非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査結果・本文に戻る

平成13年度(2001年度)版 「化学物質と環境」
第6部 平成12年度非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査結果

表4 PCB調査結果(大気)

実測濃度 ( pg/m3
  検出
下限値
北海道(北海道環境科学研究センター) 千葉県(市原市内) 神奈川県(神奈川県環境科学センター) 長野県(長野県衛生公害研究所) 石川県(石川県保健環境センター) 三重県(三重県保健環境研究所) 京都府(城陽市内) 大阪府(大阪府公害監視センター) 兵庫県(姫路沖) 山口県(山口県環境保健研究センター) 香川県(香川県高松合同庁舎) 福岡県(大牟田市役所) 長崎県(長崎県庁) 仙台市(仙台市榴岡公園) 名古屋市(名古屋市内) 広島市(広島市内市立国泰寺中学校) 北九州市(国設北九州大気汚染測定所)
3,3',4,4'-TetraCB (#77) 0.01 5.7 0.28 1.0 1.4 0.17 0.42 1.0 1.8   0.40 1.3 0.3 1.1 0.65 0.41 0.53 0.14
3,4,4',5-TetraCB (#81) 0.01 0.53 0.050 0.13 0.17 0.020 0.090 0.17 nd   0.060 0.15 0.07 0.15 0.12 0.070 0.070 0.020
2,3,3',4,4'-PentaCB (#105) 0.003 27 0.30 2.1 2.7 0.21 0.37 1.1 3.4   0.54 5.3 0.48 3.0 0.80 0.89 1.2 0.24
2,3,4,4',5-PentaCB (#114) 0.01 1.7 0.050 0.21 0.26 0.030 0.070 0.16 0.38   0.060 0.42 0.06 0.32 0.12 0.10 0.12 0.030
2,3',4,4',5-PentaCB (#118) 0.01 78 1.1 6.0 8.3 0.74 1.4 4.5 9.5   1.4 21 1.4 12 3.5 2.5 3.8 0.87
2',3,4,4',5-PentaCB (#123) 0.002 1.2 0.030 0.14 0.22 0.030 0.10 0.18 0.64   0.040 0.32 0.04 0.28 0.16 0.070 0.090 0.020
3,3',4,4',5-PentaCB (#126) 0.002 0.19 0.039 0.080 0.078 0.020 0.087 0.24 0.20   0.036 0.066 0.05 0.096 0.089 0.078 0.078 0.038
2,3,3',4,4',5-HexaCB (#156) 0.01 3.5 0.070 0.27 0.28 0.040 0.080 0.23 0.06   0.080 0.54 0.21 0.66 0.16 0.21 0.15 0.080
2,3,3',4,4',5'-HexaCB (#157) 0.005 1.1 0.030 0.10 0.080 0.010 0.030 0.070 nd   0.030 0.15 0.03 0.19 0.050 0.080 0.060 0.030
2,3',4,4',5,5'-HexaCB (#167) 0.01 1.8 0.030 0.14 0.15 0.020 0.040 0.12     0.040 0.29 0.09 0.33 0.090 0.10 0.080 0.030
3,3',4,4',5,5'-HexaCB (#169) 0.002 0.053 0.011 0.028 0.016 0.0050 0.011 0.023 0.06   0.010 0.017 0.02 0.022 0.018 0.042 0.015 0.017
2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB (#170) 0.003 2.5 0.10 0.27 0.18 0.040 0.080 0.21     0.080 0.26 0.92 0.63 0.15 0.19 0.13 0.10
2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB (#180) 0.004 8.3 0.090 0.76 0.47 0.090 0.18 0.47     0.23 0.76 3.3 1.8 0.35 0.44 0.42 0.21
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB (#189) 0.006 0.056 0.019 0.040 0.018 0.0040 0.014 0.033 nd   0.020 0.027 0.05 0.036 0.023 0.051 0.017 0.022
Mono CBs*   0.3 40 6.1 15 9.4 1.3 7.4 11 0.88 47 2.0 5.5 0.01 2.2 2.3 3.1 5.0 15
Di CBs*   0.0004 160 77 64 70 19 64 150 32 150 42 64 9.2 66 67 51 64 30
Tri CBs*   0.01 590 230 180 250 38 180 380 390 260 72 130 22 200 170 79 110 24
Tetra CB*   0.0008 450 78 140 190 18 61 150 210 150 47 170 23 150 88 46 76 19
Penta CBs*   0.002 650 15 76 110 9.9 14 50 100 55 19 300 18 130 38 25 49 10
Hexa CBs*   0.0004 310 4.6 28 30 3.6 4.2 15 41 17 6.8 86 24 53 12 11 16 4.0
Hepta CBs*   0.0006 43 0.73 4.6 2.5 0.59 0.83 2.2 11 2.4 1.3 5.0 17 9.7 1.7 2.0 2.3 1.0
Octa CBs*   0.002 3.6 0.20 0.72 0.29 0.080 0.16 0.38 1.4 0.46 0.27 0.40 2.7 0.93 0.29 0.50 0.35 0.24
Nona CBs*   0.002 0.12 0.083 0.17 0.098 0.018 0.035 0.091 0.42 0.40 0.086 0.13 0.24 0.077 0.083 0.24 0.13 0.075
Deca CB   0.01 0.050 0.050 0.090 0.12 0.010 0.040 0.090 0.29 0.54 0.050 0.080 0.08 0.060 0.070 0.11 0.37 0.22
Total PCBs     2300 410 510 660 91 330 760 790 680 190 770 120 610 380 220 320 100
*各塩素数ごとの合計欄にある検出下限値は、対象異性体の中で最小のものを示した。