指定化学物質等検討調査結果・本文に戻る 指定化学物質図表一覧に戻る

平成13年度(2001年度)版 「化学物質と環境」
第5部 平成12年度有機スズ化合物に関する環境調査結果

表13 トリブチルスズ化合物に関する底質調査結果(平成7年度~12年度指定化学物質等検討調査より)

(単位:μg/g-dry)
調 査 地 点 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度
検体1 検体2 検体3 検体1 検体2 検体3 検体1 検体2 検体3 検体1 検体2 検体3 検体1 検体2 検体3 検体1 検体2 検体3
石狩川河口 nd nd nd nd nd nd nd 0.0013 nd nd nd nd nd nd nd 0.0018 nd nd
堤川河口 - - - 0.0015 0.0045 0.0027 0.0087 0.011 0.011 0.0067 0.0055 0.0055 0.0083 0.0091 0.012 0.0092 0.0075 0.0071
仙台湾 0.025 0.029 0.025 0.017 0.026 0.021 0.020 0.025 0.013 0.018 0.019 0.019 0.016 0.017 0.017 0.012 0.014 0.015
八郎湖 nd tr(0.0003) nd nd nd nd nd nd nd - - - nd nd nd - - -
小名浜港 0.023 0.018 0.021 0.006 0.010 0.005 0.059 0.047 0.031 0.020 0.0055 0.0083 0.055 0.027 0.049 0.048 0.054 0.032
霞ケ浦 0.0035 0.0033 0.0034 0.0052 0.0036 0.0031 0.0032 0.0036 0.0027 0.0058 0.0045 0.0046 0.0059 0.0088 0.0048 0.0046 0.0054 0.0043
市原・姉崎海岸 0.005 0.028 0.082 0.030 0.018 0.064 0.005 0.036 0.093 0.12 0.042 0.15 0.096 0.099 0.23 0.09 0.1 0.24
花見川河口 0.0078 0.0058 0.0065 0.016 0.020 0.0023 - - - 0.0036 0.004 0.0051 - - 0.0021 0.0040 0.0082 0.014
隅田川河口 0.21 0.17 0.15 0.25 0.17 0.26 0.24 0.21 0.23 0.18 0.16 0.18 0.19 0.30 0.12 0.10 0.090 0.22
多摩川河口 0.074 0.060 0.057 0.11 0.11 0.12 0.095 0.099 0.097 0.10 0.11 0.11 0.047 0.067 0.093 - - -
横浜港 0.14 0.15 0.088 0.051 0.091 0.073 0.096 0.10 0.074 0.22 0.18 0.13 0.15 0.27 0.14 0.15 0.20 0.099
信濃川河口 0.0046 0.0072 nd 0.0071 0.013 0.015 0.013 0.011 0.013 0.17 0.24 0.13 0.0024 0.0010 nd nd nd nd
犀川河口 0.029 0.0026 0.260 0.016 0.029 0.048 0.0044 0.011 0.010 0.0069 0.0085 nd - 0.018 - 0.0033 0.006 0.0026
諏訪湖 0.0061 0.0066 0.0069 0.0051 0.0069 0.0068 0.0045 0.0057 0.0045 0.005 0.005 0.006 0.0031 0.0049 0.0035 0.0027 0.004 0.003
清水港 0.012 0.019 0.020 0.0089 0.0083 0.0067 0.011 0.014 0.012 0.020 0.005 0.011 0.042 0.023 0.028 0.027 0.018 0.018
名古屋港 0.10 0.094 0.026 0.93 0.23 0.21 0.17 0.15 0.13 0.73 0.39 0.065 0.034 0.020 0.026 0.011 0.015 0.04
四日市港 0.030 0.053 0.015 0.019 0.045 0.0064 0.0022 0.049 0.017 0.025 0.044 0.017 0.017 0.017 0.010 0.031 0.024 0.028
琵琶湖南湖 0.0047 0.0052 0.0075 0.011 0.0086 0.014 0.0075 0.0089 0.0090 0.0086 0.015 0.020 0.0044 0.016 0.0066 0.0048 0.0037 0.0041
宮津港 0.0009 0.0015 0.0018 0.0015 0.0010 0.0007 nd nd nd 0.0082 0.0028 0.0092 0.00095 0.00096 0.0015 nd nd nd
桂川宮前橋 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0.0008 nd nd nd nd nd nd nd nd
大和川河口 0.002 0.002 - 0.025 0.015 0.046 0.009 0.012 0.021 nd nd nd 0.004 0.002 0.002 - - -
大阪港 0.50 0.57 0.34 0.22 0.27 0.21 0.18 0.18 0.21 0.12 0.066 0.036 0.017 0.035 0.073 0.027 0.069 0.072
姫路沖 0.014 0.004 0.013 0.002 0.001 0.005 0.004 0.004 0.003 nd nd nd 0.026 0.020 0.018 0.008 0.012 0.010
水島沖 0.013 0.012 0.012 0.014 0.012 0.013 0.016 0.015 0.013 0.013 0.017 0.013 0.015 0.016 0.016 0.016 0.019 0.016
呉港 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
広島湾 0.068 0.080 0.090 0.038 0.031 0.041 0.025 0.029 0.022 0.035 0.069 0.050 0.045 0.054 0.062 0.072 0.033 0.044
徳山湾 0.0099 0.0081 0.012 0.01 0.0054 0.015 0.031 0.026 0.026 0.016 0.016 0.020 0.047 0.025 0.025 0.015 0.02 0.022
吉野川河口 0.0011 nd nd 0.0009 0.0010 0.0029 0.0045 nd nd tr(0.0007) 0.0008 0.0039 nd nd nd nd 0.00099 tr(0.00017)
高松港 0.34 0.077 0.072 0.029 0.012 0.018 0.066 0.020 0.034 0.10 0.051 0.054 0.10 0.059 0.048 0.029 0.053 0.035
四万十川河口 0.012 tr(0.0003) 0.0019 0.0007 0.0066 0.0064 0.0008 0.0008 tr(0.0001) 0.0028 0.0021 0.0017 0.004 0.030 - 0.018 0.012 0.071
大牟田沖 0.53 0.09 0.11 0.016 0.016 0.012 0.018 0.045 0.0081 0.010 0.0074 0.0069 0.0032 0.0069 0.0067 0.0088 0.0053 0.0057
博多湾 0.010 0.0084 0.014 0.0063 0.0064 0.0070 0.0018 0.0015 0.0013 0.014 0.046 0.021 0.017 0.025 0.018 0.013 0.018 0.015
洞海湾 0.24 0.12 0.037 0.17 0.19 0.055 0.082 0.056 0.072 0.051 0.17 0.092 0.079 0.11 0.13 0.088 0.040 0.068
伊万里湾 0.073 0.078 0.095 0.127 0.157 0.238 0.098 0.099 0.079 0.041 0.10 0.10 0.087 0.20 0.45 0.053 0.041 0.040
長崎港 0.059 0.035 0.083 0.057 0.023 0.034 0.025 0.021 0.028 0.092 0.093 0.090 0.089 0.031 0.13 0.073 0.16 0.15
大淀川河口 0.0021 nd 0.0016 0.0007 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0.0051 nd nd nd
五反田川五反田橋 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0.0009
統一検出限界値 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
検 出 頻 度 87/104 94/108 85/105 86/105 85/103 81/99
最大値 0.57 0.93 0.24 0.73 0.45 0.24
最小値 nd nd nd nd nd nd
幾 何 平 均 0.013 0.011 0.009 0.013 0.011 0.010
(注)1 TBTO換算値
 2 ndは不検出、"-"は欠測、空欄部分は未調査。
 3 幾何平均値はndを各地点の検出限界値の1/2として算出した。