| 平成13年度(2001年度)版 「化学物質と環境」 | |
| 第5部 平成12年度有機スズ化合物に関する環境調査結果 |
表11 トリフェニルスズ化合物に関する水質調査結果 |
| (単位:μg/L) |
| 調 査 地 点 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | ||||||||||||
| 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | |
| 石狩川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | - | - | - | nd | nd | nd |
| 堤川河口 | - | - | - | tr(0.009) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 仙台湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 八郎湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 小名浜港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.00023) | tr(0.00023) | tr(0.00024) | tr(0.00025) | tr(0.00031) | tr(0.00028) |
| 霞ケ浦 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 市原・姉崎海岸 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 花見川河口 | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 隅田川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 多摩川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 横浜港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.0006) | tr(0.0006) | tr(0.0007) | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 信濃川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 犀川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 諏訪湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 清水港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - |
| 名古屋港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - |
| 四日市港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 琵琶湖南湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 宮津港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 桂川宮前橋 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 大和川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 大阪港 | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 姫路沖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 水島沖 | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.00018) | tr(0.00020) | tr(0.00019) | tr(0.00013) | tr(0.00016) | tr(0.00014) |
| 呉港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 広島湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 徳山湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 吉野川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 高松港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.00083) | 0.0015 | tr(0.00030) | nd | tr(0.00025) | tr(0.00057) | nd | nd | nd |
| 四万十川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 大牟田沖 | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.00009) | tr(0.00012) | tr(0.00004) |
| 博多湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.00046) | tr(0.00055) | tr(0.00055) | nd | nd | nd | tr(0.00040) | tr(0.00056) | tr(0.00036) |
| 洞海湾 | - | - | - | nd | nd | nd | tr(0.0007) | tr(0.0006) | tr(0.0007) | 0.0010 | 0.0012 | tr(0.00090) | tr(0.00053) | tr(0.00047) | tr(0.00055) | tr(0.00027) | tr(0.00029) | tr(0.00025) |
| 伊万里湾 | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 長崎港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.00060) | tr(0.00060) | 0.0010 | 0.0032 | 0.0012 | 0.0040 | nd | nd | nd |
| 大淀川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 五反田川五反田橋 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 統一検出限界値 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||
| 検 出 頻 度 | 0/87 | 0/108 | 0/108 | 4/102 | 3/105 | 0/102 | ||||||||||||
| 最大値 | nd | tr | tr | 0.0015 | 0.0040 | tr | ||||||||||||
| 最小値 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | ||||||||||||
| 幾 何 平 均 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00044 | ||||||||||||
| (注) | 1 TBTO換算値 |
| 2 ndは不検出、"-"は欠測、空欄部分は未調査。 | |
| 3 幾何平均値はndを各地点の検出限界値の1/2として算出した。 |