| 平成13年度(2001年度)版 「化学物質と環境」 | |
| 第5部 平成12年度有機スズ化合物に関する環境調査結果 |
表10 トリフェニルスズ化合物に関する水質調査結果 |
| (単位:μg/L) |
| 調 査 地 点 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | ||||||||||
| 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | |
| 石狩川河口 | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 堤川河口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仙台湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.011 | 0.005 | 0.01 | nd |
| 八郎湖 | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 小名浜港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 霞ケ浦 | - | - | - | nd | 0.013 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 市原・姉崎海岸 | 0.006 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 花見川河口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隅田川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 多摩川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.014 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 横浜港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 信濃川河口 | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 犀川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.007 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 諏訪湖 | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 清水港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd |
| 名古屋港 | 0.005 | 0.006 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 四日市港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 琵琶湖南湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 宮津港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 桂川宮前橋 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 大和川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 大阪港 | - | - | - | nd | nd | nd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 姫路沖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | - | - | - |
| 水島沖 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | nd | nd | nd | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 呉港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 広島湾 | - | - | - | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 徳山湾 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 吉野川河口 | - | - | - | nd | nd | nd | 0.04 | 0.044 | 0.016 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 高松港 | nd | 0.014 | 0.01 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 四万十川河口 | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 0.013 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 大牟田沖 | nd | nd | nd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 博多湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 洞海湾 | 0.047 | 0.041 | 0.048 | 0.0076 | 0.0088 | nd | - | - | - | nd | nd | nd | 0.006 | 0.007 | - |
| 伊万里湾 | - | - | - | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 長崎港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 大淀川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 五反田川五反田橋 | nd | 0.01 | 0.02 | nd | nd | nd | nd | 0.006 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 統一検出限界値 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||||||
| 検 出 頻 度 | 16/75 | 4/87 | 10/90 | 2/90 | 4/92 | ||||||||||
| 最大値 | 0.048 | 0.014 | 0.044 | 0.011 | 0.01 | ||||||||||
| 最小値 | nd | nd | nd | nd | nd | ||||||||||
| 幾 何 平 均 | 0.0034 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||||||
| (注) | 1 TBTO換算値 |
| 2 ndは不検出、"-"は欠測、空欄部分は未調査。 | |
| 3 幾何平均値はndを各地点の検出限界値の1/2として算出した。 |