| 目次へ戻る | 平成13年(2001年)版 「化学物質と環境」 |
| 第1編第1部 平成12年度化学物質環境調査結果の概要 | |
| 〔参考4〕 物質別地点別 調査結果一覧(大気) | |
|
( 1)
|
( 2)
|
||||
|
( 3)
|
( 4)
|
||||
|
( 5)
|
( 6)
|
||||
|
( 7)
|
( 8)
|
||||
|
( 9)
|
(10)
|
||||
|
(11)
|
(12)
|
||||
|
(13)
|
(14)
|
||||
|
(15)
|
(16)
|
||||
|
(17)
|
(18)
|
||||
|
(19)
|
|||||
水質へ |
|||||
| 底質・魚類へ | |||||
| 調査物質:( 1) 1,4-ジオキサン | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 6.8 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:( 2) 酢酸イソブチル | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 70 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:( 3) 酢酸エチル | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 40 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:( 4) 酢酸ビニル | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 120 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:( 5) 酢酸ブチル | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 88 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:( 6) α-メチルスチレン | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 1.9 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
(単位:ng/m3)
|
||||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 4.8 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 調査物質:( 8) m-メチルスチレン | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 1.5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:( 9) trans-β-メチルスチレン | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 1.6 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:(10) 2-エトキシエタノール | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 2.3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:(11) 2-メトキシエタノール | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 6.1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:(12) 2-ブトキシエタノール | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 2.2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:(13) ヘキサブロモベンゼン | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 0.03 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:(14) ポリ塩化ターフェニル | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 0.001 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:(15) モノクロロターフェニル | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 0.0001 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:(16) ジクロロターフェニル | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 0.00053 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:(17) トリクロロターフェニル | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 0.0073 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:(18) テトラクロロターフェニル | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 0.0072 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 調査物質:(19) ペンタクロロターフェニル | (単位:ng/m3) | ||||||||||||||||||
| 調査媒体:大気 | 統一検出限界値 0.0010 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ▲ |
|
|
| 目次へ戻る |