環境調査実施化学物質一覧(昭和49~平成11年度) |
(A/B:検出数/検体数、C/D:検出地点/調査地点、水質の単位「ppb」は「ng/ml」、底質の単位「ppm」は「μg/g-dry」、魚類の単位「ppm」は「μg/g-wet」を表す。大気の単位はppb、またはng/m3(20℃ 1atm換算)を表す。) |
番号 | 物 質 名 | CAS NO. | 実施年度 | 検出例と検出範囲 | 番号 | |||||||||||||||
水 質 (ppb) | 底 質 (ppm) | 魚 類 (ppm) | そ の 他 | |||||||||||||||||
A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | |||||
601 | 4,4'-ブチリデンビス(6-tert-ブチル-3-メチルフェノール) | 85-60-9 | 56 | 0/21 | - | (0.1~1) | 0/21 | - | (0.01~0.06) | 601 | ||||||||||
602 | n-ブチルアミン | 109-73-9 | 56 | 0/27 | - | (2~4) | 0/27 | - | (0.005~0.04) | 602 | ||||||||||
603 | p-t-ブチル安息香酸 | 98-73-7 | 60 | 0/33 | - | (4) | 6/24 | 0.02~0.05 | (0.02) | 603 | ||||||||||
61 | 2/105 | 0.2~0.3 | (0.2) | 2/138 | 0.02~0.021 | (0.02) | 7/108 | 0.005 ~0.047 | (0.005) | |||||||||||
8 | 2/33 | 0.2~0.6 | (0.2) | 8/33 | 0.021~0.06 | (0.02) | ||||||||||||||
604 | N-t-ブチル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド | 95-31-8 | 10 | 0/39 | 0/13 | - | (0.1) | 0/36 | 0/12 | - | (0.0047) | 604 | ||||||||
605 | 6-t-ブチル-2.4-キシレノール | 1879-09-0 | 9 | 0/165 | - | (0.5) | 605 | |||||||||||||
606 | 2-t-ブチル-4-(2,4-ジクロロ-5-イソプロポキシフェニル)-1,3,4-オキサジアゾリン-オン | 19666-30-9 | 56 | 0/15 | - | (0.001~0.2) | 0/15 | - | (0.001~0.02) | 606 | ||||||||||
607 | ブチルナフタレンスルホン酸 | 25638-17-9 | 56 | 0/18 | - | (0.5~15) | 0/18 | - | (0.025~3.2) | 607 | ||||||||||
608 | p-t-ブチルヒドロキシフェノール | 1948-33-0 | 55 | 0/42 | - | (0.2~20) | 0/42 | - | (0.008~1.0) | 608 | ||||||||||
609 | p-t-ブチルフェノール | 98-54-4 | 51 | 0/68 | - | (0.2~5) | 0/68 | - | (0.01 ~0.25) | 609 | ||||||||||
8 | 0/168 | - | (0.714) | 0/168 | - | (0.1) | 大気 0/18 | - ng/m3 | (11) | |||||||||||
9 | 6/141 | 0.1 | (0.08) | 0/168 | - | (0.04) | ||||||||||||||
610 | 2-t-ブチル-4-メトキシフェノール | 121-00-6 | 55 | 0/39 | - | (0.03~10) | 0/39 | - | (0.0027~0.2) | 610 | ||||||||||
611 | 2-ブトキシエタノール | 111-76-2 | 51 | 0/60 | - | (90~100) | 0/20 | - | (0.4) | 611 | ||||||||||
7 | 1/168 | 2.2 | (2) | 0/168 | - | (0.22) | ||||||||||||||
612 | 1-n-ブトキシ-2,3-エポキシプロパン | 2426-08-6 | 59 | 0/24 | - | (0.5~0.7) | 0/24 | - | (0.006~0.019) | 612 | ||||||||||
613 | フマル酸 | 110-17-8 | 58 | 0/24 | - | (1~50) | 0/24 | - | (0.02~0.25) | 613 | ||||||||||
614 | フルオランテン | 206-44-0 | 11 | 大気 39/39 | 13/13 | 0.58~10ng/m3 | (0.05) | 614 | ||||||||||||
615 | フルオレン | 86-73-7 | 58 | 0/33 | - | (0.03~0.4) | 27/33 | 0.003~0.091 | (0.003~0.041) | 615 | ||||||||||
59 | 8/138 | 0.07~2.5 | (0.006~1) | 94/138 | 0.0010~0.13 | (0.0001 ~0.088) | 26/138 | 0.001~0.37 | (0.0003~0.05) | |||||||||||
616 | フルオロリン酸ジイソプロピル | 55-91-4 | 5 | 大気 0/48 | - ng/m3 | (15) | 616 | |||||||||||||
617 | フルフラール | 98-01-1 | 8 | 0/33 | - | (0.4) | 大気 6/15 | 42~120ng/m3 | (40) | 617 | ||||||||||
618 | 1-プロパノール | 71-23-8 | 7 | 0/33 | - | (3) | 4/33 | 0.11~0.14 | (0.09) | 大気 1/18 | 210ng/m3 | (200) | 618 | |||||||
619 | 2-プロパノール | 67-63-0 | 7 | 0/33 | - | (8) | 4/33 | 0.5~2.64 | (0.27) | 大気 16/18 | 90~10,000ng/m3 | (50) | 619 | |||||||
620 | n-プロパノールアミン | 156-87-6 | 55 | 0/27 | - | (2.5~270) | 0/27 | - | (0.005~1.4) | 620 | ||||||||||
番号 | 物 質 名 | CAS NO. | 実施年度 | 検出例と検出範囲 | 番号 | |||||||||||||||
水 質 (ppb) | 底 質 (ppm) | 魚 類 (ppm) | そ の 他 | |||||||||||||||||
A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | |||||
621 | 1,2-プロパンジオール | 57-55-6 | 52 | 0/ 6 | - | (300~400) | 0/ 6 | - | ( 2~ 3) | 621 | ||||||||||
61 | 12/24 | 0.2~0.8 | (0.2) | 4/24 | 0.020~0.022 | (0.02) | ||||||||||||||
622 | プロピオニトリル | 107-12-0 | 62 | 0/75 | - | (0.7) | 0/75 | - | (0.006) | 大気 0/61 | - ng/m3 | (200) | 622 | |||||||
623 | プロピオンアルデヒド | 123-38-6 | 62 | 0/75 | - | (0.5) | 大気 23/66 | 810~14,000ng/m3 | (800) | 623 | ||||||||||
624 | n-プロピルアミン | 107-10-8 | 55 | 0/27 | - | (0.5~33) | 0/27 | - | (0.001~0.18) | 624 | ||||||||||
625 | プロピレン | 115-07-1 | 52 | 2/ 6 | 0.1 | (0.05~5) | 0/ 6 | - | (0.0002~0.005) | 625 | ||||||||||
626 | プロピレンイミン | 75-55-8 | 61 | 0/30 | - | (50) | 0/24 | - | (0.05) | 626 | ||||||||||
627 | プロピレンオキシド | 75-56-9 | 55 | 0/36 | - | (0.2~5) | 0/12 | - | (0.002~0.004) | 627 | ||||||||||
8 | 大気 30/46 | 16~210ng/m3 | (16) | |||||||||||||||||
628 | 2-プロペン-1-オール | 107-18-6 | 7 | 大気 3/15 | 50~60ng/m3 | (50) | 628 | |||||||||||||
629 | o-ブロモアニリン | 615-36-1 | 59 | 0/18 | - | (0.003~0.1) | 0/18 | - | (0.0001~0.012) | 629 | ||||||||||
630 | m-ブロモアニリン | 591-19-5 | 59 | 0/18 | - | (0.006~0.1) | 0/18 | - | (0.0004~0.012) | 630 | ||||||||||
631 | p-ブロモアニリン | 106-40-1 | 59 | 0/18 | - | (0.006~0.1) | 0/18 | - | (0.0004~0.012) | 631 | ||||||||||
632 | 1-ブロモ-3-クロロプロパン | 109-70-6 | 11 | 0/156 | 0/52 | - | (0.0041) | 6/147 | 2/49 | 0.0022~0.055 | (0.004) | 大気 3/21 | 2/7 | 20~34ng/m3 | (19) | 632 | ||||
633 | ブロモクロロメタン | 74-97-5 | 51 | 0/60 | - | (0.2~1) | 0/40 | - | (0.005~0.065) | 0/20 | - | (0.005~0.01) | 633 | |||||||
634 | β-ブロモスチレン | 103-64-0 | 60 | 0/30 | - | (0.05) | 0/30 | - | (0.003) | 634 | ||||||||||
635 | 4-ブロモフェニルフェニルエーテル | 101-55-3 | 59 | 0/27 | - | (0.15~0.5) | 0/27 | - | (0.0025~0.12) | 635 | ||||||||||
636 | o-ブロモフェノール | 95-56-7 | 58 | 0/33 | - | (0.08~0.1) | 0/33 | - | (0.001~0.005) | 636 | ||||||||||
637 | m-ブロモフェノール | 591-20-8 | 58 | 0/33 | - | (0.4) | 0/33 | - | (0.001~0.02) | 637 | ||||||||||
638 | p-ブロモフェノール | 106-41-2 | 58 | 0/33 | - | (0.4) | 5/33 | 0.02~0.03 | (0.001~0.02) | 638 | ||||||||||
8 | 0/33 | - | (0.07) | 0/33 | - | (0.011) | ||||||||||||||
639 | 1-ブロモブタン | 109-65-9 | 56 | 0/15 | - | (3) | 0/15 | - | (0.012~0.02) | 639 | ||||||||||
640 | 1-ブロモプロパン | 106-94-5 | 56 | 0/15 | - | (2~3) | 0/15 | - | (0.009~0.02) | 640 | ||||||||||
番号 | 物 質 名 | CAS NO. | 実施年度 | 検出例と検出範囲 | 番号 | |||||||||||||||
水 質 (ppb) | 底 質 (ppm) | 魚 類 (ppm) | そ の 他 | |||||||||||||||||
A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | |||||
641 | 2-ブロモプロパン | 75-26-3 | 9 | 0/36 | - | (0.01) | 0/36 | - | (0.028) | 大気 0/57 | - ng/m3 | (200) | 641 | |||||||
10 | 大気 0/39 | 0/13 | - ng/m3 | (170) | ||||||||||||||||
642 | ブロモベンゼン | 108-86-1 | 56 | 0/12 | - | (10) | 0/12 | - | (0.2) | 642 | ||||||||||
643 | フロロベンゼン | 462-06-6 | 59 | 0/27 | - | (0.01~0.04) | 0/27 | - | (0.00009~0.0010) | 643 | ||||||||||
644 | ベイシックグリーン4 | 569-64-2 | 60 | 0/33 | - | (2) | 0/27 | - | (0.2) | 644 | ||||||||||
645 | ベイシックバイオレット10 | 81-88-9 | 61 | 0/27 | - | (0.2) | 0/27 | - | (0.02) | 645 | ||||||||||
646 | ヘキサクロロエタン | 67-72-1 | 51 | 0/60 | - | (0.1~5) | 0/40 | - | (0.01~0.3) | 0/10 | - | (0.3) | 646 | |||||||
647 | α-ヘキサクロロシクロヘキサン (α-HCH) |
319-84-6 | 49 | 3/60 | 0.1 | (0.1) | 5/60 | 0.01 | (0.01) | 16/60 | 0.005~0.015 | (0.005) | 647 | |||||||
648 | β-ヘキサクロロシクロヘキサン (β-HCH) |
319-85-7 | 49 | 0/60 | - | (0.1) | 9/60 | 0.03~0.05 | (0.01) | 2/60 | 0.005~0.007 | (0.005) | 648 | |||||||
649 | γ-ヘキサクロロシクロヘキサン (γ-HCH) |
58-89-9 | 49 | 0/60 | - | (0.1) | 9/60 | 0.01 | (0.01) | 2/60 | 0.007~0.013 | (0.005) | 649 | |||||||
650 | δ-ヘキサクロロシクロヘキサン (δ-HCH) |
319-86-8 | 49 | 0/60 | - | (0.1) | 4/60 | 0.01 | (0.01) | 0/60 | - | (0.005) | 650 | |||||||
651 | ヘキサクロロシクロペンタジエン | 77-47-4 | 56 | 0/18 | - | (0.2) | 0/18 | - | (0.02~20) | 651 | ||||||||||
652 | ヘキサクロロフェン | 70-30-4 | 56 | 0/33 | - | (0.005~5) | 33/33 | 0.005~0.42 | (0.003) | 652 | ||||||||||
57 | 0/126 | - | (0.005) | 45/126 | 0.006~0.500 | (0.002~0.003) | 0/126 | - | (0.003) | |||||||||||
8 | 0/33 | - | (0.05) | 0/33 | - | (0.015) | ||||||||||||||
653 | ヘキサクロロ-1,3-ブタジエン | 87-68-3 | 56 | 0/18 | - | (0.02) | 0/18 | - | (0.002~2) | 653 | ||||||||||
654 | ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
(α-、β-) (ベンゾエピン) (エンドサルファン) |
115-29-7
959-98-8 33213-65-9 |
57 | 0/39 | - | (0.004~0.025)*
(0.014~0.06) |
0/39 | - | (0.0002~0.001)*
(0.0007~0.003) |
654 | ||||||||||
4 | 大気 0/55 | - ng/m3 | (30) | |||||||||||||||||
655 | ヘキサクロロベンゼン | 118-74-1 | 49 | 0/60 | - | (0.1) | 0/60 | - | (0.01) | 4/60 | 0.005~0.007 | (0.005) | 655 | |||||||
50 | 0/390 | - | (0.001~0.01) | 37/399 | 0.0002~0.12 | (0.0001~0.005) | 110/369 | 0.0001~0.028 | (0.0001~0.005) | |||||||||||
53 | 6/77 | 0.0016~0.0045 | (0.0016) | 63/76 | 0.00011 ~0.48 | (0.00011) | 73/75 | 0.0002~0.013 | (0.00016) | |||||||||||
6 | 大気 8/24 | 1.1~3.5ng/m3 | (1) | |||||||||||||||||
11 | 大気 39/39 | 13/13 | 0.013~1.1ng/m3 | (0.013) | ||||||||||||||||
656 | ヘキサブロモシクロドデカン | 25637-99-4 | 62 | 0/75 | - | (0.2) | 3/69 | 0.02~0.09 | (0.02) | 4/66 | 0.01~0.023 | (0.01) | 656 | |||||||
657 | ヘキサブロモジフェニルエーテル | 36483-60-0 | 62 | 0/75 | - | (0.04) | 4/69 | 0.007~0.077 | (0.0051) | 5/75 | 0.0038~0.014 | (0.002) | 657 | |||||||
63 | 0/150 | - | (0.04) | 4/141 | 0.0045~0.018 | (0.0035) | 5/144 | 0.002~0.006 | (0.002) | |||||||||||
658 | ヘキサブロモビフェニール | 36355-01-8 | 元 | 0/63 | - | (0.05) | 0/63 | - | (0.008) | 0/63 | - | (0.01) | 大気 0/38 | - ng/m3 | (4) | 658 | ||||
659 | ヘキサブロモベンゼン | 87-82-1 | 52 | 0/15 | - | (0.04~0.5) | 0/15 | - | (0.01~0.17) | 659 | ||||||||||
56 | 0/18 | - | (0.01~0.1) | 3/18 | 0.0022~0.0069 | (0.0005~0.0025) | ||||||||||||||
57 | 0/126 | - | (0.05) | 3/126 | 0.0031~0.0043 | (0.0009~0.005) | 0/126 | - | (0.005) | |||||||||||
660 | ヘキサメチレンイミン | 111-49-9 | 61 | 0/30 | - | (5) | 0/24 | - | (0.03) | 660 | ||||||||||
661 | ヘキサメチレンテトラミン | 100-97-0 | 58 | 0/30 | - | (50~5,000) | 0/30 | - | (0.3~14) | 661 | ||||||||||
662 | 4-(4-ヘキシルフェニル)ベンゾニトリル | 41122-70-7 | 60 | 0/27 | - | (2) | 0/27 | - | (0.05) | 662 | ||||||||||
663 | ヘキシレングリコール | 107-41-5 | 55 | 0/27 | - | (2.5~30) | 0/27 | - | (0.025~1.4) | 663 | ||||||||||
7 | 0/33 | - | (0.2) | 5/32 | 0.022~0.03 | (0.0043) | ||||||||||||||
664 | ヘプタクロル | 76-44-8 | 57 | 0/125 | - | (0.005) | 14/87 | 0.0002~0.0037 | (0.0002~0.0003) | 9/110 | 0.001~0.010 | (0.001) | 664 | |||||||
61 | 大気 0/73 | - ng/m3 | (1.0) | |||||||||||||||||
665 | ヘプタクロルエポキシド | 1024-57-3 | 57 | 0/126 | - | (0.005) | 3/126 | 0.0002~0.0006 | (0.0002~0.001) | 28/123 | 0.001~0.006 | (0.001) | 665 | |||||||
61 | 大気 0/73 | - ng/m3 | (0.5) | |||||||||||||||||
8 | 0/33 | - | (0.05) | 0/33 | - | (0.021) | 0/32 | - | (0.005) | |||||||||||
666 | ヘプタノール | 111-70-6 | 54 | 0/27 | - | (5~50) | 0/27 | - | (0.3~1) | 666 | ||||||||||
667 | ベンジジン | 92-87-5 | 52 | 0/ 6 | - | (0.015) | 0/ 3 | - | (0.003) | 667 | ||||||||||
668 | ベンジルアルコール | 100-51-6 | 60 | 0/33 | - | (0.2) | 3/24 | 0.010~0.013 | (0.01) | 668 | ||||||||||
669 | ベンズアルデヒド | 100-52-7 | 59 | 0/27 | - | (0.5~4) | 8/27 | 0.01~0.17 | (0.01~0.1) | 669 | ||||||||||
670 | ベンゼン | 71-43-2 | 52 | 0/ 3 | - | (2) | 0/ 3 | - | (0.004) | 670 | ||||||||||
60 | 11/19 | 0.02~0.9 | (0.02) | 12/18 | 0.0005~0.0036 | (0.0002) | ||||||||||||||
61 | 19/112 | 0.03~2.1 | (0.03) | 37/98 | 0.0005~0.030 | (0.0005) | 37/114 | 0.003~0.088 | (0.003) | |||||||||||
671 | ベンゼントリカルボン酸トリス(2-エチルヘキシル) | 3319-31-1 | 55 | 0/45 | - | (0.008~3) | 0/45 | - | (0.0039~0.02) | 671 | ||||||||||
672 | ベンゾ[a]アントラセン | 56-55-3 | 元 | 0/159 | - | (0.1) | 112/145 | 0.0032~2.1 | (0.003) | 1/111 | 0.0012 | (0.001) | 大気 39/39 | 0.16~11.0ng/m3 | (0.1) | 672 | ||||
11 | 0/39 | 0/13 | - | (0.023) | 38/39 | 13/13 | 0.0083~0.55 | (0.0051) | 0/39 | 0/13 | - | (0.00069) | ||||||||
673 | 1,4-ベンゾジニトリル | 623-26-7 | 56 | 0/15 | - | (0.1~5) | 0/15 | - | (0.001~0.05) | 673 | ||||||||||
674 | ベンゾチアゾール | 95-16-9 | 58 | 0/30 | - | (0.1~0.5) | 4/30 | 0.0016~0.0033 | (0.0015~0.05) | 674 | ||||||||||
675 | ベンゾチオフェン | 95-15-8 11095-43-5 | 10 | 0/42 | 0/14 | - | (0.05) | 11/36 | 4/12 | 0.0023~0.023 | (0.002) | 0/42 | 0/14 | - | (0.001) | 675 | ||||
676 | ベンゾニトリル | 100-47-0 | 52 | 0/ 6 | - | (1~5) | 0/ 6 | - | (0.1~1) | 676 | ||||||||||
677 | ベンゾ[a]ピレン | 50-32-8 | 元 | 0/138 | - | (0.1) | 122/134 | 0.005~3.7 | (0.005) | 1/123 | 0.008 | (0.003) | 大気 31/39 | 0.31~6.37ng/m3 | (0.3) | 677 | ||||
678 | ベンゾ[e]ピレン | 192-97-2 | 元 | 0/75 | - | (0.1) | 72/74 | 0.0009~1.8 | (0.0008) | 0/66 | - | (0.003) | 大気 29/39 | 0.30~5.43ng/m3 | (0.3) | 678 | ||||
11 | 0/39 | 0/13 | - | (0.015) | 38/39 | 13/13 | 0.0041~0.35 | (0.0041) | 0/39 | 0/13 | - | (0.00041) | 大気 30/32 | 11/11 | 0.074~3.7ng/m3 | (0.054) | ||||
679 | ベンゾフェノン | 119-61-9 | 56 | 0/15 | - | (0.1~0.2) | 0/15 | - | (0.02) | 679 | ||||||||||
680 | ベンゾ[b]フルオランテン* ベンゾ[j]フルオランテン* ベンゾ[k]フルオランテン* |
205-99-2 205-82-3 207-08-9 | 元 | 0/159 | - | (0.1) | 118/159 | 0.01~5.5 | (0.01) | 1/120 | 0.004 | (0.003) | 大気 36/39 | 0.24~16.83ng/m3 | (0.2) | 680 | ||||
11 | 0/39 | 0/13 | - | (0.018) | 38/39 | 13/13 | 0.0048~1.1 | (0.0048) | 4/39 | 2/13 | 0.00024~0.00040 | (0.00022) | 大気 36/36 | 12/12 | 0.36~7.8ng/m3 | (0.06) | ||||
番号 | 物 質 名 | CAS NO. | 実施年度 | 検出例と検出範囲 | 番号 | |||||||||||||||
水 質 (ppb) | 底 質 (ppm) | 魚 類 (ppm) | そ の 他 | |||||||||||||||||
A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | |||||
681 | ベンゾ[ghi]ペリレン | 191-24-2 | 元 | 1/72 | 0.05 | (0.05) | 72/72 | 0.003 ~1.31 | (0.003) | 1/66 | 0.016 | (0.005) | 大気 32/39 | 0.41~7.0ng/m3 | (0.4) | 681 | ||||
11 | 0/39 | 0/13 | - | (0.027) | 33/39 | 12/13 | 0.0091~0.42 | (0.009) | 0/33 | 0/11 | - | (0.0002) | 大気 32/33 | 11/11 | 0.10~4.1ng/m3 | (0.086) | ||||
682 | ペンタエリスリトール | 115-77-5 | 9 | 0/33 | - | (0.52) | 0/33 | - | (0.06) | 682 | ||||||||||
683 | ペンタクロロアニリン | 527-20-8 | 56 | 0/15 | - | (0.0001~0.01) | 0/15 | - | (0.001~0.01) | 683 | ||||||||||
684 | ペンタクロロエタン | 76-01-7 | 59 | 0/21 | - | (0.005~0.04) | 0/21 | - | (0.00003~0.00050) | 684 | ||||||||||
685 | ペンタクロロニトロベンゼン | 82-68-8 | 56 | 0/12 | - | (0.01) | 0/12 | - | (0.0005) | 685 | ||||||||||
3 | 0/57 | - | (0.42) | 0/51 | - | (0.039) | 0/51 | - | (0.035) | 大気 5/48 | 6.2~13ng/m3 | (6) | ||||||||
686 | ペンタクロロフェノール | 87-86-5 | 49 | 2/55 | 0.2 | (0.1) | 10/50 | 0.08~0.36 | (0.01~0.05) | 686 | ||||||||||
8 | 0/33 | - | (0.2) | 2/33 | 0.011~0.014 | (0.01) | ||||||||||||||
687 | ペンタクロロベンゼン | 608-93-5 | 50 | 0/100 | - | (0.01) | 0/100 | - | (0.01) | 3/95 | 0.018~0.088 | (0.01) | 雨水 0/30 | - ppm | (0.00001) | 687 | ||||
54 | 0/111 | - | (0.002~0.04) | 30/111 | 0.0001~0.011 | (0.00001~0.01) | 3/98 | 0.001~0.002 | (0.00001~0.01) | |||||||||||
6 | 大気 9/24 | 1.0~8.0ng/m3 | (1) | |||||||||||||||||
11 | 大気 39/39 | 13/13 | 0.012~1.1ng/m3 | (0.011) | ||||||||||||||||
688 | ペンタブロモベンゼン | 608-90-2 | 56 | 0/18 | - | (0.005~0.05) | 0/18 | - | (0.00005~0.001) | 688 | ||||||||||
689 | ホサロン | 2310-17-0 | 5 | 0/54 | - | (0.1) | 0/54 | - | (0.05) | 0/54 | - | (0.035) | 大気 0/24 | - ng/m3 | (9) | 689 | ||||
690 | ホスメット | 732-11-6 | 5 | 大気 0/24 | - ng/m3 | (7) | 690 | |||||||||||||
691 | ポリエチレングリコール脂肪酸エステル | 25322-68-3 | 57 | 0/30 | - | (10) | 691 | |||||||||||||
692 | ポリ塩化ターフェニル | 6178-33-8 | 49 | 0/60 | - | (0.01~1) | 0/60 | - | (0.005) | 3/11 | 0.05~0.12 | (0.05~0.2) | 692 | |||||||
51 | 0/156 | - | (0.01~1) | 21/151 | 0.001~0.33 | (0.001~0.2) | 0/39 | - | (0.001~0.2) | |||||||||||
53 | 0/75 | - | (0.002~2.5) | 37/75 | 0.001~4.7 | (0.001~1.0) | 3/66 | 0.0003~0.003 | (0.0002~0.1) | |||||||||||
693 | ポリ塩化ナフタレン | 70776-03-3 | 51 | 4/148 | 0.10~0.45 | (0.02~2) | 23/138 | 0.005~0.67 | (0.004~0.2) | 1/39 | 0.35 | (0.005~0.05) | 693 | |||||||
53 | 3/75 | 0.008~0.04 | (0.001~1) | 15/75 | 0.02~1.0 | (0.005~0.05) | 9/66 | 0.002~0.13 | (0.004~0.025) | |||||||||||
10 | 大気 42/42 | 14/14 | 0.011~0.86ng/m3 | (0.001) | ||||||||||||||||
694 | ポリ塩化ビフェニル | 1336-36-3 | 9 | 大気 63/63 | 0.044~1.5ng/m3* | - | 694 | |||||||||||||
11 | 大気 45/45 | 15/15 | 0.11~2.1ng/m3* | (0.003) | ||||||||||||||||
695 | ポリオキシエチレンアルキルアミド | CAS NO.不詳 | 58 | 0/27 | - | (4) | 0/27 | - | (0.7) | 695 | ||||||||||
696 | ポリオキシエチレンアルキルアミン | CAS NO.不詳 | 58 | 0/27 | - | (5) | 0/27 | - | (0.5) | 696 | ||||||||||
697 | ポリオキシエチレンアルキルエーテル | 27306-79-2 | 57 | 0/30 | - | (5) | 19/30 | 0.22~1.0* | (0.2) | 697 | ||||||||||
698 | ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル | CAS NO.不詳 | 52 | 3/15 | 190~280 | (100) | 6/15 | 7.2~30 | (4.0) | 698 | ||||||||||
53 | 25/105 | 130~930 | (100) | 69/88 | 2.1~50 | ( 2) | ||||||||||||||
57 | 1/30 | 90 | (15) | 8/30 | 2.6~4.9 | (2.0) | ||||||||||||||
699 | ポリオキシエチレン型非イオン界面活性剤(非イオン系界面活性剤) | CAS NO.不詳 | 57 | 17/72 | 5~50 | (3~10) | 54/72 | 0.16~12.4 | (0.1~0.2) | 699 | ||||||||||
10 | 7/45 | 3/15 | 3.5~22 | (3) | 29/42 | 10/14 | 0.086~12 | (0.082) | ||||||||||||
700 | ポリブロモビフェニル | CAS NO.不詳 | 56 | 0/27 | - | (0.1~1) | 0/27 | - | (0.005~0.01) | 700 |
*上段がα異性体、下段はβ異性体
*ベンゾフルオランテン類は3物質の和として測定
*PCB類の合計
*エチレンオキシドの付加モル数 n=2~8 の化合物について調査し、n=3 の化合物のみ検出