第3部 平成11年度生物モニタリング結果の概要 |
物 質 | 平 成 11 年 度 | 平 成 10 年 度 (注) | |||||||||||||||
魚 類 | 貝 類 | 鳥 類 | 総 計 | 魚 類 | 貝 類 | 鳥 類 | 総 計 | ||||||||||
検出数 | 検出濃度範囲 | 検出数 | 検出濃度範囲 | 検出数 | 検出濃度範囲 | 検出数 | 検出濃度範囲 | 検出数 | 検出濃度範囲 | 検出数 | 検出濃度範囲 | 検出数 | 検出濃度範囲 | 検出数 | 検出濃度範囲 | ||
PCB | 40 | 0.01~0.78 | 13 | 0.01~0.05 | 7 | 0.01~0.02 | 60 | 0.01~0.78 | 39 | 0.01~0.29 | 10 | 0.02~0.09 | 5 | 0.01~0.02 | 54 | 0.01~0.29 | |
DDT類 | p,p'-DDT | 15 | 0.001~0.026 | 0 | - | 5 | 0.001~0.002 | 20 | 0.001~0.026 | 35 | 0.001~0.005 | 0 | - | 6 | 0.001~0.002 | 41 | 0.001~0.005 |
p.p'-DDE | 46 | 0.001~0.016 | 15 | 0.001~0.008 | 10 | 0.007~0.13 | 71 | 0.001~0.13 | 59 | 0.001~0.021 | 20 | 0.001~0.003 | 10 | 0.010~0.14 | 89 | 0.001~0.14 | |
p,p'-DDD | 26 | 0.001~0.009 | 5 | 0.001~0.002 | 1 | 0.002 | 32 | 0.001~0.009 | 29 | 0.001~0.009 | 10 | 0.001~0.003 | 0 | - | 39 | 0.001~0.009 | |
クロルデン類 | trans-クロルデン | 14 | 0.001~0.007 | 10 | 0.001~0.003 | 0 | - | 24 | 0.001~0.007 | 15 | 0.002~0.004 | 20 | 0.001~0.004 | 0 | - | 35 | 0.001~0.004 |
cis-クロルデン | 20 | 0.001~0.009 | 15 | 0.001~0.019 | 0 | - | 35 | 0.001~0.019 | 25 | 0.001~0.010 | 20 | 0.001~0.016 | 0 | - | 45 | 0.001~0.016 | |
trans-ノナクロル | 31 | 0.001~0.006 | 15 | 0.001~0.002 | 2 | 0.001 | 48 | 0.001~0.006 | 40 | 0.001~0.008 | 10 | 0.002~0.003 | 6 | 0.001~0.002 | 56 | 0.001~0.008 | |
cis-ノナクロル | 15 | 0.002~0.011 | 0 | - | 0 | - | 15 | 0.002~0.011 | 18 | 0.001~0.006 | 5 | 0.001 | 0 | - | 23 | 0.001~0.006 | |
オキシクロルデン | 0 | - | 5 | 0.002~0.003 | 0 | - | 5 | 0.002~0.003 | 5 | 0.001 | 5 | 0.002~0.003 | 1 | 0.001 | 11 | 0.001~0.003 | |
Total-クロルデン | 32 | 0.001~0.027 | 15 | 0.002~0.027 | 2 | 0.001 | 49 | 0.001~0.027 | 40 | 0.001~0.026 | 20 | 0.002~0.022 | 6 | 0.002 | 66 | 0.001~0.026 | |
塩 素 化 ベンゼン類 |
o-DCB | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
m-DCB | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
p-DCB | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0.01 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0.01 | |
1,2,3-TrCB | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | 0.001 | 0 | - | 5 | 0.001 | |
1,2,4-TrCB | 5 | 0.001~0.003 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.001~0.003 | 5 | 0.001~0.002 | 5 | 0.003~0.004 | 0 | - | 10 | 0.001~0.004 | |
1,3,5-TrCB | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
1,2,3,4-TeCB | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
1,2,3,5-TeCB | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
1,2,4,5-TeCB | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
PeCB | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.1 | |
フタル酸 エステル類 |
DnBP | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0.1 | 0 | - | 2 | 0.1 |
DEHP | 2 | 0.1 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0.1 | 0 | - | 4 | 0.1 | 0 | - | 4 | 0.01 | |
リン酸エステル類 | TBP | 4 | 0.01 | 5 | 0.02~0.03 | 0 | - | 9 | 0.01~0.03 | 0 | - | 1 | 0.01 | 0 | - | 1 | 0.001 |
有機スズ 化合物 |
TBT | 9 | 0.05~0.12 | 0 | - | 0 | - | 9 | 0.05~0.12 | 17 | 0.05~0.09 | 10 | 0.06~0.11 | 0 | - | 27 | 0.05~0.11 |
TPT | 10 | 0.05~0.12 | 0 | - | 0 | - | 10 | 0.03~0.05 | 14 | 0.02~0.05 | 0 | - | 0 | - | 14 | 0.02~0.05 | |
検 体 数 | 70 | 30 | 10 | 110 | 70 | 30 | 10 | 110 |
(注)塩素化ベンゼン類の10物質については平成8年度、フタル酸エステル類の2物質及びTBPについては平成7年度の結果である。