環境調査実施化学物質一覧(昭和49~平成10年度) |
(A/B:検出数/検体数、C/D:検出地点/調査地点、水質の単位「ppb」は「ng/ml」、底質の単位「ppm」は「μg/g-dry」、魚類の単位「ppm」は「μg/g-wet」を表す。大気の単位はppb、またはng/m3(20℃1atm換算)を表す。) |
番号 | 物 質 名 | CAS NO. | 実施年度 | 検出例と検出範囲 | 番号 | |||||||||||||||
水 質 (ppb) | 底 質 (ppm) | 魚 類 (ppm) | そ の 他 | |||||||||||||||||
A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | |||||
701 | メコプロップ | 93-65-2 | 8 | 0/33 | - | (0.2) | 0/33 | - | (0.02) | 701 | ||||||||||
702 | メタクリル酸 | 79-41-4 | 62 | 0/75 | - | (6) | 0/75 | - | (0.14) | 702 | ||||||||||
703 | メタクリル酸エチル | 97-63-2 | 54 | 0/24 | - | (0.005~1) | 0/24 | - | (0.00010~0.01) | 703 | ||||||||||
704 | メタクリル酸グリシジル | 106-91-2 | 61 | 0/30 | - | (0.3) | 0/24 | - | (0.04) | 704 | ||||||||||
705 | メタクリル酸ブチル | 97-88-1 | 54 | 0/24 | - | (0.005~1) | 0/24 | - | (0.00010~0.01) | 705 | ||||||||||
706 | メタクリル酸メチル | 80-62-6 | 54 | 0/24 | - | (0.005~1) | 0/24 | - | (0.00011~0.01) | 706 | ||||||||||
707 | メタクリロニトリル | 126-98-7 | 62 | 0/75 | - | (0.7) | 0/75 | - | (0.014) | 大気 0/61 | - ng/m3 | (40) | 707 | |||||||
708 | メタノール | 67-56-1 | 7 | 大気 14/18 | 3,100~49,000ng/m3 | (2000) | 708 | |||||||||||||
709 | メチダチオン | 950-37-8 | 5 | 0/54 | - | (0.1) | 0/54 | - | (0.09) | 0/54 | - | (0.11) | 大気 0/24 | - ng/m3 | (5) | 709 | ||||
710 | N-メチルアニリン | 100-61-8 | 51 | 0/68 | - | (0.08~0.6) | 11/68 | 0.002~0.012 | (0.002~0.008) | 710 | ||||||||||
2 | 3/69 | 0.038~0.093 | (0.03) | 4/66 | 0.0078~0.014 | (0.007) | 0/69 | - | (0.0027) | 大気 1/51 | 220ng/m3 | (150) | ||||||||
711 | メチルアミン | 74-89-5 | 61 | 0/33 | - | (2) | 12/21 | 0.046~0.213 | (0.04) | 711 | ||||||||||
712 | メチルイソブチルカルビノール | 108-11-2 | 55 | 0/27 | - | (2.5~8) | 0/27 | - | (0.025~0.4) | 712 | ||||||||||
713 | メチルイソブチルケトン | 108-10-1 | 55 | 0/24 | - | (4~15) | 0/24 | - | (0.2~0.6) | 713 | ||||||||||
7 | 0/33 | - | (1.7) | 0/33 | - | (0.17) | 大気 10/51 | 11,000~3,800ng/m3 | (1,100) | |||||||||||
714 | メチルエチルケトン | 78-93-3 | 55 | 0/24 | - | (3~8) | 0/24 | - | (0.15~0.4) | 714 | ||||||||||
7 | 8/165 | 1.2~2.5 | (1) | 66/159 | 0.03~0.93 | (0.028) | 大気 35/53 | 500~1,6000ng/m3 | (500) | |||||||||||
715 | メチルエチルケトンオキシム | 96-29-7 | 53 | 0/21 | - | (10~30) | 0/18 | - | (0.1~0.7) | 715 | ||||||||||
716 | メチルカルバミン酸 2-イソプロピルフェニル | 2631-40-5 | 63 | 0/75 | - | (0.3) | 0/69 | - | (0.0103) | 大気 0/72 | - ng/m3 | (7.0) | 716 | |||||||
717 | メチルカルバミン酸 o-イソプロポキシフェニル | 114-26-1 | 63 | 0/75 | - | (0.3) | 0/69 | - | (0.0103) | 大気 0/72 | - ng/m3 | (7.0) | 717 | |||||||
6 | 0/39 | - | (0.02) | 0/39 | - | (0.0033) | 0/39 | - | (0.001) | |||||||||||
718 | メチルカルバミン酸 3,5-キシリル | 2655-14-3 | 63 | 0/75 | - | (0.22) | 0/69 | - | (0.0103) | 大気 0/72 | - ng/m3 | (7.0) | 718 | |||||||
719 | メチルカルバミン酸 m-トリル | 1129-41-5 | 63 | 0/75 | - | (0.5) | 0/69 | - | (0.0103) | 大気 1/72 | 8.0ng/m3 | (7.0) | 719 | |||||||
6 | 0/30 | - | (0.02) | 0/30 | - | (0.003) | 0/30 | - | (0.003) | |||||||||||
720 | メチルカルバミン酸 1-ナフチル | 63-25-2 | 58 | 0/36 | - | (0.05~0.06) | 0/36 | - | (0.002~0.023) | 720 | ||||||||||
63 | 0/69 | - | (0.18) | 0/69 | - | (0.0205) | 大気 0/72 | - ng/m3 | (7.0) | |||||||||||
番号 | 物 質 名 | CAS NO. | 実施年度 | 検出例と検出範囲 | 番号 | |||||||||||||||
水 質 (ppb) | 底 質 (ppm) | 魚 類 (ppm) | そ の 他 | |||||||||||||||||
A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | |||||
721 | メチルカルバミン酸 o-s-ブチルフェニル | 3766-81-2 | 63 | 0/75 | - | (0.4) | 0/69 | - | (0.0103) | 大気 4/72 | 7.7~48ng/m3 | (7.0) | 721 | |||||||
722 | メチル-N',N'-ジメチル-N-[(メチルカルバモイル)オキシ]-1-チオオキサムイミデード | 23135-22-0 | 4 | 0/33 | - | (0.1) | 0/33 | - | (0.01) | 0/33 | - | (0.005) | 722 | |||||||
723 | α-メチルスチレン | 98-83-9 | 52 | 0/ 3 | - | (4) | 0/ 3 | - | (0.01) | 723 | ||||||||||
9 | 0/36 | - | (0.3) | 0/33 | - | (0.0055) | ||||||||||||||
724 | β-メチルスチレン | 5013-15-4 | 52 | 0/ 3 | - | (4) | 0/ 3 | - | (0.01) | 724 | ||||||||||
725 | m-メチルスチレン | 100-80-1 | 52 | 0/ 3 | - | (4) | 0/ 3 | - | (0.01) | 725 | ||||||||||
726 | p-メチルスチレン | 622-97-9 | 52 | 0/ 3 | - | (4) | 0/ 3 | - | (0.01) | 726 | ||||||||||
727 | 1-メチルナフタレン | 90-12-0 | 51 | 0/28 | - | (0.2~1) | 0/28 | - | (0.02~0.1) | 727 | ||||||||||
59 | 大気 65/72 | 1.9~280ng/m3 | (0.4~5) | |||||||||||||||||
10 | 大気 29/30 | 10/10 | 5.1~150ng/m3 | (2) | ||||||||||||||||
728 | 2-メチルナフタレン | 91-57-6 | 51 | 0/28 | - | (0.2~1) | 0/28 | - | (0.02~0.1) | 728 | ||||||||||
59 | 大気 66/72 | 2.6~530ng/m3 | (0.5~8) | |||||||||||||||||
10 | 大気 30/30 | 10/10 | 3.2~310ng/m3 | (1.7) | ||||||||||||||||
729 | 2-メチル-4-ニトロアニリン | 99-52-5 | 60 | 0/36 | - | (0.04) | 0/36 | - | (0.008) | 729 | ||||||||||
730 | 4-メチル-2-ニトロアニリン | 119-32-4 | 60 | 0/36 | - | (0.02) | 0/36 | - | (0.008) | 730 | ||||||||||
731 | 2-メチルピペリジン | 109-05-7 | 61 | 0/30 | - | (20) | 0/24 | - | (0.03) | 731 | ||||||||||
732 | 2-メチルピリジン | 109-06-8 | 61 | 0/30 | - | (0.3) | 7/30 | 0.0065~0.024 | (0.005) | 732 | ||||||||||
62 | 5/96 | 0.32~2.7 | (0.2) | 67/94 | 0.0012~0.108 | (0.0008) | 105/132 | 0.001~0.048 | (0.001) | |||||||||||
6 | 19/162 | 0.10~2.4 | (0.1) | 103/147 | 0.0011~0.024 | (0.0011) | 106/152 | 0.0020~0.0315 | (0.002) | 大気 46/49 | 1~77ng/m3 | (1) | ||||||||
3-メチルピリジン* 4-メチルピリジン* (*:2物質の和として測定) |
108-89-4 108-99-6 | 61 | 0/30 | - | (0.6) | 6/30 | 0.0077~0.076 | (0.007) | ||||||||||||
62 | 3/93 | 0.2~0.81 | (0.2) | 64/94 | 0.0018~0.142 | (0.0008) | 59/97 | 0.001~0.169 | (0.001) | |||||||||||
733 | 3-メチルピリジン | 108-99-6 | 6 | 6/165 | 0.29~0.74 | (0.2) | 83/135 | 0.0012~0.038 | (0.0012) | 53/147 | 0.002~0.012 | (0.002) | 大気 45/49 | 1~39ng/m3 | (1) | 733 | ||||
734 | 4-メチルピリジン | 108-89-4 | 6 | 11/162 | 0.14~0.78 | (0.1) | 91/128 | 0.0012~0.051 | (0.0012) | 57/141 | 0.0014~0.110 | (0.0014) | 大気 38/48 | 1.0~16ng/m3 | (1) | 734 | ||||
735 | 4-メチル-3-ペンテン-2-オン | 141-79-7 | 55 | 0/24 | - | (5~50) | 0/24 | - | (0.3~1.0) | 735 | ||||||||||
736 | S-メチル-N-〔(メチルカルバモイル)オキシ〕チオアセトイミデート | 16752-77-5 | 4 | 0/33 | - | (0.1) | 0/33 | - | (0.01) | 0/33 | - | (0.005) | 736 | |||||||
737 | メチルメルカプタン | 74-93-1 | 4 | 大気 0/51 | - ng/m3 | (1,000) | 737 | |||||||||||||
738 | 2-メトキシエタノール | 109-86-4 | 51 | 0/60 | - | (90~100) | 0/20 | - | (0.4) | 738 | ||||||||||
739 | 2-メトキシフェノール | 90-05-1 | 61 | 0/39 | - | (0.2) | 4/39 | 0.010~0.020 | (0.01) | 739 | ||||||||||
740 | 3-メトキシフェノール | 150-19-6 | 61 | 0/39 | - | (0.2) | 0/39 | - | (0.01) | 740 | ||||||||||
番号 | 物 質 名 | CAS NO. | 実施年度 | 検出例と検出範囲 | 番号 | |||||||||||||||
水 質 (ppb) | 底 質 (ppm) | 魚 類 (ppm) | そ の 他 | |||||||||||||||||
A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | |||||
741 | 4-メトキシフェノール | 150-76-5 | 61 | 0/39 | - | (0.2) | 0/39 | - | (0.01) | 741 | ||||||||||
742 | メトキシブタノール | 2517-43-3 | 55 | 0/27 | - | (2.5~10) | 0/27 | - | (0.025~0.6) | 742 | ||||||||||
743 | メラミン | 108-78-1 | 61 | 21/30 | 0.1~1.6 | (0.1) | 2/30 | 0.088~0.13 | (0.07) | 743 | ||||||||||
62 | 89/150 | 0.1~7.6 | (0.1) | 36/117 | 0.01~0.32 | (0.01) | 13/144 | 0.06~0.55 | (0.05) | |||||||||||
63 | 5/12 | 0.09~0.23 | (0.05) | |||||||||||||||||
6 | 43/150 | 0.11~6.4 | (0.11) | 29/160 | 0.015~0.40 | (0.015) | 12/148 | 0.020~0.075 | (0.02) | 大気 12/39 | 2.0~55ng/m3 | (2) | ||||||||
744 | 2-メルカプトイミダゾリン | 96-45-7 | 58 | 0/33 | - | (0.8~40) | 0/33 | - | (0.02 ~0.51) | 744 | ||||||||||
745 | 2-メルカプトベンゾイミダゾール | 583-39-1 | 53 | 0/45 | - | (0.25~50) | 0/39 | - | (0.017~2.5) | 745 | ||||||||||
746 | 2-メルカプトベンゾチアゾール | 149-30-4 | 52 | 3/12 | 0.011~0.021 | (-~0.1) | 2/12 | 0.0021~0.037 | (0.0009~0.02) | 746 | ||||||||||
53 | 0/117 | - | (0.01~10) | 3/111 | 0.046~0.058 | (0.002~1.2) | 0/90 | - | (0.002~1) | |||||||||||
747 | モノエタノールアミン | 141-43-5 | 55 | 0/27 | - | (3~270) | 0/27 | - | (0.006~1.4) | 747 | ||||||||||
6 | 24/156 | 0.55~2.3 | (0.5) | 84/147 | 0.010~0.92 | (0.01) | 大気 9/51 | 13~160ng/m3 | (12) | |||||||||||
748 | モノクロロ酢酸 | 79-11-8 | 59 | 1/21 | 0.64 | (0.2~1) | 3/21 | 0.0016~0.0033 | (0.001~0.01) | 748 | ||||||||||
749 | モノ(α-メチルベンジル)フェノール | 1988-89-2 | 53 | 0/45 | - | (0.02~10) | 0/45 | - | (0.0013~1) | 749 | ||||||||||
750 | 2-(モルホリノチオ)ベンゾチアゾール | 102-77-2 | 52 | 0/12 | - | (0.02~0.04) | 0/12 | - | (0.0012~0.01) | 750 | ||||||||||
751 | モルホリン | 110-91-8 | 54 | 0/33 | - | (1~50) | 0/33 | - | (0.01~0.5) | 751 | ||||||||||
6 | 9/48 | 0.28~2.51 | (0.28) | 25/45 | 0.0024~0.051 | (0.0024) | 0/48 | - | (0.03) | 大気 0/51 | - ng/m3 | (20) | ||||||||
752 | 有機シリコン化合物 | CAS NO.不詳 | 54 | 0/120 | - | (10) | 21/120 | 2.1~19.2 | (2.0) | 752 | ||||||||||
55 | 0/120 | - | (2.5) | 68/120 | 1.0~70 | (1.0) | 89/108 | 1.0~16 | (1.0) | |||||||||||
753 | 有機スズ化合物 | CAS NO.不詳 | 50 | 0/80 | - | (10~25) | 753 | |||||||||||||
754 | ヨウ化メチル | 74-88-4 | 55 | 大気 4/27 | 0.020~0.066ppb | (0.001~0.02) | 754 | |||||||||||||
755 | リン酸クレジルジフェニル | 26444-49-5 | 56 | 0/63 | - | (0.05) | 0/63 | - | (0.005) | 755 | ||||||||||
756 |
リン酸 2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニルジエチル* (*:5年度上段はα体、下段はβ体) |
470-90-6 | 63 | 0/72 | - | (0.2) | 6/57 | 0.006~0.02 | (0.006) | 0/72 | - | (0.005) | 大気 0/72 | - ng/m3 | (20) | 756 | ||||
5 | 0/51 | - | (0.37) | 0/51 | - | (0.063) | 0/51 | - | (0.046) | |||||||||||
5 | 0/51 | - | (0.15) | 0/51 | - | (0.03) | 0/51 | - | (0.039) | |||||||||||
757 | リン酸ジエチルp-ニトロフェニル | 311-45-5 | 5 | 0/75 | - | (0.2) | 0/75 | - | (0.03) | 0/75 | - | (0.05) | 757 | |||||||
758 | リン酸 2,2-ジクロロ-1,2-ジブロモエチルジメチル | 300-76-5 | 59 | 0/24 | - | (0.5~2) | 0/24 | - | (0.03~0.26) | 758 | ||||||||||
759 | リン酸 2,2-ジクロロビニルジメチル | 62-73-7 | 58 | 0/30 | - | (0.1) | 0/30 | - | (0.005~0.031) | 759 | ||||||||||
5 | 大気 4/51 | 10~13ng/m3 | (10) | |||||||||||||||||
760 | リン酸 O,O-ジメチル-O-2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)エテニル | 961-11-5 | 63 | 0/72 | - | (0.5) | 0/72 | - | (0.0103) | 0/72 | - | (0.02) | 大気 0/72 | - ng/m3 | (20) | 760 | ||||
番号 | 物 質 名 | CAS NO. | 実施年度 | 検出例と検出範囲 | 番号 | |||||||||||||||
水 質 (ppb) | 底 質 (ppm) | 魚 類 (ppm) | そ の 他 | |||||||||||||||||
A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出限界 | |||||
761 | リン酸トリエチル | 78-40-0 | 57 | 0/42 | - | (0.005~0.1) | 0/42 | - | (0.00025~0.005) | 761 | ||||||||||
762 | リン酸トリオクチル | 1806-54-8 | 50 | 0/100 | - | (0.04~0.50) | 3/100 | 0.02~0.100 | (0.005~0.10) | 0/94 | - | (0.01~0.10) | 762 | |||||||
763 | リン酸トリキシレニル | 25155-23-1 | 56 | 0/63 | - | (0.2) | 13/63 | 0.07~3.7 | (0.05) | 763 | ||||||||||
764 | リン酸トリクレジル | 1330-78-5 | 50 | 0/100 | - | (0.05~1.5) | 1/100 | 0.15 | (0.01~0.25) | 0/96 | - | (0.02~0.25) | 764 | |||||||
53 | 0/114 | - | (0.005~2.5) | 2/114 | 1.06~2.16 | (0.00025~0.3) | 0/93 | - | (0.00025~0.15) | |||||||||||
5 | 0/72 | - | (0.05) | 50/72 | 0.003~0.24 | (0.003) | 2/75 | 0.063~0.082 | (0.022) | 大気 7/42 | 3~17ng/m3 | (3) | ||||||||
10 | 大気 8/46 | 5/16 | 1.2~2.6ng/m3 | (1) | ||||||||||||||||
765 | リン酸トリス(イソプロピルフェニル) | 26967-76-0 | 53 | 0/24 | - | (0.05~2) | 3/24 | 0.1 | (0.01~0.1) | 765 | ||||||||||
766 | リン酸トリス(2-エチルヘキシル) | 78-42-2 | 56 | 0/63 | - | (0.01) | 43/63 | 0.002~0.07 | (0.001~0.005) | 766 | ||||||||||
767 | リン酸トリス(2-クロロエチル) | 115-96-8 | 50 | 8/40 | 0.1~0.34 | (0.013~0.1) | 1/20 | 0.070 | (0.025) | 0/20 | - | (0.025) | 767 | |||||||
53 | 3/114 | 0.09 | (0.01~1) | 0/114 | - | (0.001~0.05) | 9/93 | 0.005~0.14 | (0.001~0.05) | |||||||||||
5 | 36/70 | 0.05~1.2 | (0.05) | 22/72 | 0.005~0.085 | (0.005) | 9/75 | 0.012~0.29 | (0.012) | 大気 21/39 | 1~7.4ng/m3 | (1) | ||||||||
10 | 大気 24/37 | 12/15 | 0.29~1.4ng/m3 | (0.24) | ||||||||||||||||
768 | リン酸トリス(2-クロロプロピル) | 6145-73-9 | 59 | 0/24 | - | (0.05~1) | 0/24 | - | (0.011~0.05) | 768 | ||||||||||
769 | リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル) | 13674-87-8 | 50 | 0/100 | - | (0.02~0.25) | 0/100 | - | (0.002~0.05) | 7/94 | 0.015~0.025 | (0.005~0.05) | 769 | |||||||
53 | 0/114 | - | (0.001~0.5) | 0/114 | - | (0.0001~0.06) | 0/93 | - | (0.001~0.03) | |||||||||||
59 | 0/24 | - | (0.25~1) | 0/24 | - | (0.03~0.06) | ||||||||||||||
770 | リン酸トリス(ジブロモプロピル) | 126-72-7 | 50 | 0/114 | - | (1) | 0/114 | - | (0.4~10) | 0/20 | - | ( 1) | 770 | |||||||
771 | リン酸トリス(ブトキシエチル) | 78-51-3 | 50 | 0/100 | - | (0.02~0.5) | 7/80 | 0.22~0.54 | (0.002~0.10) | 0/74 | - | (0.005~0.10) | 771 | |||||||
53 | 0/114 | - | (0.005~1.5) | 0/114 | - | (0.0005~0.12) | 0/93 | - | (0.0005~0.15) | |||||||||||
5 | 12/165 | 0.51~2.8 | (0.5) | 0/168 | - | (0.098) | 1/156 | 0.1 | (0.1) | 大気 2/48 | 50~100ng/m3 | (50) | ||||||||
772 | リン酸トリス(2-ブロモエチル) | 27568-90-7 | 59 | 0/24 | - | (0.13~1) | 0/24 | - | (0.027~0.07) | 772 | ||||||||||
773 | リン酸トリフェニル | 115-86-6 | 50 | 0/100 | - | (0.02~0.2) | 0/100 | - | (0.002~0.05) | 0/100 | - | (0.005~0.05) | 773 | |||||||
774 | リン酸トリブチル | 126-73-8 | 50 | 16/100 | 0.02~0.71 | (0.01~0.1) | 34/100 | 0.001~0.35 | (0.001~0.025) | 31/94 | 0.003~0.026 | (0.002~0.0025) | 774 | |||||||
52 | 39/117 | 0.006~0.58 | (0.006~0.5) | 48/117 | 0.0019~0.24 | (0.001~0.17) | 27/85 | 0.0011~0.0093 | (0.001~0.12) | |||||||||||
5 | 66/148 | 0.011~0.26 | (0.011) | 51/159 | 0.002~0.13 | (0.002) | 4/150 | 0.006~0.017 | (0.005) | 大気 9/39 | 1.2~45ng/m3 | (1) | ||||||||
10 | 大気 29/40 | 13/15 | 0.22~7.5ng/m3 | (0.2) | ||||||||||||||||
775 | リン酸トリメチル | 512-56-1 | 57 | 0/42 | - | (0.02~0.1) | 0/42 | - | (0.0005~0.005) | 775 | ||||||||||
59 | 0/24 | - | (0.04~1) | 0/24 | - | (0.003~0.05) |