| 第6部 平成10年度非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査結果の概要 |
| 表1 平成10年度 臭素化ダイオキシン類の類型別・地域別分析結果(底質) (単位:pg/g-dry) |
| PBDD | PBDF | ||||||||
| 4臭素化物 | 5臭素化物 |
6臭素化物
|
4臭素化物 |
5臭素化物
|
6臭素化物
|
||||
| 2378 | 12378 | 123478+123678 | 123789 | 2378 | 12378 | 23478 | 123478 | ||
| 河川 | 石狩川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 雫石川(舟場橋付近) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 北上川(飯野川橋付近) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 最上川(黒滝橋付近) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 最上川(須川合流付近) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 阿武隈川(弁天橋付近) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 利根川(布川) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 新河岸川(旭橋付近) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 信濃川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 笙の川(三島橋付近) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 木曽川(三根橋付近) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 紀ノ川(河口堰) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 淀川(枚方大橋付近) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 大分川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 大淀川(今迫橋付近) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 湖沼 | 霞ヶ浦西浦 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 霞ヶ浦北浦 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 諏訪湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 琵琶湖南比良沖中央 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 琵琶湖唐崎沖中央 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 海域 | 仙台湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 新潟東港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 荒川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 隅田川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 多摩川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 川崎港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 清水港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 名古屋港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 四日市港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 淀川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 大阪港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 大阪港外 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 神戸港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 葭津地先 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 水島沖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 広島湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 長崎港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 洞海湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| 中城湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
検出限界:4臭素化物;1pg/g-dry、5臭素化物;5pg/g-dry、6臭素化物;50pg/g-dry