有機スズ化合物に関する環境調査結果・本文に戻る 有機スズ化合物表一覧に戻る
| 第5部 平成10年度有機スズ化合物に関する環境調査結果の概要 |
| 表9 トリブチルスズ化合物に関する水質調査結果(平成7年度~10年度指定化学物質等検討調査より) |
| (単位:μg/l) |
| 調 査 地 点 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | ||||||||
| 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | |
| 石狩川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 堤川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | |||
| 仙台湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - |
| 八郎湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 小名浜港 | nd | nd | nd | nd | 0.005 | nd | 0.005 | 0.004 | 0.004 | - | - | - |
| 霞ケ浦 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - |
| 市原・姉崎海岸 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.0013) | nd | tr(0.00037) |
| 花見川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 隅田川河口 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.0060 | 0.0066 | 0.0064 |
| 多摩川河口 | 0.003 | 0.003 | nd | 0.003 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.0046 | 0.0038 | 0.0045 |
| 横浜港 | 0.004 | 0.003 | nd | 0.004 | nd | 0.003 | 0.004 | nd | nd | 0.0043 | 0.0063 | 0.0051 |
| 信濃川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 犀川河口 | 0.005 | nd | 0.01 | nd | nd | nd | nd | 0.009 | nd | nd | nd | nd |
| 諏訪湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 清水港 | nd | nd | nd | 0.005 | nd | nd | nd | nd | 0.004 | 0.005 | - | - |
| 名古屋港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - |
| 四日市港 | 0.006 | nd | 0.008 | 0.003 | 0.004 | nd | tr(0.002) | nd | nd | nd | nd | nd |
| 琵琶湖南湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 宮津港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 桂川宮前橋 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - |
| 大和川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 大阪港 | 0.01 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0031 |
| 姫路沖 | 0.042 | 0.016 | 0.018 | nd | 0.005 | 0.009 | nd | 0.005 | nd | nd | nd | nd |
| 水島沖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 呉港 | ||||||||||||
| 広島湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - |
| 徳山湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 吉野川河口 | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | nd | nd | nd | - | - | - |
| 高松港 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | nd | 0.007 | 0.003 | 0.0038 | 0.0067 | tr(0.0021) |
| 四万十川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 大牟田沖 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | nd | nd | nd | tr(0.00096) | tr(0.00063) | tr(0.00059) |
| 博多湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.0019) | tr(0.0018) | tr(0.0016) |
| 洞海湾 | 0.017 | 0.013 | 0.018 | 0.006 | 0.005 | 0.01 | 0.0051 | 0.005 | 0.0051 | tr(0.0025) | tr(0.0021) | 0.0080 |
| 伊万里湾 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | 0.004 | 0.004 | - | tr(0.0025) | 0.0033 | tr(0.0021) |
| 長崎港 | nd | nd | 0.003 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.0068 | 0.0060 | 0.0064 |
| 大淀川河口 | 0.013 | nd | nd | 0.006 | 0.003 | nd | 0.005 | nd | nd | - | - | - |
| 五反田川五反田橋 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - |
| 統一検出限界値 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||||||||
| 検 出 頻 度 | 31/105 | 27/105 | 21/107 | 20/76 | ||||||||
| 最 大 値 | 0.042 | 0.014 | 0.009 | 0.0080 | ||||||||
| 最 小 値 | nd | nd | nd | nd | ||||||||
| 幾 何 平 均 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0019 | 0.001 | ||||||||
| (注) | 1 TBTO換算値 |
| 2 ndは不検出,”-”は欠測、空欄部分は未調査。 | |
| 3 幾何平均値は、ndを各地点ごとの検出限界値の 1/2として算出した。 |