有機スズ化合物に関する環境調査結果・本文に戻る 有機スズ化合物表一覧に戻る
第5部 平成10年度有機スズ化合物に関する環境調査結果の概要 |
表8 トリブチルスズ化合物に関する水質調査結果(平成2年度~6年度指定化学物質等検討調査より) |
(単位:μg/l) |
調 査 地 点 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | ||||||||||
検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | |
石狩川河口 | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
堤川河口 | |||||||||||||||
仙台湾 | 0.018 | 0.011 | 0.004 | 0.006 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.005 | nd | nd | nd | 0.007 | nd |
八郎湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
小名浜港 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.01 | nd | 0.003 | nd | 0.007 | 0.004 | 0.005 | nd |
霞ケ浦 | nd | nd | nd | nd | 0.004 | 0.003 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
市原・姉崎海岸 | 0.045 | 0.051 | 0.042 | 0.017 | 0.011 | 0.016 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
花見川河口 | |||||||||||||||
隅田川河口 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.028 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.005 |
多摩川河口 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.003 | nd | 0.015 | nd | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | nd | 0.003 |
横浜港 | 0.027 | 0.033 | 0.046 | 0.018 | 0.003 | 0.018 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | nd | 0.005 | 0.003 |
信濃川河口 | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
犀川河口 | nd | nd | 0.03 | 0.015 | nd | nd | 0.005 | nd | 0.034 | 0.004 | nd | 0.005 | nd | nd | nd |
諏訪湖 | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
清水港 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | nd | nd | nd | nd | 0.007 | nd | nd | nd | nd | 0.005 | 0.005 | nd |
名古屋港 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | nd | nd | 0.006 | 0.003 | 0.004 |
四日市港 | 0.021 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.014 | 0.011 | 0.016 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.025 | 0.01 | 0.01 |
琵琶湖南湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
宮津港 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | nd | nd | 0.006 | 0.003 | 0.006 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
桂川宮前橋 | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
大和川河口 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.022 | 0.024 | 0.007 | nd | 0.004 | 0.005 | nd | nd | nd |
大阪港 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.067 | 0.037 | 0.062 | 0.067 | 0.037 | 0.062 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
姫路沖 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd |
水島沖 | 0.011 | 0.008 | 0.015 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | 0.027 | 0.013 | 0.013 | - | - | - |
呉港 | 0.016 | 0.024 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.028 | |||||||||
広島湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | ||||||
徳山湾 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
吉野川河口 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.083 | 0.084 | 0.08 | 0.044 | 0.047 | 0.049 | nd | nd | nd | |||
高松港 | 0.025 | 0.027 | 0.023 | 0.034 | 0.048 | 0.024 | 0.014 | 0.0014 | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.004 |
四万十川河口 | - | - | - | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
大牟田沖 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.027 | 0.027 | - | - | - | nd | nd | nd | 0.03 | nd | nd |
博多湾 | 0.01 | 0.009 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.026 | 0.028 | 0.012 | 0.02 | 0.025 | 0.017 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
洞海湾 | 0.048 | 0.029 | 0.049 | 0.015 | 0.02 | 0.012 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | 0.022 | 0.007 |
伊万里湾 | 0.032 | 0.019 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | ||||||
長崎港 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
大淀川河口 | 0.016 | 0.005 | 0.004 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.004 | nd | nd | nd | 0.003 | nd | 0.003 | nd | nd |
五反田川五反田橋 | nd | nd | nd | 0.003 | 0.003 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
統一検出限界値 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||||||||||
検 出 頻 度 | 62/79 | 60/93 | 52/99 | 42/99 | 35/99 | ||||||||||
最 大 値 | 0.051 | 0.067 | 0.084 | 0.049 | 0.03 | ||||||||||
最 小 値 | nd | nd | nd | nd | nd | ||||||||||
幾 何 平 均 | 0.0088 | 0.0057 | 0.0044 | 0.0032 | 0.0029 |
(注) | 1 TBTO換算値 |
2 ndは不検出,”-”は欠測、空欄部分は未調査。 | |
3 幾何平均値は、ndを各地点ごとの検出限界値の 1/2として算出した。 |