有機スズ化合物に関する環境調査結果・本文に戻る 有機スズ化合物表一覧に戻る
第5部 平成10年度有機スズ化合物に関する環境調査結果の概要 |
表1 トリブチルスズ化合物調査結果(生物モニタリング関係) |
(単位:μg/g-wet) |
生 物 種 | 調査地点 | 検 体 | 最高値 | 最低値 | 平均値 | 中央値 | 検出頻度 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
魚類 | シロザケ | 北海道釧路沖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | nd | 0/5 |
オオサガ | 北海道釧路沖2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | nd | 0/5 | |
アイナメ | 山田湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | nd | 0/5 | |
サンマ | 常磐沖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | nd | 0/5 | |
マダラ | 日本海東北沖 | tr(0.005) | tr(0.003) | tr(0.004) | tr(0.003) | tr(0.007) | tr | tr | - | tr | 0/5 | |
スズキ | 東京湾 | tr(0.05) | 0.06 | tr(0.05) | tr(0.02) | tr(0.04) | 0.06 | tr | - | tr | 1/5 | |
スズキ | 大阪湾 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.076 | 0.08 | 5/5 | |
スズキ | 瀬戸内海 | 0.07 | tr(0.03) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | tr | - | 0.07 | 4/5 | |
スズキ | 山陰沖 | 0.08 | 0.05 | tr(0.047) | tr(0.049) | 0.08 | 0.08 | tr | - | 0.05 | 3/5 | |
スズキ | 四万十川河口 | tr(0.004) | tr(0.018) | tr(0.014) | tr(0.003) | tr(0.009) | tr | tr | - | tr | 0/5 | |
スズキ | 祝言島地先 | tr(0.030) | 0.05 | tr(0.020) | tr(0.020) | tr(0.005) | 0.05 | tr | - | tr | 1/5 | |
スズキ | 薩摩半島西岸 | tr(0.03) | 0.05 | tr(0.04) | 0.08 | 0.05 | 0.08 | tr | - | 0.05 | 3/5 | |
ミナミクロダイ | 沖縄県中城湾 | tr(0.02) | nd | nd | tr(0.01) | nd | tr | nd | - | nd | 0/5 | |
ウグイ | 琵琶湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | nd | 0/5 | |
魚類計 | 0.09 | nd | - | tr | 17/70 | |||||||
貝類 | ムラサキイガイ | 山田湾 | tr(0.02) | tr(0.03) | tr(0.02) | tr(0.02) | tr(0.03) | tr | tr | - | tr | 0/5 |
ムラサキイガイ | 三浦半島 | tr(0.037) | tr(0.035) | tr(0.033) | tr(0.044) | tr(0.043) | tr | tr | - | tr | 0/5 | |
ムラサキイガイ | 能登半島 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | nd | 0/5 | |
ムラサキイガイ | 伊勢湾 | tr(0.003) | tr(0.003) | tr(0.003) | tr(0.003) | tr(0.004) | tr | tr | - | tr | 0/5 | |
ムラサキイガイ | 島根半島 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.096 | 0.10 | 5/5 | |
イガイ | 鳴門 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.078 | 0.07 | 5/5 | |
貝類計 | 0.11 | nd | - | tr | 10/30 | |||||||
鳥類 | ムクドリ | 盛岡市郊外 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | nd | 0/5 |
ウミネコ | 蕪島 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | nd | 0/5 | |
鳥類計 | nd | nd | - | nd | 0/10 | |||||||
総計(総検体数110) | 0.11 | nd | - | tr | 27/110 |
注1 TBTO換算値
注2 統一検出限界値:0.05μg/g-wet
注3 ndは不検出,trは検出限界未満で検出。