自治体名 調査地点 番号 検体番号 採取年月日 種別 標準和名 個体数 雌雄 体長範囲
From(cm)
体長範囲
To(cm)
体長平均
(cm)
体重範囲
From(g)
体重範囲
To(g)
体重平均
(g)
年齢 採取部位 水分
(%)
脂質重量
(%)
北海道 釧路沖(ウサギアイナメ) 01 1 H17.1.20 魚類 ウサギアイナメ 2 混合 32.9 35.7 34.3 804 1094 949 不明 可食部 75.2 2.9
      2 H17.1.20 魚類 ウサギアイナメ 2 33.0 33.5 33.3 874 958 916 不明 可食部 73.9 2.7
      3 H17.1.20 魚類 ウサギアイナメ 2 33.4 35.3 34.4 1077 1094 1086 不明 可食部 71.3 2.7
      4 H17.1.20 魚類 ウサギアイナメ 2 混合 33.7 39.0 36.74 908 1168 1038 不明 可食部 74.6 1.1
      5 H17.1.20 魚類 ウサギアイナメ 2 38.5 38.6 38.6 1160 1220 1190 不明 可食部 75.1 3.1
北海道 日本海沖(アイナメ) 01 1 H16.12.13 魚類 アイナメ 4 23.9 27.0 25.4 310 452 376 不明 可食部 74.3 2.6
      2 H16.12.13 魚類 アイナメ 4 混合 24.0 30.2 26.8 274 554 403 不明 可食部 74.7 2.9
      3 H16.12.13 魚類 アイナメ 4 混合 25.3 30.4 26.9 344 658 450 不明 可食部 76.0 2.3
      4 H16.12.13 魚類 アイナメ 4 混合 22.4 27.4 25.2 219 435 329 不明 可食部 72.8 2.8
      5 H16.12.13 魚類 アイナメ 4 混合 23.8 25.0 24.1 281 321 297 不明 可食部 72.5 2.8
青森県 八戸市蕪島(ウミネコ) 02 1 H16.7.2~7.7 鳥類 ウミネコ 35 不明 17 30 24 233 534 356 不明 胸筋 71.8 4.7
      2 H16.7.2~7.7 鳥類 ウミネコ 50 不明 16 30 22 242 523 349 不明 胸筋 71.4 4.6
      3 H16.7.2~7.7 鳥類 ウミネコ 44 不明 16 28 21 229 459 332 不明 胸筋 71.9 5.0
      4 H16.7.2~7.7 鳥類 ウミネコ 41 不明 18 30 24 172 480 353 不明 胸筋 72.4 4.4
      5 H16.7.2~7.7 鳥類 ウミネコ 50 不明 19 30 24 249 561 396 不明 胸筋 70.9 4.7
岩手県 盛岡市郊外(ムクドリ) 03 1 H16.10.20 鳥類 ムクドリ 30 13.5 14.5 13.74 78.57 103.66 91.64 不明 胸筋 68.8 2.5
      2 H16.10.20 鳥類 ムクドリ 30 8.2 13.5 12.95 69.38 102.90 88.74 不明 胸筋 68.8 2.6
      3 H16.10.20 鳥類 ムクドリ 30 13.0 14.0 13.51 74.89 98.44 89.01 不明 胸筋 69.7 2.6
      4 H16.10.20 鳥類 ムクドリ 30 9.0 13.1 12.49 70.60 95.00 83.73 不明 胸筋 70.7 2.6
      5 H16.10.20 鳥類 ムクドリ 30 混合 12.1 13.8 13.17 82.04 99.71 89.69 不明 胸筋 70.1 2.8
岩手県 山田湾(ムラサキイガイ) 03 1 H16.11.20 貝類 ムラサキイガイ 247 不明 6.4 7.1 6.76 14.83 28.75 20.30 不明 むき身 83.4 1.6
      2 H16.11.20 貝類 ムラサキイガイ 165 不明 7.1 7.6 7.39 18.06 33.27 25.90 不明 むき身 83.7 1.9
      3 H16.11.20 貝類 ムラサキイガイ 112 不明 7.6 8.1 7.86 21.03 42.64 29.81 不明 むき身 83.9 1.9
      4 H16.11.20 貝類 ムラサキイガイ 95 不明 8.1 8.4 8.25 21.69 39.31 31.9 不明 むき身 83.3 2.0
      5 H16.11.20 貝類 ムラサキイガイ 62 不明 8.4 9.9 9.03 31.40 49.61 39.50 不明 むき身 82.6 2.0
岩手県 山田湾(アイナメ) 03 1 H17.1.20 魚類 アイナメ 5 不明 37 41.4 39.2 751.2 919.1 851.0 不明 可食部 77.3 3.1
      2 H17.1.20 魚類 アイナメ 6 不明 33.7 35.6 34.9 579.1 718.2 627.3 不明 可食部 76.1 2.9
      3 H17.1.20 魚類 アイナメ 6 不明 32.6 33.4 32.9 514.5 576.1 548.5 不明 可食部 74.8 3.6
      4 H17.1.20 魚類 アイナメ 7 不明 30.9 32.6 31.8 441.2 509.7 487.2 不明 可食部 74.6 3.1
      5 H17.1.20 魚類 アイナメ 8 不明 27.2 30.9 29.3 268.5 422.5 364.4 不明 可食部 73.3 2.9
宮城県 松島湾(スズキ) 04 1 H16.9.27 魚類 スズキ 35 不明 17.1 21.6 18.7 69 141 94.0 不明 可食部 78.5 0.95
      2 H16.9.27 魚類 スズキ 38 不明 17.3 21.6 18.5 70 139 89.4 不明 可食部 78.2 1.0
      3 H16.9.27 魚類 スズキ 34 不明 17.1 19.9 18.2 66 110 85.7 不明 可食部 78.3 0.98
      4 H16.9.27 魚類 スズキ 36 不明 17.0 20.9 18.2 64 133 86.9 不明 可食部 77.8 1.0
      5 H16.9.27 魚類 スズキ 34 不明 17.2 20.7 18.5 71 119 90.0 不明 可食部 78.4 1.0
茨城県 常磐沖(サンマ) 08 検体-1 H16.10.20 魚類 サンマ 40 混合 24 28 25.5 68 98 89.6 不明 可食部 60.1 14.1
      検体-2 H16.10.20 魚類 サンマ 30 混合 26 28 26.7 100 118 107.0 不明 可食部 57.7 15.1
      検体-3 H16.10.20 魚類 サンマ 25 混合 27 30 28.5 120 138 126.8 不明 可食部 58.5 17.3
      検体-4 H16.10.20 魚類 サンマ 21 混合 28 31 29.6 140 170 149.8 不明 可食部 57.7 23.7
      検体-5 H16.10.20 魚類 サンマ 40 混合 24 30 26.3 65 149 101.1 不明 可食部 58.1 19.2
東京都 東京湾(スズキ) 13 1 H16.9.13 魚類 スズキ 2 不明 454 459 457 1362 1444 1403 4 可食 75 2.75
      2 H16.9.13 魚類 スズキ 1 不明 477 477 477 1627 1627 1627 4 可食 75.8 2.78
      3 H16.9.13 魚類 スズキ 1 不明 482 482 482 1798 1798 1798 4 可食 77.2 2.77
      4 H16.9.13 魚類 スズキ 1 不明 484 484 484 1966 1966 1966 5 可食 75.3 2.72
      5 H16.9.13 魚類 スズキ 1 不明 492 492 492 1945 1945 1945 5 可食 75.7 2.71
川崎市 川崎港(スズキ) 55 川崎港1-1~3 H16.9.13 魚類 スズキ 1 不明 61 61 61 2700 2700 2700 不明 可食部 73 3.6
      川崎港2-1~3 H16.9.13 魚類 スズキ 2 不明 47 50 48.5 1500 1800 1650 不明 可食部 76 3.3
      川崎港3-1~3 H16.9.13 魚類 スズキ 2 不明 44 46 45 1250 1500 1375 不明 可食部 75 4.0
      川崎港4-1~3 H16.9.13 魚類 スズキ 2 不明 44 45 44.5 1350 1400 1375 不明 可食部 76 2.7
      川崎港5-1~3 H16.9.13 魚類 スズキ 2 不明 44 48 46 1400 1450 1425 不明 可食部 75 2.7
横浜市 横浜港(ムラサキイガイ) 54 A1 H16.11.24 貝類 ムラサキイガイ 135 不明 5.0 5.9 5.7 10.7 21.7 15.4 不明 可食部 90.7 0.99
      A2 H16.11.24 貝類 ムラサキイガイ 195 不明 4.2 5.9 5.0 6.1 18.9 11.0 不明 可食部 91.0 1.0
      A3 H16.11.24 貝類 ムラサキイガイ 305 不明 4.0 5.0 4.5 5.4 10.6 7.6 不明 可食部 90.7 1.0
      A4 H16.11.24 貝類 ムラサキイガイ 470 不明 3.0 4.5 3.8 2.8 9.1 5.7 不明 可食部 89.8 1.0
      A5 H16.11.24 貝類 ムラサキイガイ 475 不明 3.1 4.3 3.8 3.9 7.1 5.5 不明 可食部 90.3 1.0
石川県 能登半島(ムラサキイガイ) 17 1 H16.9.13 貝類 ムラサキイガイ 147 不明 8.3 9.7 8.7 44.4 73.3 54.2 不明 むき身 71.4 3.1
      2 H16.9.13 貝類 ムラサキイガイ 183 不明 7.2 8.2 7.9 31.1 47.1 40.4 不明 むき身 71.8 2.9
      3 H16.9.13 貝類 ムラサキイガイ 194 不明 6.8 8.0 7.4 24.1 40.0 32.8 不明 むき身 73.7 2.8
      4 H16.9.13 貝類 ムラサキイガイ 210 不明 6.2 7.7 6.9 21.3 37.4 29.4 不明 むき身 71.8 2.9
      5 H16.9.13 貝類 ムラサキイガイ 365 不明 5.4 6.8 6.0 14.3 27.3 19.5 不明 むき身 73.4 2.7
滋賀県 琵琶湖(安曇川)(ウグイ) 25 1 H16.4.7 魚類 ウグイ 31 24.6 28.5 26.4 159 276 201 不明 可食部 72.1 3.0
      2 H16.4.7 魚類 ウグイ 25 24.6 31.0 26.8 157 279 202 不明 可食部 75.4 3.2
      3 H16.4.7 魚類 ウグイ 30 24.8 30.5 26.5 157 327 201 不明 可食部 74.8 3.1
      4 H16.4.7 魚類 ウグイ 24 24.7 29.8 27.0 138 253 198 不明 可食部 75.2 2.6
      5 H16.4.7 魚類 ウグイ 30 24.9 28.6 26.8 114 256 190 不明 可食部 75.6 3.4
大阪府 大阪湾(スズキ) 27 1 H16.8.24 魚類 スズキ 10 不明 37.5 33.0 35.7 840 544 682 不明 可食部 75.2 2.6
      2 H16.8.24 魚類 スズキ 10 不明 36.0 32.0 34.7 670 600 637 不明 可食部 77.1 2.5
      3 H16.8.24 魚類 スズキ 10 不明 35.0 31.5 33.8 640 480 559 不明 可食部 75.3 3.1
      4 H16.8.24 魚類 スズキ 10 不明 35.0 31.0 32.4 590 500 541 不明 可食部 76.4 2.8
      5 H16.8.24 魚類 スズキ 10 不明 34.0 29.0 31.7 570 380 505 不明 可食部 76.2 3.4
鳥取県 中海 31 1 H16.11.9 魚類 スズキ 8 混合 36.4 40.3 38.6 662 848 771 不明 可食部 79.4 1.5
      2 H16.11.9 魚類 スズキ 9 混合 35.7 42.2 38.5 675 992 760 不明 可食部 79.4 1.5
      3 H16.11.9 魚類 スズキ 8 混合 36.1 39.1 37.7 637 798 714 不明 可食部 79.2 1.3
      4 H16.11.9 魚類 スズキ 9 混合 34.4 38.3 36.1 530 722 616 不明 可食部 79.4 0.9
      5 H16.11.9 魚類 スズキ 11 混合 29.1 33.1 30.7 291 520 408 不明 可食部 79.0 1.1
島根県 島根半島沿岸(ムラサキイガイ) 32 島根-生物-1 H16.9.27 貝類 ムラサキイガイ 110 不明 9.1 6.6 7.9 66.2 24.5 34.6 不明 むき身 75.1 3.2
      島根-生物-2 H16.9.27 貝類 ムラサキイガイ 150 不明 8.3 6.7 7.4 57.4 22.4 30.0 不明 むき身 76.0 3.0
      島根-生物-3 H16.9.27 貝類 ムラサキイガイ 170 不明 7.9 6.5 7.1 36.4 19.8 26.3 不明 むき身 76.1 2.6
      島根-生物-4 H16.9.27 貝類 ムラサキイガイ 150 不明 7.4 6.2 6.8 39.3 13.7 23.6 不明 むき身 76.7 2.8
      島根-生物-5 H16.9.27 貝類 ムラサキイガイ 290 不明 6.8 4.2 6.0 24.5 10.5 16.0 不明 むき身 77.1 2.6
広島市 瀬戸内海(広島湾) 60 生物(スズキ)-1 H16.10.14 魚類 スズキ 4 38.0 45.0 41.5 791 1,156 950 不明 可食部 73.4 1.2
      生物(スズキ)-2 H16.10.14 魚類 スズキ 3 44.0 46.0 45.0 1,168 1,375 1,255 不明 可食部 71.7 2.3
      生物(スズキ)-3 H16.10.25 魚類 スズキ 3 43.0 44.0 43.3 1,083 1,160 1,118 不明 可食部 75.2 1.8
      生物(スズキ)-4 H16.10.25 魚類 スズキ 3 41.0 46.0 43.7 1,206 1,346 1,282 不明 可食部 75.3 2.4
      生物(スズキ)-5 H16.10.25 魚類 スズキ 3 42.0 43.0 42.7 1,106 1,155 1,125 不明 可食部 73.5 2.6
徳島県 鳴門(イガイ) 36 1 H16.10.13 貝類 イガイ 21 混合 11.0 14.5 13.5 180 340 244 不明 むき身 80.0 0.34
      2 H16.10.13 貝類 イガイ 18 混合 13.0 16.0 14.8 260 320 298 不明 むき身 82.2 0.36
      3 H16.10.13 貝類 イガイ 16 混合 13.5 17.0 15.0 260 420 338 不明 むき身 79.5 0.21
      4 H16.10.13 貝類 イガイ 16 混合 15.0 18.0 16.1 260 400 341 不明 むき身 79.3 0.26
      5 H16.10.13 貝類 イガイ 15 混合 15.5 19.5 17.4 300 700 448 不明 むき身 81.1 0.24
高知県 四万十川 39 1 H16.11.22 魚類 スズキ 27 混合 16 22 19 16 145 112 不明 可食部 78.9 0.9
      2 H16.11.22 魚類 スズキ 31 混合 16 22 18 71 166 103 不明 可食部 78.8 0.9
      3 H16.11.22 魚類 スズキ 31 混合 16 22 18 71 157 100 不明 可食部 78.9 0.9
      4 H16.11.22 魚類 スズキ 31 混合 15 20 18 60 125 99 不明 可食部 78.9 0.9
      5 H16.11.22 魚類 スズキ 33 混合 14 21 18 53 153 92 不明 可食部 79 0.8
北九州市 洞海湾(ムラサキインコガイ) 61 1 H16.10.18 貝類 ムラサキインコガイ 112 混合 2.6 5.8 3.9 2.9 20.6 9.48 不明 可食部 75.198 3.25
                                     
  ※北九州市ではムラサキイガイが採取できなかったため、ムラサキインコ貝を採取した。十分な量が確保できなかったので1検体分となっている。                                  
                                     
                                     
鹿児島県 薩摩半島西岸 46 スズキ-1 H16.10.22 魚類 スズキ 12 混合 27.0 31.2 29.5 347.7 614.1 498.9 不明 筋肉 72.8 2.14
      スズキ-2 H16.10.22 魚類 スズキ 9 混合 31.5 35.4 32.7 449.3 761.3 644.3 不明 筋肉 66.9 2.23
      スズキ-3 H16.10.29 魚類 スズキ 9 混合 35.5 37.5 36.5 480.2 820.8 733.9 不明 筋肉 70.1 1.96
      スズキ-4 H16.11.2 魚類 スズキ 10 混合 37.7 40.8 39.3 511.4 1018.0 679.1 不明 筋肉 72.8 1.87
      スズキ-5 H16.10.29 魚類 スズキ 6 混合 42.5 45.5 43.3 936.0 1271.3 1044.9 不明 筋肉 74.7 1.64
沖縄県 中城湾(ミナミクロダイ) 47 1 H17.1.26 魚類 ミナミクロダイ 3 34.0 35.0 34.3 1175 1310 1262 不明 筋肉 76.0 1.3
      2 H17.1.26 魚類 ミナミクロダイ 3 32.0 33.0 32.5 954 1045 988 不明 筋肉 78.6 0.9
      3 H17.1.29 魚類 ミナミクロダイ 3 29.5 31.5 31.2 842 937 903 不明 筋肉 78.3 1.2
      4 H17.1.29 魚類 ミナミクロダイ 3 32.0 35.5 34.0 970 1145 1038 不明 筋肉 76.5 1.6
      5 H17.1.26 魚類 ミナミクロダイ 3 30.0 32.5 31.3 795 910 865 不明 筋肉 78.5 0.9