自治体名 調査地点 調査物質 検体番号 採取開始年月日 開始時刻 天候 気温
(℃)
風向 風速
m/s
湿度
%
採取終了年月日 終了時刻 天候 気温
(℃)
風向 風速
m/s
湿度
%
大気採取量m3
北海道 北海道環境科学研究センター(札幌市) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.10.12 10:00 小雨 18.0 S 4.1 71.3 H16.10.13 9:25 くもり 15.5 NW 4.1 57.7 1.133
      A-2 H16.10.13 9:35 小雨 15.5 NW 4.2 57.7 H16.10.14 10:05 晴れ 14.2 SE 2.4 31.1 1.191
      A-3 H16.10.14 10:10 晴れ 15.0 SE 2.7 31.2 H16.10.15 10:05 晴れ 13.5 NNE 2.9 51.6 1.223
主要道路名 環状通 ポリブロモビフェニルエーテル C-1 H16.10.12 9:55 小雨 18.0 - - - H16.10.13 9:32 15.5 - - - 1001
交通量 38,000台/日   C-2 H16.10.13 10:10 小雨 15.5 - - - H16.10.14 9:30 14.2 - - - 992
道路からの距離 300m   C-3 H16.10.14 10:10 15.0 - - - H16.10.15 10:00 13.5 - - - 1046
札幌市 札幌市衛生研究所 ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.11.16 14:00 雪のちくもり 0.8 SW 2.2 83 H16.11.17 14:00 雨のちくもり 7.9 NW 5.5 45 1.276
      A-2 H16.11.17 14:00 雨のちくもり 7.9 NW 5.5 45 H16.11.18 14:00 晴のちくもり 9.2 ESE 2.9 49 1.117
      A-3 H16.11.18 14:00 晴のちくもり 9.2 ESE 2.9 49 H16.11.19 14:00 12.4 NNW 2.8 48 1.052
主要道路名 国道12号 1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.11.16 14:00 雪のちくもり 0.8 SW 2.2 83 H16.11.17 14:00 雨のちくもり 7.9 NW 5.5 45 -
交通量 37000台/日   H-2 H16.11.17 14:00 雨のちくもり 7.9 NW 5.5 45 H16.11.18 14:00 晴のちくもり 9.2 ESE 2.9 49 -
道路からの距離 50m   H-3 H16.11.18 14:00 晴のちくもり 9.2 ESE 2.9 49 H16.11.19 14:00 12.4 NNW 2.8 48 -
    1-ブロモプロパン I-1 H16.11.16 14:00 雪のちくもり 0.8 SW 2.2 83 H16.11.17 14:00 雨のちくもり 7.9 NW 5.5 45 -
      I-2 H16.11.17 14:00 雨のちくもり 7.9 NW 5.5 45 H16.11.18 14:00 晴のちくもり 9.2 ESE 2.9 49 -
      I-3 H16.11.18 14:00 晴のちくもり 9.2 ESE 2.9 49 H16.11.19 14:00 12.4 NNW 2.8 48 -
仙台市 仙台市榴岡公園 1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.11.24 10:05 晴れ 15.9 SSE 1.9 50 H16.11.25 10:05 晴れ 12.6 WNW 10.4 39 0.0046
      H-2 H16.11.25 10:08 晴れ 12.6 WNW 10.4 39 H16.11.26 10:08 晴れ 10.7 S 2.0 52 0.0046
      H-3 H16.11.26 10:11 晴れ 10.7 S 2.0 52 H16.11.27 10:11 晴れ 13.5 W 9.6 50 0.0047
主要道路名 市道榴岡公園西線 1-ブロモプロペン H-1 H16.11.24 10:05 晴れ 15.9 SSE 1.9 50 H16.11.25 10:05 晴れ 12.6 WNW 10.4 39 0.0046
交通量 10,955台(昼12時間、平成14年度)   H-2 H16.11.25 10:08 晴れ 12.6 WNW 10.4 39 H16.11.26 10:08 晴れ 10.7 S 2.0 52 0.0046
道路からの距離 170m   H-3 H16.11.26 10:11 晴れ 10.7 S 2.0 52 H16.11.27 10:11 晴れ 13.5 W 9.6 50 0.0047
茨城県 茨城県公害技術センター(水戸市) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.12.7 9:00 晴れ 6.8 N 1.3 73 H16.12.8 9:00 晴れ 7.4 N 1.9 75 1.008
      A-2 H16.12.8 9:00 晴れ 7.4 N 1.9 75 H16.12.9 9:00 曇り 8.6 NE 5.2 61 1.008
      A-3 H16.12.9 9:00 曇り 8.6 NE 5.2 61 H16.12.10 9:00 曇り 9.4 N 1.8 76 1.008
主要道路名 国道50号 1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.12.15 9:00 曇り 7.2 NNE 1.1 69 H16.12.16 9:00 晴れ 10.8 N 0.8 80 -
交通量 平日18,736台/日 休日16,256台/日(水戸市西原)   H-2 H16.12.16 9:00 晴れ 10.8 N 0.8 80 H16.12.17 9:00 晴れ 8.3 WSW 2.6 43 -
道路からの距離 北へ200m   H-3 H16.12.17 9:00 晴れ 8.3 WSW 2.6 43 H16.12.18 9:00 曇り 6.7 NNW 1.5 62 -
    1-ブロモプロパン I-1 H16.12.15 9:00 曇り 7.2 NNE 1.1 69 H16.12.16 9:00 晴れ 10.8 N 0.8 80 -
      I-2 H16.12.16 9:00 晴れ 10.8 N 0.8 80 H16.12.17 9:00 晴れ 8.3 WSW 2.6 43 -
      I-3 H16.12.17 9:00 晴れ 8.3 WSW 2.6 43 H16.12.18 9:00 曇り 6.7 NNW 1.5 62 -
埼玉県 埼玉県環境科学国際センター(騎西町) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.11.22 10:00 晴れ 15.3 NW 1.3 44 H16.11.23 9:59 晴れ 12.9 WNW 1.4 51 1.017
      A-2 H16.11.23 10:00 晴れ 12.9 WNW 1.4 51 H16.11.24 9:59 晴れ 13.7 WNW 1.8 46 1.010
      A-3 H16.11.24 10:00 晴れ 13.7 WNW 1.8 46 H16.11.25 9:59 晴れ 16.2 WNW 5.3 38 0.957
主要道路名 県道38号線 1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.11.22 10:00 晴れ 15.3 NW 1.3 44 H16.11.23 9:59 晴れ 12.9 WNW 1.4 51 0.0047
交通量 約8,500台/12時間(平成11年11月7日)   H-2 H16.11.23 10:00 晴れ 12.9 WNW 1.4 51 H16.11.24 9:59 晴れ 13.7 WNW 1.8 46 0.0047
道路からの距離 北西へ200m   H-3 H16.11.24 10:00 晴れ 13.7 WNW 1.8 46 H16.11.25 10:00 晴れ 16.2 WNW 5.3 38 0.0046
    1-ブロモプロパン I-1 H16.11.22 10:00 晴れ 15.3 NW 1.3 44 H16.11.23 9:59 晴れ 12.9 WNW 1.4 51 0.0047
      I-2 H16.11.23 10:00 晴れ 12.9 WNW 1.4 51 H16.11.24 9:59 晴れ 13.7 WNW 1.8 46 0.0047
      I-3 H16.11.24 10:00 晴れ 13.7 WNW 1.8 46 H16.11.25 10:00 晴れ 16.2 WNW 5.3 38 0.0046
千葉県 市原松崎測定局(市原市) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.12.7 10:20 12.1 SSW 1.0 71 H16.12.8 10:00 12.7 WNW 2.5 63 0.9954
      A-2 H16.12.8 10:06 12.7 WNW 2.5 63 H16.12.9 9:53 11.4 NNE 5.0 75 1.000
      A-3 H16.12.9 10:00 11.4 NNE 5.0 75 H16.12.10 10:00 12.1 NW 3.0 83 1.009
主要道路名 県道市原茂原線         国道297号線  2-ビニルビリジン B-1 H16.11.17 10:00 14.1 NNW 2.1 66 H16.11.18 9:50 13.2 N 2.1 76 0.02846
交通量 平日9163台/12時間       平日10057台/12時間   B-2 H16.11.18 10:00 13.2 N 2.1 76 H16.11.19 9:50 13.6 N 3.1 97 0.02846
道路からの距離 0.5km北東              1.2km西   B-3 H16.11.19 10:00 13.6 N 3.1 97 H16.11.20 10:00 16.4 N 3.1 72 0.02866
東京都 東京都環境科学研究所(江東区) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.11.9 10:10 16.3 NNW 1.8 73 H16.11.10 10:12 17.2 N 1.8 67 1.021
      A-2 H16.11.10 10:25 17.2 N 1.8 67 H16.11.11 10:01 17.1 NNW 1.1 81 0.985
      A-3 H16.11.11 10:05 17.1 NNW 1.1 81 H16.11.12 10:01 雨後曇一時晴 16.6 NNW 1.8 99 1.008
主要道路名 明治通り ポリブロモビフェニルエーテル C-1 H16.11.16 10:19 晴時々雲 13.0 NE 1.6 66 H16.11.17 10:01 13.5 NNW 2.5 57 995.7
交通量 20400台/12h(H14.10交通量統計表)   C-2 H16.11.17 10:12 13.5 NNW 2.5 57 H16.11.18 10:00 曇後雨 13.1 NNW 3.8 61 999.1
道路からの距離 100m   C-3 H16.11.18 10:12 曇後雨 13.1 NNW 3.8 61 H16.11.19 9:57 雨後曇一時晴 12.9 NNW 4.9 98 996.5
    ヘキサブロモビフェニル D-1 H16.11.9 10:15 16.3 NNW 1.8 73 H16.11.16 9:59 晴時々曇 13 NE 1.6 66 30.86
      D-2                              
      D-3                              
    1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.11.23 10:00 13.3 NNW 1.9 55 H16.11.24 10:02 14.6 NNW 2.4 48 0.00472
      H-2 H16.11.24 10:03 14.6 NNW 2.4 48 H16.11.25 10:17 17.6 NNW 4.2 39 0.0047
      H-3 H16.11.25 10:18 17.6 NNW 4.2 39 H16.11.26 10:10 10.8 NNW 4.0 53 0.00502
    1-ブロモプロパン I-1 H16.11.23 10:00 13.3 NNW 1.9 55 H16.11.24 10:02 14.6 NNW 2.4 48 0.00472
      I-2 H16.11.24 10:03 14.6 NNW 2.4 48 H16.11.25 10:17 17.6 NNW 4.2 39 0.0047
      I-3 H16.11.25 10:18 17.6 NNW 4.2 39 H16.11.26 10:10 10.8 NNW 4.0 53 0.00502
東京都 小笠原父島 ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.9.25 10:11 曇一時雨 26.9 NNE 3.4 83 H16.9.26 9:54 曇後一時雨 26.9 NW 1.5 82 0.956
      A-2 H16.9.26 10:01 曇後一時雨 26.9 NW 1.5 82 H16.9.27 9:33 27 NNE 1.8 75 0.980
      A-3 H16.9.27 9:37 27 NNE 1.8 75 H16.9.28 9:32 26.9 NNE 1.7 74 1.027
主要道路名 夜明道路 2-ビニルビリジン B-1 H16.9.25 11:15 曇一時雨 26.9 NNE 3.4 83 H16.10.2 11:18 晴時々雨 26.1 NNW 1.6 89 36.135
交通量 ごく少ない(100台未満)   B-2                              
道路からの距離 50m   B-3                              
    1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.9.24 10:32 曇一時雨 26.8 NW 2 84 H16.9.25 10:10 曇一時雨 26.9 NNE 3.4 83 0.00426
      H-2 H16.9.25 10:12 曇一時雨 27.9 NNE 3.4 83 H16.9.26 10:04 曇後一時雨 26.9 NW 1.5 82 0.00434
      H-3 H16.9.26 10:05 曇後一時雨 26.9 NW 1.5 82 H16.9.27 9:38 27 NNE 1.8 75 0.00432
    1-ブロモプロパン I-1 H16.9.24 10:32 曇一時雨 26.8 NW 2 84 H16.9.25 10:10 曇一時雨 26.9 NNE 3.4 83 0.00426
      I-2 H16.9.25 10:12 曇一時雨 27.9 NNE 3.4 83 H16.9.26 10:04 曇後一時雨 26.9 NW 1.5 82 0.00434
        I-3 H16.9.26 10:05 曇後一時雨 26.9 NW 1.5 82 H16.9.27 9:38 27 NNE 1.8 75 0.00432
  神奈川県 神奈川県環境科学センター(平塚市) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.11.15 10:00 11.3 NNE 1.5 91.6 H16.11.16 10:00 晴れ 15.5 N 1.4 49.2 1.053
      A-2 H16.11.16 10:00 晴れ 15.5 N 1.4 49.2 H16.11.17 10:00 晴れ 14.1 N 1.0 49.3 1.177
      A-3 H16.11.17 10:00 晴れ 14.1 N 1.0 49.3 H16.11.18 10:00 曇り 13.7 NE 1.8 53.1 1.224
主要道路名 国道1号、129号 2-ビニルビリジン B-1 H16.11.15 15:00 曇り 13.3 ENE 1.5 85.6 H16.11.15 16:00 曇り 13.5 WSW 0.8 87.2 0.030
交通量 きわめて多い   B-2 H16.11.16 10:00 晴れ 15.5 N 1.4 49.2 H16.11.16 11:00 晴れ 16.4 N 1.6 48.0 0.036
道路からの距離 国道1号から北へ1.5キロ、129号から西へ500m   B-3 H16.11.17 10:00 晴れ 14.1 N 1.0 49.3 H16.11.17 11:00 晴れ 16.3 NNE 1.3 43.0 0.035
    テトラブロモビスフェノールA E-1 H16.11.8 10:00 曇り 17.4 NNE 1.6 61.5 H16.11.9 9:54 晴れ 18.9 NNE 1.0 57.0 14.07
      E-2 H16.11.9 9:54 晴れ 18.9 NNE 1.0 57.0 H16.11.10 9:50 晴れ 19.3 NNE 1.3 56.0 12.77
      E-3 H16.11.10 9:52 晴れ 19.3 NNE 1.3 56.0 H16.11.11 9:52 曇り 17.8 ENE 1.4 67.6 13.69
    2,4,6-トリブロモフェノール F-1 H16.11.8 10:00 曇り 17.4 NNE 1.6 61.5 H16.11.9 9:54 晴れ 18.9 NNE 1.0 57.0 14.07
      F-2 H16.11.9 9:54 晴れ 18.9 NNE 1.0 57.0 H16.11.10 9:50 晴れ 19.3 NNE 1.3 56.0 12.77
      F-3 H16.11.10 9:52 晴れ 19.3 NNE 1.3 56.0 H16.11.11 9:52 曇り 17.8 ENE 1.4 67.6 13.69
    p-フェニレンジアミン類 G-1 H16.11.8 10:00 曇り 17.4 NNE 1.6 61.5 H16.11.9 9:54 晴れ 18.9 NNE 1.0 57.0 17.22
      G-2 H16.11.9 9:54 晴れ 18.9 NNE 1.0 57.0 H16.11.10 9:54 晴れ 19.3 NNE 1.3 56.0 17.17
      G-3 H16.11.10 10:00 晴れ 19.3 NNE 1.3 56.0 H16.11.11 9:52 曇り 17.8 ENE 1.4 67.6 17.30
    1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.11.9 10:06 晴れ 18.9 NNE 1.0 57.0 H16.11.10 10:00 晴れ 19.3 NNE 1.3 56.0 0.0048
      H-2 H16.11.10 10:00 晴れ 19.3 NNE 1.3 56.0 H16.11.11 10:00 曇り 17.8 ENE 1.4 67.6 0.0048
      H-3 H16.11.11 10:00 曇り 17.8 ENE 1.4 67.6 H16.11.12 10:00 20.0 WSW 0.7 89.7 0.0048
    1-ブロモプロパン I-1 H16.11.9 10:06 晴れ 18.9 NNE 1.0 57.0 H16.11.10 10:00 晴れ 19.3 NNE 1.3 56.0 0.0048
      I-2 H16.11.10 10:00 晴れ 19.3 NNE 1.3 56.0 H16.11.11 10:00 曇り 17.8 ENE 1.4 67.6 0.0048
      I-3 H16.11.11 10:00 曇り 17.8 ENE 1.4 67.6 H16.11.12 10:00 20.0 WSW 0.7 89.7 0.0048
横浜市 横浜市環境科学研究所 ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.11.16 10:00 晴れ 15.2 E 3.0 60 H16.11.17 10:00 晴れ 14.1 N 3.2 48 1.15
      A-2 H16.11.17 10:00 晴れ 14.1 N 3.2 48 H16.11.18 10:00 曇り 13.2 NNW 2.6 55 1.15
      A-3 H16.11.18 10:00 曇り 13.2 NNW 2.6 55 H16.11.19 10:00 13.6 NNW 4.2 87 1.15
主要道路名 国道16号線                                  
交通量                                    
道路からの距離 500m                                  
長野県 乗鞍岳(安曇村) 1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.9.27 11:15 18.1 calm <0.2 74 H16.9.28 10:40 20.0 calm <0.2 68 0.006
      H-2 H16.9.28 10:43 20.0 calm <0.2 68 H16.9.29 10:50 14.0 calm <0.2 93 0.006
      H-3 H16.9.29 11:10 14.0 calm <0.2 93 H16.9.30 11:10 16.9 calm <0.2 70 0.006
主要道路名 県道 1-ブロモプロパン I-1 H16.9.27 11:15 18.1 calm <0.2 74 H16.9.28 10:40 20.0 calm <0.2 68 0.006
交通量 2500台/日   I-2 H16.9.28 10:43 20.0 calm <0.2 68 H16.9.29 10:50 14.0 calm <0.2 93 0.006
道路からの距離 7m   I-3 H16.9.29 11:10 14.0 calm <0.2 93 H16.9.30 11:10 16.9 calm <0.2 70 0.006
岐阜県 岐阜県保健環境研究所(各務原市) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.11.22 9:30 晴れ 12.3 WSW 1.4 67 H16.11.23 9:25 晴れ 11.0 NW 0.6 64 1.036
      A-2 H16.11.23 9:35 晴れ 11.0 NW 0.6 64 H16.11.24 9:30 晴れ 10.7 NE 1.2 58 1.042
      A-3 H16.11.24 9:35 晴れ 10.7 NE 1.2 58 H16.11.25 9:40 晴れ 17.5 NW 3.4 45 1.040
主要道路名 県道93号線(川島三輪線)                                  
交通量 比較的多い(約4万台/日)                                  
道路からの距離 約50m                                  
名古屋市 千種区平和公園(名古屋市) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.11.9 11:07 快晴 16.1 N 1.5 66 H16.11.10 10:33 快晴 - - - - 1.10565
      A-2 H16.11.10 10:41 晴後薄曇 18.7 SE 2.7 63 H16.11.11 9:57 - - - - 1.03678
      A-3 H16.11.11 10:08 17.7 ESE 2.3 92 H16.11.12 10:19 雨一時曇 - - - - 0.99932
主要道路名 市道猫ヶ洞藤森線・市道平和公園線・市道小幡西山線・市道池内猪高線 2-ビニルビリジン B-1 H16.11.9 10:58 快晴 16.1 N 1.5 66 H16.11.10 10:33 快晴 - - - - 0.30380
交通量 12,805台/12hr・5,906台/12hr・12,319台/12hr・14,346台/12hr   B-2 H16.11.10 10:41 晴後薄曇 18.7 SE 2.7 63 H16.11.11 9:57 - - - - 0.32038
道路からの距離 約100m(南)・約100m(西)・約650m(北東)・約1,000m(北)   B-3 H16.11.11 10:08 17.7 ESE 2.3 92 H16.11.12 10:19 雨一時曇 - - - - 0.30338
    1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.11.9 10:55 快晴 16.1 N 1.5 66 H16.11.10 10:30 快晴 - - - - -
      H-2 H16.11.10 10:40 晴後薄曇 18.7 SE 2.7 63 H16.11.11 9:57 - - - - -
      H-3 H16.11.11 10:08 17.7 ESE 2.3 92 H16.11.12 10:15 雨一時曇 - - - - -
    1-ブロモプロパン I-1 H16.11.9 10:55 快晴 16.1 N 1.5 66 H16.11.10 10:30 快晴 - - - - -
      I-2 H16.11.10 10:40 晴後薄曇 18.7 SE 2.7 63 H16.11.11 9:57 - - - - -
      I-3 H16.11.11 10:08 17.7 ESE 2.3 92 H16.11.12 10:15 雨一時曇 - - - - -
三重県 三重県科学技術振興センター(四日市市) 2-ビニルビリジン B-1 H16.10.25 10:00 晴れ 20.7 N 0.7 44.3 H16.10.25 11:00 晴れ 22.1 N 1.6 34.1 0.030
      B-2 H16.10.26 10:00 小雨 14.6 calm 0 77.0 H16.10.26 11:00 小雨 14.2 calm 0 83.1 0.030
      B-3 H16.10.27 10:00 快晴 14.1 NE 1.0 45.1 H16.10.27 11:00 快晴 16.1 NE 1.3 35.0 0.030
主要道路名 東名阪自動車道 1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.11.15 10:00 くもり 12.8 calm 0 84.5 H16.11.16 9:55 くもり 12.4 NNE 1.3 56.0 0.0051
交通量 平成11年実績で約5万台/日。このうち貨物車が約半数をしめる。   H-2 H16.11.16 10:00 くもり 12.4 NNE 1.3 53.7 H16.11.17 9:45 晴れ 12.7 calm 0 55.4 0.0052
道路からの距離 西方約3Km   H-3 H16.11.18 9:45 晴れ 12.7 calm 0 55.4 H16.11.19 10:00 くもり 11.4 calm 0 69.1 0.0050
    1-ブロモプロパン I-1 H16.11.15 10:00 くもり 12.8 calm 0 84.5 H16.11.16 9:55 くもり 12.4 NNE 1.3 56.0 0.0051
      I-2 H16.11.16 10:00 くもり 12.4 NNE 1.3 53.7 H16.11.17 9:45 晴れ 12.7 calm 0 55.4 0.0052
      I-3 H16.11.18 9:45 晴れ 12.7 calm 0 55.4 H16.11.19 10:00 くもり 11.4 calm 0 69.1 0.0050
京都府 京都府立城陽高校(城陽市) p-フェニレンジアミン類 G-1 H16.10.26 11:00 15.0 calm 0 85 H16.10.27 10:28 11.1 N 0.7 68 19.3
      G-2 H16.10.27 10:55 11.1 N 0.7 68 H16.10.28 10:30 12.9 W 0.6 52 19.8
      G-3 H16.10.28 10:50 12.9 W 0.6 52 H16.10.29 10:40 18.1 E 2.0 55 19.7
主要道路名 府道城陽宇治線 1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.10.26 10:57 15.1 E 0.4 83 H16.10.27 10:30 11.1 N 0.7 68 -
交通量 約22,000台(平日、24時間)   H-2 H16.10.27 10:35 11.1 N 0.7 68 H16.10.28 10:30 12.9 W 0.6 52 -
道路からの距離 約700m   H-3 H16.10.28 10:35 12.9 W 0.6 52 H16.10.29 10:40 18.1 E 2.0 55 -
    1-ブロモプロパン I-1 H16.10.26 10:57 15.1 E 0.4 83 H16.10.27 10:30 11.1 N 0.7 68 -
      I-2 H16.10.27 10:35 11.1 N 0.7 68 H16.10.28 10:30 12.9 W 0.6 52 -
      I-3 H16.10.28 10:35 12.9 W 0.6 52 H16.10.29 10:40 18.1 E 2.0 55 -
京都市 京都市役所 ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.11.16 10:08 13.3 NNW 3.0 56 H16.11.17 10:05 11.8 SSW 1.7 56 1.160
      A-2 H16.11.17 10:06 11.8 SSW 1.7 56 H16.11.18 10:04 くもり 12.0 NNE 2.2 69 1.058
      A-3 H16.11.18 10:08 くもり 12.0 NNE 2.2 69 H16.11.19 10:11 くもり 13.7 N 1.5 84 0.995
主要道路名  御池通 1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.11.16 10:08 13.3 NNW 3.0 56 H16.11.17 10:05 11.8 SSW 1.7 56 0.006
交通量  約2,500台/h   H-2 H16.11.17 10:05 11.8 SSW 1.7 56 H16.11.18 10:00 くもり 12.0 NNE 2.2 69 0.006
道路からの距離  約50m   H-3 H16.11.18 10:05 くもり 12.0 NNE 2.2 69 H16.11.19 10:11 くもり 13.7 N 1.5 84 0.006
    1-ブロモプロパン I-1 H16.11.16 10:08 13.3 NNW 3.0 56 H16.11.17 10:05 11.8 SSW 1.7 56 0.006
      I-2 H16.11.17 10:05 11.8 SSW 1.7 56 H16.11.18 10:00 くもり 12.0 NNE 2.2 69 0.006
        I-3 H16.11.18 10:05 くもり 12.0 NNE 2.2 69 H16.11.19 10:11 くもり 13.7 N 1.5 84 0.006
  大阪府 大阪府環境情報センター(大阪市) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.10.26 10:00 16.3 NNW 0.6 89 H16.10.27 10:00 曇一時雨 12.6 E 1.4 74 1.0011
      A-2 H16.10.27 10:06 曇一時雨 12.6 E 1.4 74 H16.10.28 10:06 快晴 14.0 N 1.0 73 1.0022
      A-3 H16.10.28 10:11 快晴 14.0 N 1.0 73 H16.10.29 10:11 晴後時々曇 17.1 NE 0.7 70 1.0001
主要道路名 阪神高速道路 1,3-ジクロロプロペン H-1 H17.1.11 10:00 4.9 W 5.0 63 H17.1.12 10:00 5.2 W 5.1 48 0.006
交通量 10万台/日   H-2 H17.1.12 10:00 5.2 W 5.1 48 H17.1.13 10:00 5.6 SW 1.7 67 0.006
道路からの距離 200m   H-3 H17.1.13 10:00 5.6 SW 1.7 67 H17.1.14 10:00 6.9 NNE 1.5 64 0.006
    1-ブロモプロパン I-1 H17.1.11 10:00 4.9 W 5.0 53 H17.1.12 10:00 5.2 W 5.1 48 0.006
      I-2 H17.1.12 10:00 5.2 W 5.1 48 H17.1.13 10:00 5.6 SW 1.7 67 0.006
      I-3 H17.1.13 10:00 5.6 SW 1.7 67 H17.1.14 10:00 6.9 NNE 1.5 64 0.006
兵庫県 兵庫県立健康環境科学研究センター須磨庁舎(神戸市) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.11.29 16:16 15.6 SW 2.3 48 H16.11.30 16:18 12.8 NE 1.6 51 1.401
      A-2 H16.11.30 16:30 12.8 NE 1.6 51 H16.12.1 15:40 15.4 N 1.9 38 1.211
      A-3 H16.12.1 15:45 15.4 N 1.9 38 H16.12.2 15:36 14.0 N 2.7 44 1.417
主要道路名 阪神高速道路 2-ビニルビリジン B-1 H16.11.29 16:36 15.6 SW 2.3 48 H16.11.29 17:45 15.3 W 1.8 53 0.030
交通量 多い   B-2 H16.11.30 16:10 12.8 NE 1.6 51 H16.11.30 17:15 12.1 N 2.8 57 0.031
道路からの距離 30m   B-3 H16.12.1 15:53 15.4 N 1.9 38 H16.12.1 17:09 13.9 NNW 1.4 46 0.036
    ポリブロモビフェニルエーテル C-1 H16.11.29 16:16 15.6 SW 2.3 48 H16.11.30 16:16 12.8 NE 1.6 51 1000
      C-2 H16.11.30 16:30 12.8 NE 1.6 51 H16.12.1 16:30 15.4 N 1.9 38 1000
      C-3 H16.12.1 15:45 15.4 N 1.9 38 H16.12.2 15:45 14.0 N 2.7 44 1000
    ヘキサブロモビフェニル D-1 H16.11.29 16:16 15.6 SW 2.3 48 H16.11.30 16:18 12.8 NE 1.6 51 53.3
      D-2 H16.11.30 16:30 12.8 NE 1.6 51 H16.12.1 15:40 15.4 N 1.9 38 48.1
      D-3 H16.12.1 15:45 15.4 N 1.9 38 H16.12.2 15:36 14.0 N 2.7 44 47.8
    テトラブロモビスフェノールA E-1 H16.11.29 16:16 15.6 SW 2.3 48 H16.11.30 16:18 12.8 NE 1.6 51 12.9
      E-2 H16.11.30 16:30 12.8 NE 1.6 51 H16.12.1 15:40 15.4 N 1.9 38 14.2
      E-3 H16.12.1 15:45 15.4 N 1.9 38 H16.12.2 15:36 14.0 N 2.7 44 14.9
    2,4,6-トリブロモフェノール F-1 H16.11.29 16:16 15.6 SW 2.3 48 H16.11.30 16:18 12.8 NE 1.6 51 12.9
      F-2 H16.11.30 16:30 12.8 NE 1.6 51 H16.12.1 15:40 15.4 N 1.9 38 14.2
      F-3 H16.12.1 15:45 15.4 N 1.9 38 H16.12.2 15:36 14.0 N 2.7 44 14.9
    p-フェニレンジアミン類 G-1 H16.11.29 16:16 15.6 SW 2.3 48 H16.11.30 16:18 12.8 NE 1.6 51 17.997
      G-2 H16.11.30 16:30 12.8 NE 1.6 51 H16.12.1 15:40 15.4 N 1.9 38 16.275
      G-3 H16.12.1 15:45 15.4 N 1.9 38 H16.12.2 15:36 14.0 N 2.7 44 17.998
    1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.11.29 16:16 15.6 SW 2.3 48 H16.11.30 16:18 12.8 NE 1.6 51 0.006
      H-2 H16.11.30 16:30 12.8 NE 1.6 51 H16.12.1 15:40 15.4 N 1.9 38 0.006
      H-3 H16.12.1 15:45 15.4 N 1.9 38 H16.12.2 15:36 14.0 N 2.7 44 0.006
    1-ブロモプロパン I-1 H16.11.29 16:16 15.6 SW 2.3 48 H16.11.30 16:18 12.8 NE 1.6 51 0.006
      I-2 H16.11.30 16:30 12.8 NE 1.6 51 H16.12.1 15:40 15.4 N 1.9 38 0.006
      I-3 H16.12.1 15:45 15.4 N 1.9 38 H16.12.2 15:36 14.0 N 2.7 44 0.006
和歌山県 和歌山県環境衛生研究センター(和歌山市) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.12.6 9:40 11.4 NNE 4.7 42.0 H16.12.7 9:40 10.6 ENE 1.9 63.4 1.004
      A-2 H16.12.7 9:50 10.6 ENE 1.9 63.4 H16.12.8 9:50 13.2 ENE 0.7 63.1 1.021
      A-3 H16.12.8 9:55 13.2 ENE 0.7 63.1 H16.12.9 9:55 8.5 ENE 2.1 70.3 0.995
主要道路名 国道42号線、県道 1,3-ジクロロプロペン H-1 H16.11.30 9:22 曇後晴 14.2 N 2.8 52.8 H16.12.1 9:22 9.1 E 2.4 65.5 0.0047
交通量 国道42号線は4万台/日(H.11国土交通省調査)、県道は不明   H-2 H16.12.1 9:27 9.1 E 2.4 65.5 H16.12.2 9:27 13.4 NE 3 58.8 0.0047
道路からの距離 国道から600m、県道から200m   H-3 H16.12.2 9:37 13.4 NE 3 58.8 H16.12.3 9:37 9.4 ENE 1.8 63.2 0.0047
    1-ブロモプロパン I-1 H16.11.30 9:22 曇後晴 14.2 N 2.8 52.8 H16.12.1 9:22 9.1 E 2.4 65.5 0.0047
      I-2 H16.12.1 9:27 9.1 E 2.4 65.5 H16.12.2 9:27 13.4 NE 3 58.8 0.0047
      I-3 H16.12.2 9:37 13.4 NE 3 58.8 H16.12.3 9:37 9.4 ENE 1.8 63.2 0.0047
山口県 山口県環境保健研究センター(山口市) ペンタクロロニトロベンゼン A-1 H16.11.16 10:00 晴れ 14 NNW 3.5 41 H16.11.17 10:00 晴れ 16 SE 1.8 46 1.000
      A-2 H16.11.17 10:00 晴れ 16 SE 1.8 46 H16.11.18 10:00 曇り 13 ENE 0.6 86 1.000
