自治体名 調査地点 検体番号 採取年月日 採取時分 天候 気温
(℃)
水温
(℃)
水深
(m)
外観 色相 臭気 夾雑物 水分
(%)
強熱減量
(%)
泥分率
(%)
粒度組成
(礫(%))
粒度組成
(砂(%))
粒度組成
(シルト(%))
全有機炭素
(mg/g)
硫化物
(mg/g)
北海道 石狩川河口 1 H16.10.5 10:45 晴れ 18.5 14.4 11.6 泥状 灰黒色 腐敗臭 あり 32.51 6.62 - - - - - -
    2 H16.10.5 10:15 晴れ 18.5 14.2 6.7 泥状 褐色 なし あり 22.08 3.08 - - - - - -
    3 H16.10.5 9:45 晴れ 18.5 14.1 5.6 泥状 褐色 なし あり 30.65 6.76 - - - - - -
茨城県 利根川河口 1 H16.10.19 13:40 17.0 17.7 1.7 ヘドロ状 緑褐色 なし   34.9 5.2 62.0 - - - - -
    2 H16.10.19 14:00 17.0 17.4 5.5 ヘドロ状 黒緑色 下水臭   35.6 4.8 34.3 - - - - -
    3 H16.10.19 14:40 17.1 17.1 3.1 砂状 褐色 なし   23.4 1.6 7.3 - - - - -
埼玉県 柳瀬川(志木市) 1 H16.12.14 11:00 晴れ 14 17.9 0.36 細砂 茶褐色 微下水 小石 25 1.5 70 - - - - -
  2 H16.12.14 11:40 晴れ 14 17.8 0.64 細砂 茶褐色 微下水 小石 23 1.3 62 - - - - -
  3 H16.12.14 12:20 晴れ 14 17.9 0.36 細砂 茶褐色 微下水 小石 30 2.2 78 - - - - -
不老川(川越市) 1 H16.12.14 15:05 晴れ 12.1 16.2 0.21 粗い砂 黒色 微下水 瀬戸物片 23 1.6 28 - - - - -
  2 H16.12.14 15:40 晴れ 12.1 16.1 0.19 泥沙 黒色 微下水 小石 33 5.9 80 - - - - -
  3 H16.12.14 16:15 晴れ 12.1 16.0 0.22 泥沙 黒色 微下水 小石 27 3.2 53 - - - - -
東京都 荒川河口 1 H16.11.17 9:55 16.1 17.8 4.1 シルト状 黒褐色 弱硫化水素臭 アサリ、貝殻、草片 60.3 8.2 100 1.1 22.5 76.4 - -
  2 H16.11.17 10:20 16.5 17.8 3.4 砂混じりシルト状 黒褐色 弱硫化水素臭 アサリ、貝殻 62.6 8.8 100 0.4 12.7 86.9 - -
  3 H16.11.17 10:36 16.3 18.2 4.0 シルト状 黒褐色 弱硫化水素臭 枯葉 59.6 7.6 100 0.3 9.6 90.1 - -
隅田川河口 1 H16.11.17 11:10 18.2 19.0 6.2 シルト状 黒色 強硫化水素臭 貝殻、草片 71.8 12.7 100 0.1 13.3 86.6 - -
  2 H16.11.17 11:32 19.2 19.2 5.6 シルト状 黒色 強硫化水素臭 貝殻 67.9 11.0 100 0.2 21.0 78.8 - -
  3 H16.11.17 11:45 19.2 19.1 4.3 シルト状 黒色 強硫化水素臭 貝殻 67.2 10.4 100 0.2 5.5 94.3 - -
川崎市 多摩川河口 1 H16.11.18 10:48 16.0 5.5 泥状 濃灰黒色 磯臭 植物片 42 8 - - - - - -
  2 H16.11.18 10:55 15.8 4.5 泥状 濃灰黒色 磯臭 植物片 48 11 - - - - - -
  3 H16.11.18 11:00 15.8 3.4 泥状 濃灰黒色 磯臭 植物片、貝殻、ゴカイ 39 8 - - - - - -
川崎港 1 H16.11.18 13:42 16.2 18.5 14.0 泥状 黒色 硫化水素臭+タール臭 貝殻、植物片 46 9 - - - - - -
  2 H16.11.18 13:55 16.2 18.2 13.5 泥状、軟 黒色 硫化水素臭 貝殻、植物片 70 16 - - - - - -
  3 H16.11.18 14:02 15.8 18.6 14.5 泥状 黒色 弱硫化水素臭 貝殻、植物片、ゴカイ 60 12 - - - - - -
横浜市 鶴見川(横浜市) 1 H16.11.29 10:00 晴れ 12.5 15.7 0.6 砂状 茶褐色 微藻臭 砂礫 24.6 1.7 - - - - - -
    2 H16.11.29 10:30 晴れ 13.0 15.7 0.6 砂状 茶褐色 微藻臭 砂礫 25.5 3.1 - - - - - -
    3 H16.11.29 11:30 晴れ 15.0 15.8 0.6 砂状 茶褐色 微藻臭 砂礫 17.8 2.0 - - - - - -
新潟県 信濃川(新潟市) 1 H16.9.13 9:45 晴れ 33.5 24.5 3.8 ヘドロ 黒褐色 なし なし 53.1 8.66 100 - - - - -
    2 H16.9.13 10:15 晴れ 34.0 24.5 3.9 砂質 黒褐色 なし 小石 22.8 1.66 98.6 - - - - -
    3 H16.9.13 10:45 晴れ 34.0 24.5 3.7 砂質 黒褐色 なし 小石 22.3 1.06 98.4 - - - - -
石川県 犀川河口 1 H16.10.7 11:55 晴れ 30.5 18.5 3.0 ヘドロ状 黒褐色 微硫黄臭 カキ殻 39.8 6.0 - - - - - -
    2 H16.10.7 11:00 晴れ 29.1 19.2 1.5 ヘドロ状 黒褐色 微硫黄臭 小石 53.6 7.0 - - - - - -
    3 H16.10.7 10:10 晴れ 27.2 17.6 0.7 ヘドロ状 黒褐色 微硫黄臭 落ち葉 34.7 6.8 - - - - - -
長野県 諏訪湖 1 H16.10.13 9:20 くもり 17 16 5.7 泥状 黒色 泥臭 なし 76.6 13.5 99 - - - - -
    2 H16.10.13 9:40 くもり 17 16 5.7 泥状 黒色 泥臭 なし 77.9 12.3 99 - - - - -
    3 H16.10.13 10:00 くもり 17 15.9 5.7 泥状 黒色 泥臭 なし 75.3 13.7 99 - - - - -
愛知県 名古屋港 1 H16.9.21 13:15 晴れ 28.3 26.0 11.1 黒緑色 黒緑色 微硫化水素臭 なし 68.4 3.5 >99 2.8 38.9 58.3 - 0.42
    2 H16.9.21 13:25 晴れ 28.5 26.0 11.5 黒緑色 黒緑色 微硫化水素臭 なし 69.1 3.2 >99 - - - - -
    3 H16.9.21 13:35 晴れ 28.6 26.0 11.7 黒緑色 黒緑色 微硫化水素臭 なし 67.2 3.6 >99 - - - - -
三重県 四日市港 1 H16.10.14 9:25 快晴 24.0 22.8 12.0 泥状 黒灰色 硫化水素臭 なし 41.3 11.1 100 0 6.1 93.9 - -
    2 H16.10.14 9:42 快晴 24.0 22.1 12.0 泥状 黒灰色 硫化水素臭 なし 44.6 11.0 100 0 7.9 92.1 - -
    3 H16.10.14 9:56 快晴 24.0 23.4 12.0 泥状 黒灰色 硫化水素臭 なし 44.3 10.8 100 0 7.3 92.7 - -
滋賀県 琵琶湖 南比良沖中央 1 H16.11.16 10:10 16.8 17.0 57 泥状 濃灰黒色 硫化水素臭 無し 78.5 10.7 >99 - - - - -
    2 H16.11.16 10:25 16.8 17.0 53 泥状 濃灰黒色 硫化水素臭 無し 76.6 11.1 >99 - - - - -
    3 H16.11.16 10:40 17.2 17.0 52 泥状 濃灰黒色 硫化水素臭 無し 77.8 10.8 >99 - - - - -
京都府 宮津港 1 H16.10.12 13:14 22.2 23.2 18.3 泥状 灰褐色 潮臭 貝殻等 32.2 3.9 99.9 - - - - -
    2 H16.10.12 13:33 22.4 23.2 22.7 泥状 灰褐色 潮臭 貝殻等 51.7 8.4 100.0 - - - - -
    3 H16.10.12 13:50 22.7 23.5 22.4 泥状 灰褐色 潮臭 貝殻等 55.0 9.9 99.9 - - - - -
大阪市 大阪港 1 H16.11.5 10:20 晴れ 19.8 19.1 14 シルト 硫化水素臭 無し 65 11 92 - - - - -
  2 H16.11.5 10:29 晴れ 19.4 19.5 13.2 シルト 硫化水素臭 無し 66 12 93 - - - - -
  3 H16.11.5 10:34 晴れ 20.5 19 13.5 シルト 硫化水素臭 無し 69 12 93 - - - - -
淀川河口 1 H16.11.5 11:02 晴れ 19.5 18 3.3 砂まじりシルト 灰黒色 無し 無し 30 2.9 90 - - - - -
  2 H16.11.5 11:10 晴れ 18.4 18 3.3 砂まじりシルト 灰黒色 無し 無し 46 6.5 93 - - - - -
  3 H16.11.5 11:20 晴れ 18.5 19.2 3.3 砂まじりシルト 灰黒色 無し 無し 54 8.6 88 - - - - -
兵庫県 姫路沖 1 H16.11.12 10:51 曇り 22.2 20.4 9 泥状 濃灰緑色 微硫化水素臭 なし 63.4 9.5 36.6 - - - - -
    2 H16.11.12 10:36 曇り 22.2 20.4 9.5 泥状 濃灰緑色 微硫化水素臭 なし 67.3 11.6 32.7 - - - - -
    3 H16.11.12 10:01 曇り 22.2 20.1 10.9 泥状 濃灰緑色 微硫化水素臭 なし 65.1 10.1 34.9 - - - - -
神戸市 神戸港 1 H16.9.28 9:35 27.2 25.8 9.5 泥状 黒色 なし なし 65.3 3.7 99.6 - - - - -
    2 H16.9.28 9:55 28.5 26.0 10.0 泥状 黒色 なし なし 62.6 4.2 99.4 - - - - -
    3 H16.9.28 10:07 29.0 25.9 12.5 泥状 黒色 硫化水素臭 貝殻交じり 69.6 2.9 98.8 - - - - -
和歌山県 紀ノ川大橋 1 H16.11.17 14:20 22.4 19.2 2.6 ヘドロ状 灰黄緑色 あり 小石、小枝、葉、貝 39.05 6.96 86.92 - - - - -
    2 H16.11.17 14:45 22.8 19.6 2.0 砂状 灰黄緑色 あり 小石、小枝 23.10 2.34 13.40 - - - - -
    3 H16.11.17 15:05 23.0 19.0 1.9 砂状 灰黄緑色 あり 小石、小枝 22.39 2.52 13.20 - - - - -
岡山県 水島沖 1 H16.9.28 10:35 曇り 27 27 11 軟泥状 濃灰淡緑色 泥臭 貝殻の小片 54 7.5 - - - - - -
    2 H16.9.28 11:00 曇り 26 27 10 軟泥状 濃灰淡緑色 泥臭 貝殻の小片 58 7.6 - - - - - -
    3 H16.9.28 11:22 曇り 27 27 10 軟泥状 濃灰淡緑色 泥臭 貝殻の小片 61 9.4 - - - - - -
山口県 徳山湾 1 H16.10.18 9:54 晴れ 22.2 24.4 17.1 泥質 灰緑色 磯臭 貝殻片少量 60 9.6 >99 0.2 1.9 97.9 1.6 -
  2 H16.10.18 10:00 晴れ 22.2 24.7 17.1 泥質 灰緑色 磯臭 貝殻片少量 61 8.3 >99 0.1 1.7 98.2 1.7 -
  3 H16.10.18 10:10 晴れ 22.2 24.5 17.1 泥質 灰緑色 磯臭 貝殻片少量 58 10 >99 5.2 2.3 92.5 1.7 -
萩沖 1 H16.10.29 10:00 晴れ 17.6 21.0 29.0 砂泥質 灰茶褐色 微磯臭 貝殻、ゴカイ少量 31 7.2 >99 4.3 25.9 69.8 0.71 -
  2 H16.10.29 10:11 晴れ 18.5 21.0 27.5 砂泥質 灰茶褐色 微磯臭 貝殻、ゴカイ少量 31 6.7 >99 1.6 18.0 80.4 0.78 -
  3 H16.10.29 10:22 晴れ 19.8 21.0 29.0 砂泥質 灰茶褐色 微磯臭 貝殻、ゴカイ少量 31 4.5 >99 6.2 22.6 71.3 0.78 -
香川県 高松港 1 H16.10.19 10:00 18.7 18.5 5.7 ヘドロ状 灰黒色 硫化水素臭 植物片(木片等)、海藻片、小石 58.3 14 99.8 - - - - -
    2 H16.10.19 9:40 18.9 19.1 5.1 ヘドロ状 灰黒色 硫化水素臭 植物片(木片等)、海藻片、
貝殻片、小石、生物屍骸
44.6 8.1 99.0 - - - - -
    3 H16.10.19 9:03 18.1 19.1 2.1 ヘドロ状 灰黒色 硫化水素臭 植物片(木片等)、海藻片、
貝殻片、小石
42.9 8.0 99.3 - - - - -
高知県 四万十川河口 1 H16.11.15 11:25 12.3 17.3 4.3 砂泥 灰黒色 なし なし 23.0 4.1 72.8 - - - - 0.01
    2 H16.11.15 11:48 12.3 17.0 6.4 砂礫 茶褐色 なし なし 21.7 1.9 88.6 - - - - 0.01
    3 H16.11.15 12:15 12.3 16.7 8.7 黒色 硫化水素臭 植物片 50.0 7.5 98.5 - - - - 0.23
北九州市 関門海峡 1 H16.10.7 9:33 晴れ 25 23.4 9.9 泥状 黒褐色 無し 無し 43.48 37.39 - - - - - -
  2 H16.10.7 9:48 晴れ 25 23.4 10.9 泥状 黒褐色 無し 無し 40.84 41.2 - - - - - -
  3 H16.10.7 10:00 晴れ 25 24.3 9.4 泥状 黒褐色 無し 無し 40.99 19.22 - - - - - -
洞海湾 1 H16.10.7 10:30 晴れ 25 23.2 9.9 泥状 黒褐色 無し 無し 41.16 11.55 - - - - - -
  2 H16.10.7 10:48 晴れ 25 23.2 11 砂泥状 黒褐色 無し 貝殻 24.88 6.25 - - - - - -
  3 H16.10.7 11:05 晴れ 25 23.2 9.4 泥状 黒褐色 無し 無し 55.55 21.36 - - - - - -
福岡市 博多湾 1 H16.10.28 9:12 快晴 18.3 19.3 7.3 泥状黒色 濃黒緑色 異常なし 貝殻,ゴカイ 54 9.5 94 - - - - -
    2 H16.10.28 9:25 快晴 16.1 19.7 7.5 泥状黒色 濃黒緑色 異常なし 貝殻,ゴカイ 57 11 97 - - - - -
    3 H16.10.28 9:41 快晴 15.2 19.8 7.8 泥状黒色 濃黒緑色 異常なし 貝殻,ゴカイ 53 9.1 93 - - - - -
佐賀県 伊万里湾 1 H16.12.13 11:10 晴れ 18.0 16.5 15.2 泥状 灰黒色 微泥臭 貝殻 64.9 11.3 - - - - - -
    2 H16.12.13 11:30 晴れ 18.0 16.2 15.3 泥状 灰黒色 微泥臭 貝殻 64.0 11.7 - - - - - -
    3 H16.12.13 11:50 晴れ 19.0 15.0 15.3 泥状 灰黒色 微泥臭 貝殻 62.8 11.5 - - - - - -