| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県名 | 沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査担当機関名 | 沖縄県衛生環境研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <水質> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング調査・水質調査結果 | 調査地点名: | 那覇港 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位: | pg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査対象物 | 試料 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
調査対象物質名 | 試料 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
||||||||||||||||||||||||||
| Total PCBs | 490 | 0.2~4 | 0.4~10 | Aldrin | 4 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mono-CBs | 2 | 0.6 | 2 | Dieldrin | 240 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Di-CBs | 34 | 0.3 | 0.8 | Endrin | 7 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tri-CBs | 73 | 0.3 | 0.7 | p,p'-DDT | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tetra-CBs | 120 | 0.2 | 0.6 | p,p'-DDE | 55 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penta-CBs | 99 | 0.2 | 0.4 | p,p'-DDD | 33 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hexa-CBs | 94 | 0.2 | 0.5 | o,p'-DDT | nd | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hepta-CBs | 49 | 0.2 | 0.4 | o,p'-DDE | 4 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Octa-CBs | 11 | 0.2 | 0.4 | o,p'-DDD | 9 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nona-CBs | tr(2.6) | 0.8 | 3 | trans-Chlordane | 120 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Deca-CB | tr(2) | 2 | 5 | cis-Chlordane | 400 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | tr(1.8) | 0.5 | 2 | trans-Nonachlor | 83 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | nd | 0.4 | 1 | cis-Nonachlor | 28 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | tr(3) | 2 | 4 | oxychlordane | 7.8 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | tr(0.3) | 0.2 | 0.6 | Heptachlor | nd | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | tr(8) | 4 | 10 | trans-Heptachlorepoxide | nd | 0.3 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | tr(0.3) | 0.2 | 0.6 | cis-Heptachlorepoxide | 26 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | nd | 0.2 | 0.6 | Parlar-26 | nd | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 1.3 | 0.3 | 0.8 | Parlar-50 | nd | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | nd | 0.3 | 0.8 | Parlar-62 | nd | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | 0.6 | 0.2 | 0.5 | Mirex | tr(0.2) | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | 0.2 | 0.6 | α-HCH | 13 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | 5 | 0.5 | 2 | β-HCH | 55 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 15 | 0.2 | 0.4 | γ-HCH | 37 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | nd | 0.3 | 0.8 | δ-HCH | tr(1.4) | 0.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| HCB | tr(13) | 8 | 30 | HBB | nd | 0.6 | 2 | (ng/L) | |||||||||||||||||||||||||
| DOT | nd | 1.9 | 5.5 | (ng/L) | |||||||||||||||||||||||||||||
| <底質> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング調査・底質調査結果 | 調査地点名: | 那覇港 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位: | pg/g-dry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
検出数 /検体数 |
対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||||||||||||
| Total PCBs | 29,000 | 270,000 | 99,000 | 0.06~0.6 | 0.2~2 | 3 | / | 3 | Aldrin | 150 | 390 | 390 | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Mono-CBs | 91 | 120 | 480 | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | Dieldrin | 850 | 3,700 | 1,800 | 0.9 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Di-CBs | 610 | 1,600 | 4,800 | 0.3 | 0.8 | 3 | / | 3 | Endrin | 37 | 90 | 29 | 0.9 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Tri-CBs | 2,900 | 8,600 | 11,000 | 0.2 | 0.6 | 3 | / | 3 | p,p'-DDT | 36,000 | 97,000 | 90,000 | 0.5 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Tetra-CBs | 3,200 | 16,000 | 16,000 | 0.09 | 0.3 | 3 | / | 3 | p,p'-DDE | 4,400 | 35,000 | 7,500 | 0.8 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Penta-CBs | 4,200 | 37,000 | 16,000 | 0.06 | 0.2 | 3 | / | 3 | p,p'-DDD | 4,600 | 27,000 | 8,400 | 0.7 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Hexa-CBs | 9,000 | 100,000 | 27,000 | 0.2 | 0.4 | 3 | / | 3 | o,p'-DDT | 200 | 1,100 | 560 | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Hepta-CBs | 7,300 | 93,000 | 20,000 | 0.2 | 0.4 | 3 | / | 3 | o,p'-DDE | 210 | 1,900 | 270 | 0.8 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Octa-CBs | 1,300 | 16,000 | 3,000 | 0.2 | 0.5 | 3 | / | 3 | o,p'-DDD | 960 | 3,800 | 1,400 | 0.5 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Nona-CBs | 410 | 1,400 | 280 | 0.3 | 0.7 | 3 | / | 3 | trans-Chlordane | 3,400 | 12,000 | 26,000 | 0.9 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Deca-CB | 260 | 440 | 50 | 0.4 | 2 | 3 | / | 3 | cis-Chlordane | 4,800 | 20,000 | 36,000 | 2 | 4 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | 82 | 610 | 260 | 0.4 | 2 | 3 | / | 3 | trans-Nonachlor | 3,100 | 11,000 | 23,000 | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | 6.6 | 79 | 19 | 0.3 | 0.7 | 3 | / | 3 | cis-Nonachlor | 1,400 | 5,900 | 9,400 | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | 200 | 1,400 | 640 | 0.4 | 1 | 3 | / | 3 | oxychlordane | 13 | 58 | 49 | 0.8 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | 7.6 | 48 | 29 | 0.3 | 0.8 | 3 | / | 3 | Heptachlor | 23 | 76 | 170 | 0.9 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 540 | 4,100 | 2,000 | 0.5 | 2 | 3 | / | 3 | trans-Heptachlorepoxide | nd | nd | nd | 2 | 4 | 0 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | 10 | 70 | 38 | 0.2 | 0.4 | 3 | / | 3 | cis-Heptachlorepoxide | 20 | 82 | 62 | 2 | 6 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | 4.4 | 34 | 18 | 0.2 | 0.6 | 3 | / | 3 | Parlar-26 | nd | nd | nd | 20 | 60 | 0 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 120 | 1,100 | 340 | 0.2 | 0.5 | 3 | / | 3 | Parlar-50 | nd | nd | nd | 20 | 60 | 0 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 20 | 140 | 68 | 0.3 | 0.9 | 3 | / | 3 | Parlar-62 | nd | nd | nd | 400 | 2,000 | 0 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | 54 | 560 | 200 | 0.2 | 0.6 | 3 | / | 3 | Mirex | 4 | 8 | 7 | 0.5 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | nd | nd | 0.2 | 0.5 | 0 | / | 3 | α-HCH | 71 | 130 | 24 | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | 710 | 9,300 | 2,100 | 0.4 | 2 | 3 | / | 3 | β-HCH | 120 | 230 | 53 | 0.8 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 1,900 | 21,000 | 5,300 | 0.2 | 0.4 | 3 | / | 3 | γ-HCH | 28 | 93 | 31 | 0.5 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | 27 | 250 | 64 | 0.2 | 0.6 | 3 | / | 3 | δ-HCH | 22 | 32 | 14 | 0.5 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| HCB | 66 | 140 | 730 | 3 | 7 | 3 | / | 3 | HBB | nd | nd | nd | 0.9 | 2.7 | 0 | / | 3 | (ng/g-dry) | |||||||||||||||
| DOT | nd | nd | nd | 2.0 | 6.0 | 0 | / | 3 | (ng/g-dry) | ||||||||||||||||||||||||
| <生物> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング調査・生物調査結果 | 調査地点名: | 中城湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物種: | ミナミクロダイ | 単位: | pg/g-wet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||||||||||||||||||||
| Total PCBs | 7,100 | 2,300 | 4,000 | 2,200 | 4,800 | 0.61~6.1 | 2.1~18 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Mono-CBs | nd | nd | nd | nd | nd | 2.4 | 7.2 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Di-CBs | tr(11) | tr(10) | tr(8.5) | tr(8.2) | tr(7.9) | 6.1 | 18 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Tri-CBs | 120 | 18 | 37 | 30 | 26 | 3.8 | 11 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Tetra-CBs | 660 | 82 | 200 | 130 | 140 | 2.7 | 8.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Penta-CBs | 1,200 | 290 | 590 | 370 | 430 | 2.2 | 6.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Hexa-CBs | 2,800 | 780 | 1,300 | 810 | 1,300 | 3 | 8.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Hepta-CBs | 1,700 | 730 | 1,100 | 580 | 1,600 | 2.6 | 7.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Octa-CBs | 470 | 360 | 650 | 210 | 1,100 | 2.1 | 6.3 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Nona-CBs | 80 | 64 | 140 | 35 | 210 | 1.9 | 5.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Deca-CB | 12 | 7.8 | 12 | tr(4.8) | 12 | 1.8 | 5.3 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | 13 | nd | tr(2.4) | tr(3.4) | nd | 2.2 | 6.5 | 3 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | nd | nd | nd | nd | nd | 1.3 | 4 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | 120 | 25 | 44 | 35 | 34 | 1.4 | 4.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | 15 | 3.8 | 7.3 | 4.6 | 5.3 | 0.77 | 2.3 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 350 | 80 | 140 | 96 | 110 | 0.68 | 2.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | 6.7 | tr(1.5) | 2.8 | tr(2.2) | tr(1.8) | 0.81 | 2.4 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | 6.0 | nd | tr(1.5) | tr(1.3) | nd | 0.95 | 2.9 | 3 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 48 | 16 | 23 | 15 | 19 | 1.1 | 3.3 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 14 | 3.9 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 0.86 | 2.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | 35 | 9.3 | 14 | 9.1 | 12 | 1.3 | 3.8 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | nd | nd | nd | nd | 0.93 | 2.8 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | 150 | 58 | 67 | 48 | 80 | 2.6 | 7.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 520 | 260 | 380 | 210 | 560 | 1.5 | 4.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | tr(6.7) | tr(3.1) | tr(4.6) | nd | tr(3.7) | 2.6 | 7.9 | 4 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HCB | 44 | 28 | 50 | 54 | 26 | 4.6 | 14 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Aldrin | nd | nd | nd | nd | nd | 1.3 | 4 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Dieldrin | 370 | 94 | 130 | 300 | 240 | 10 | 31 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Endrin | nd | nd | nd | tr(5.6) | nd | 4.2 | 12 | 1 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| p,p'-DDT | 53,000 | 120 | 360 | 170 | 280 | 1.1 | 3.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| p,p'-DDE | 51,000 | 460 | 1,100 | 770 | 1,200 | 2.7 | 8.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| p,p'-DDD | 8,900 | 68 | 180 | 120 | 260 | 0.7 | 2.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| o,p'-DDT | 1,800 | 3.7 | 22 | 10 | 6.0 | 0.61 | 1.8 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| o,p'-DDE | 21 | tr(0.9) | 4.3 | 2.2 | 1.3 | 0.69 | 2.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| o,p'-DDD | 27 | nd | tr(2.0) | nd | tr(2.1) | 1.9 | 5.7 | 3 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| trans-Chlordane | 150 | 59 | 130 | 110 | 110 | 16 | 48 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| cis-Chlordane | 820 | 230 | 540 | 440 | 580 | 5.8 | 18 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| trans-Nonachlor | 3,900 | 980 | 2,200 | 1,200 | 3,700 | 4.2 | 13 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| cis-Nonachlor | 1,400 | 290 | 660 | 430 | 970 | 1.1 | 3.4 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| oxychlordane | 1,500 | 170 | 440 | 350 | 650 | 3.1 | 9.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Heptachlor | tr(3.7) | tr(3.4) | tr(3.8) | 4.1 | tr(3.4) | 1.4 | 4.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| trans-Heptachlorepoxide | nd | nd | nd | nd | nd | 4 | 12 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| cis-Heptachlorepoxide | 56 | 15 | 38 | 69 | 30 | 3.3 | 9.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Parlar-26 | nd | nd | 46 | tr(19) | nd | 14 | 42 | 2 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Parlar-50 | nd | tr(19) | 75 | tr(26) | nd | 15 | 46 | 3 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Parlar-62 | nd | nd | tr(37) | nd | nd | 33 | 98 | 1 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Mirex | 5.4 | 8.5 | 39 | 7.9 | 5.4 | 0.82 | 2.5 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| α-HCH | nd | nd | tr(11) | nd | nd | 4.3 | 13 | 1 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| β-HCH | 8.6 | tr(4.2) | 10 | 13 | tr(3.9) | 2.0 | 6.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| γ-HCH | nd | nd | nd | nd | nd | 10 | 31 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| δ-HCH | nd | nd | nd | nd | nd | 1.5 | 4.6 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HBB | nd | nd | tr(0.12) | nd | nd | 0.1 | 0.3 | 1 | / | 5 | (ng/g-wet) | ||||||||||||||||||||||
| DOT | nd | nd | nd | nd | nd | 1 | 3 | 0 | / | 5 | (ng/g-wet) | ||||||||||||||||||||||
| <大気> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング調査・大気調査結果 | 調査地点名: | 辺戸岬(国頭村) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位: | pg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象物質名 | 温暖期 | 寒冷期 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
対象物質名 | 温暖期 | 寒冷期 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
||||||||||||||||||||||||
| Total PCBs | 110 | 24 | 0.0081 ~0.33 |
0.024 ~0.99 |
Aldrin | nd | nd | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
| Mono-CBs | 4.0 | 2.4 | 0.04 | 0.12 | Dieldrin | 1.5 | 0.81 | 0.11 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
| Di-CBs | 29 | 4.8 | 0.33 | 0.99 | Endrin | tr(0.10) | tr(0.058) | 0.048 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Tri-CBs | 48 | 8.3 | 0.23 | 0.69 | p,p'-DDT | 1.1 | 0.68 | 0.074 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||
| Tetra-CBs | 19 | 4.6 | 0.14 | 0.42 | p,p'-DDE | 1.1 | 1.4 | 0.039 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| Penta-CBs | 6.0 | 2.2 | 0.089 | 0.27 | p,p'-DDD | 0.088 | 0.088 | 0.018 | 0.053 | ||||||||||||||||||||||||
| Hexa-CBs | 2.3 | 1.2 | 0.077 | 0.23 | o,p'-DDT | 2.5 | 1.5 | 0.031 | 0.093 | ||||||||||||||||||||||||
| Hepta-CBs | 0.64 | 0.32 | 0.039 | 0.12 | o,p'-DDE | 0.48 | 0.53 | 0.012 | 0.037 | ||||||||||||||||||||||||
| Octa-CBs | tr(0.037) | tr(0.036) | 0.014 | 0.042 | o,p'-DDD | tr(0.11) | 0.16 | 0.048 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Nona-CBs | nd | tr(0.024) | 0.012 | 0.036 | trans-Chlordane | 6.6 | 2.3 | 0.23 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||
| Deca-CB | 0.027 | 0.024 | 0.0081 | 0.024 | cis-Chlordane | 5.9 | 2.7 | 0.19 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | 0.17 | tr(0.046) | 0.016 | 0.048 | trans-Nonachlor | 5.2 | 2.8 | 0.16 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | nd | nd | 0.016 | 0.048 | cis-Nonachlor | 0.82 | 0.27 | 0.024 | 0.072 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | 0.32 | tr(0.047) | 0.042 | 0.13 | oxychlordane | 0.76 | 0.72 | 0.042 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | nd | nd | 0.02 | 0.059 | Heptachlor | 2.5 | 0.69 | 0.078 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 0.64 | tr(0.14) | 0.081 | 0.24 | trans-Heptachlorepoxide | nd | nd | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | nd | nd | 0.018 | 0.053 | cis-Heptachlorepoxide | 0.83 | 0.69 | 0.017 | 0.052 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | nd | nd | 0.029 | 0.088 | Parlar-26 | tr(0.18) | 0.23 | 0.066 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | tr(0.049) | nd | 0.021 | 0.063 | Parlar-50 | nd | nd | 0.4 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | nd | nd | 0.0093 | 0.028 | Parlar-62 | nd | nd | 0.81 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | nd | 0.023 | 0.07 | Mirex | 0.12 | 0.072 | 0.017 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | nd | 0.011 | 0.034 | α-HCH | 84 | 17 | 0.11 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | tr(0.052) | nd | 0.029 | 0.088 | β-HCH | 1.1 | 0.64 | 0.041 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 0.13 | tr(0.048) | 0.039 | 0.12 | γ-HCH | 14 | 3.8 | 0.076 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | nd | nd | 0.02 | 0.061 | δ-HCH | 0.32 | tr(0.08) | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
| HCB | 89 | 92 | 0.37 | 1.1 | HBB | tr(19) | nd | 9.7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||