資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 熊本県
調査担当機関名 熊本県保健環境科学研究所
<水質>
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 緑川平木橋
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   320 0.2~4 0.4~10 Aldrin         tr(1.9) 0.4 2
 Mono-CBs   4 0.6 2 Dieldrin   91 0.5 2
 Di-CBs   36 0.3 0.8 Endrin   5 0.5 2
 Tri-CBs   50 0.3 0.7 p,p'-DDT   6 2 6
 Tetra-CBs   92 0.2 0.6 p,p'-DDE   46 3 8
 Penta-CBs   80 0.2 0.4 p,p'-DDD   16 0.8 3
 Hexa-CBs   47 0.2 0.5 o,p'-DDT   nd 2 5
 Hepta-CBs   13 0.2 0.4 o,p'-DDE   3 0.5 2
 Octa-CBs   3.0 0.2 0.4 o,p'-DDD   4 0.5 2
 Nona-CBs   nd 0.8 3 trans-Chlordane   66 2 5
 Deca-CB   nd 2 5 cis-Chlordane   160 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          2 0.5 2 trans-Nonachlor   54 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           nd 0.4 1 cis-Nonachlor   19 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       5 2 4 oxychlordane   5.8 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       tr(0.4) 0.2 0.6 Heptachlor   nd 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       12 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      tr(0.3) 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   11 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   1.5 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  tr(0.3) 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.7 0.2 0.5 Mirex   nd 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd 0.2 0.6 α-HCH   60 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB tr(1.8) 0.5 2 β-HCH   210 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  3.6 0.2 0.4 γ-HCH   48 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd 0.3 0.8 δ-HCH   12 0.7 2
HCB   32 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 熊本県保健環境科学研究所
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   100 48 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   nd 0.71 0.05 0.15
 Mono-CBs   22 20 0.04 0.12 Dieldrin   23 2.0 0.11 0.33
 Di-CBs   26 27 0.33 0.99 Endrin   0.68 0.38 0.048 0.14
 Tri-CBs   25 50 0.23 0.69 p,p'-DDT   1.2 0.70 0.074 0.22
 Tetra-CBs   17 19 0.14 0.42 p,p'-DDE   2.7 2.2 0.039 0.12
 Penta-CBs   9.0 6.6 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.11 0.074 0.018 0.053
 Hexa-CBs   2.8 2.7 0.077 0.23 o,p'-DDT   1.4 0.91 0.031 0.093
 Hepta-CBs   0.71 0.48 0.039 0.12 o,p'-DDE   0.56 0.56 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.081 0.11 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.15 tr(0.11) 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.065 0.049 0.012 0.036 trans-Chlordane   61 29 0.23 0.69
 Deca-CB   0.052 0.18 0.0081 0.024 cis-Chlordane   49 21 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.13 0.13 0.016 0.048 trans-Nonachlor   37 17 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.022) tr(0.025) 0.016 0.048 cis-Nonachlor   4.9 2.0 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       0.18 0.19 0.042 0.13 oxychlordane   1.2 0.74 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       tr(0.027) tr(0.028) 0.02 0.059 Heptachlor   18 10 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       0.48 0.50 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      tr(0.025) tr(0.021) 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 1.5 0.97 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd nd 0.029 0.088 Parlar-26   0.24 tr(0.14) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   tr(0.047) tr(0.044) 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  tr(0.012) tr(0.012) 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  nd nd 0.023 0.07 Mirex   tr(0.047) tr(0.038) 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   62 29 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB tr(0.046) tr(0.036) 0.029 0.088 β-HCH   5.8 2.4 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  tr(0.091) tr(0.071) 0.039 0.12 γ-HCH   16 11 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd 0.02 0.061 δ-HCH   1.9 0.94 0.05 0.15
HCB     130 97 0.37 1.1 HBB         32 tr(22) 9.7 29
調査一覧へ