資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 愛媛県
調査担当機関名 愛媛県立衛生環境研究所
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 新居浜港
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     1,400 9,000 3,300 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         tr(1.4) 22 nd 0.6 2 2 / 3
 Mono-CBs   16 170 58 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   6 20 10 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   110 780 310 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   tr(1.3) 12 23 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   210 2,200 650 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   16 120 42 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   230 1,900 760 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   86 460 220 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   160 1,100 430 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   44 280 130 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   210 1,400 580 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   4 24 9 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   99 700 270 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   3 21 8 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   23 160 60 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   9 61 29 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   13 72 31 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   10 36 18 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   350 610 200 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   18 63 24 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          9 56 24 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   12 41 19 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.6) 3.0 1.2 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   6 23 11 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       11 66 27 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   nd tr(1.7) nd 0.8 3 1 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       tr(0.5) 3.4 1.4 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   nd tr(1.2) nd 0.9 3 1 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       30 190 76 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.7 3.8 1.6 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide nd tr(3.0) tr(2.0) 2 6 2 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.5) 2.1 1.0 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   3.0 21 8.5 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  tr(0.8) 5.2 1.9 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  1.8 10 4.2 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   tr(0.9) 10 tr(1.2) 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB tr(0.2) 1.1 0.5 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   14 120 43 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 6 49 18 0.4 2 3 / 3 β-HCH   18 130 53 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  17 140 48 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   4 28 10 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 0.7 3.6 1.3 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   3 19 7 0.5 2 3 / 3
HCB   420 1,600 410 3 7 3 / 3 HBB   tr(1.9) nd nd 0.9 2.7 1 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         40 13 17 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 愛媛県宇和島地方局
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   250 110 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   nd 0.60 0.05 0.15
 Mono-CBs   5.2 11 0.04 0.12 Dieldrin   70 4.1 0.11 0.33
 Di-CBs   25 13 0.33 0.99 Endrin   1.8 0.60 0.048 0.14
 Tri-CBs   43 22 0.23 0.69 p,p'-DDT   6.9 1.8 0.074 0.22
 Tetra-CBs   56 28 0.14 0.42 p,p'-DDE   8.4 2.6 0.039 0.12
 Penta-CBs   79 37 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.32 0.12 0.018 0.053
 Hexa-CBs   29 12 0.077 0.23 o,p'-DDT   6.7 1.6 0.031 0.093
 Hepta-CBs   9.6 3.4 0.039 0.12 o,p'-DDE   1.0 0.48 0.012 0.037
 Octa-CBs   1.5 0.60 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.43 0.17 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.11 0.060 0.012 0.036 trans-Chlordane   980 240 0.23 0.69
 Deca-CB   tr(0.014) 0.084 0.0081 0.024 cis-Chlordane   780 200 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.30 0.15 0.016 0.048 trans-Nonachlor   600 150 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           nd nd 0.016 0.048 cis-Nonachlor   94 22 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       2.6 1.3 0.042 0.13 oxychlordane   4.6 1.4 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.20 0.094 0.02 0.059 Heptachlor   65 25 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       7.2 3.6 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide tr(0.34) nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.12 0.059 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 5.7 1.8 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd nd 0.029 0.088 Parlar-26   0.38 tr(0.16) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.37 0.13 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.073 tr(0.023) 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.15 tr(0.067) 0.023 0.07 Mirex   0.10 tr(0.047) 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   1,600 520 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.74 0.27 0.029 0.088 β-HCH   13 3.9 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  2.2 0.78 0.039 0.12 γ-HCH   330 110 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd 0.02 0.061 δ-HCH   5.8 1.6 0.05 0.15
HCB     110 110 0.37 1.1 HBB         tr(11) nd 9.7 29
調査一覧へ