資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 香川県
調査担当機関名 香川県環境保健研究センター
<水質>
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 高松港
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   4,400 0.2~4 0.4~10 Aldrin         13 0.4 2
 Mono-CBs   6 0.6 2 Dieldrin   430 0.5 2
 Di-CBs   140 0.3 0.8 Endrin   27 0.5 2
 Tri-CBs   990 0.3 0.7 p,p'-DDT   310 2 6
 Tetra-CBs   1,500 0.2 0.6 p,p'-DDE   680 3 8
 Penta-CBs   810 0.2 0.4 p,p'-DDD   740 0.8 3
 Hexa-CBs   570 0.2 0.5 o,p'-DDT   85 2 5
 Hepta-CBs   270 0.2 0.4 o,p'-DDE   39 0.5 2
 Octa-CBs   58 0.2 0.4 o,p'-DDD   81 0.5 2
 Nona-CBs   7 0.8 3 trans-Chlordane   1,200 2 5
 Deca-CB   5 2 5 cis-Chlordane   1,900 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          33 0.5 2 trans-Nonachlor   1,100 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           1.1 0.4 1 cis-Nonachlor   340 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       54 2 4 oxychlordane   47 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       3.5 0.2 0.6 Heptachlor   29 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       120 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      3.1 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   69 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      1.1 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   15 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  3.8 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  6.0 0.2 0.5 Mirex   1.1 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd 0.2 0.6 α-HCH   390 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 32 0.5 2 β-HCH   670 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  77 0.2 0.4 γ-HCH   320 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 1.8 0.3 0.8 δ-HCH   71 0.7 2
HCB   60 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 高松港
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     100,000 44,000 16,000 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         72 66 27 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   310 190 69 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   1,900 510 95 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   5,400 2,400 990 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   74 23 5 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   34,000 12,000 5,100 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   5,600 5,000 100 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   30,000 11,000 4,400 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   11,000 4,400 1,100 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   16,000 7,500 2,600 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   21,000 6,200 1,200 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   13,000 6,300 2,500 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   210 86 18 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   3,700 3,400 610 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   790 310 49 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   600 960 100 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   4,700 1,400 260 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   72 75 13 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   8,900 2,400 470 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   85 38 11 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   14,000 3,700 640 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          770 310 110 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   8,600 2,600 500 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           29 13 4.7 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   3,800 1,200 250 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       1,200 540 200 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   130 21 5 0.8 3 3 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       83 34 11 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   41 11 16 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       2,500 1,300 490 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      60 28 10 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide 130 25 tr(5.0) 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      21 10 3.7 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   320 170 70 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  79 39 18 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  140 71 27 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   14 7 tr(1.5) 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 3.6 1.9 1.0 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   650 570 230 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 410 410 77 0.4 2 3 / 3 β-HCH   1,500 900 330 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  1,100 1,000 160 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   160 120 37 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 28 20 5.1 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   310 210 93 0.5 2 3 / 3
HCB   490 180 65 3 7 3 / 3 HBB   nd nd nd 0.9 2.7 0 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         nd nd nd 2.0 6.0 0 / 3 (ng/g-dry)
<生物>
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 高松港
      生物種: ムラサキイガイ           単位: pg/g-wet
対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs   20,000 21,000 22,000 20,000 22,000 0.61~6.1 2.1~18 5 / 5
 Mono-CBs   tr(3.0) nd tr(2.6) tr(2.7) tr(2.8) 2.4 7.2 4 / 5
 Di-CBs   120 110 120 110 120 6.1 18 5 / 5
 Tri-CBs   730 710 830 770 860 3.8 11 5 / 5
 Tetra-CBs   2,900 2,600 3,000 2,600 3,000 2.7 8.1 5 / 5
 Penta-CBs   4,800 5,100 5,800 5,200 5,700 2.2 6.6 5 / 5
 Hexa-CBs   8,600 9,400 9,600 9,100 9,700 3 8.9 5 / 5
 Hepta-CBs   2,400 2,800 2,700 2,500 2,800 2.6 7.9 5 / 5
 Octa-CBs   140 160 140 130 160 2.1 6.3 5 / 5
 Nona-CBs   nd nd nd nd nd 1.9 5.6 0 / 5
 Deca-CB   nd nd nd nd nd 1.8 5.3 0 / 5
 3,3',4,4'-TetraCB          37 43 57 43 48 2.2 6.5 5 / 5
 3,4,4',5-TetraCB           nd tr(3.3) tr(2.0) tr(3.2) tr(2.9) 1.3 4 4 / 5
 2,3,3',4,4'-PentaCB       180 160 190 150 190 1.4 4.1 5 / 5
 2,3,4,4',5-PentaCB       29 34 32 30 34 0.77 2.3 5 / 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       600 700 870 810 830 0.68 2.1 5 / 5
 2',3,4,4',5-PentaCB      12 13 15 15 15 0.81 2.4 5 / 5
 3,3',4,4',5-PentaCB      7.5 7.5 7.3 7.1 8.3 0.95 2.9 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   58 72 72 67 73 1.1 3.3 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  18 23 23 23 23 0.86 2.6 5 / 5
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  49 59 58 51 61 1.3 3.8 5 / 5
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB tr(1.6) tr(1.8) nd tr(1.2) nd 0.93 2.8 3 / 5
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 38 79 51 63 62 2.6 7.9 5 / 5
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  190 340 240 280 280 1.5 4.6 5 / 5
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB tr(7.2) 11 9.2 9.6 11 2.6 7.9 5 / 5
HCB   38 57 49 52 50 4.6 14 5 / 5
Aldrin   5 13 14 19 16 1.3 4 5 / 5
Dieldrin   510 3,900 3,000 4,000 2,800 10 31 5 / 5
Endrin   59 350 290 410 300 4.2 12 5 / 5
p,p'-DDT   340 410 490 390 350 1.1 3.2 5 / 5
p,p'-DDE   2,300 2,500 2,700 2,600 2,700 2.7 8.2 5 / 5
p,p'-DDD   1,100 470 580 220 650 0.7 2.2 5 / 5
o,p'-DDT   140 130 160 120 120 0.61 1.8 5 / 5
o,p'-DDE   110 78 92 69 100 0.69 2.1 5 / 5
o,p'-DDD   410 190 240 110 270 1.9 5.7 5 / 5
trans-Chlordane   1,500 2,100 2,300 2,800 2,500 16 48 5 / 5
cis-Chlordane   2,300 5,600 5,200 6,700 5,400 5.8 18 5 / 5
trans-Nonachlor   2,500 3,100 3,400 3,400 3,400 4.2 13 5 / 5
cis-Nonachlor   1,400 1,600 1,800 1,800 1,800 1.1 3.4 5 / 5
oxychlordane   200 980 740 1,100 740 3.1 9.2 5 / 5
Heptachlor   5.8 8.8 11 14 11 1.4 4.1 5 / 5
trans-Heptachlorepoxide nd tr(9.6) tr(5.8) tr(9.8) tr(6.2) 4 12 4 / 5
cis-Heptachlorepoxide 74 420 400 620 400 3.3 9.9 5 / 5
Parlar-26   nd nd nd nd nd 14 42 0 / 5
Parlar-50   nd nd nd nd nd 15 46 0 / 5
Parlar-62   nd nd nd nd nd 33 98 0 / 5
Mirex   4.6 4.4 5.1 3.8 4.7 0.82 2.5 5 / 5
α-HCH   48 110 120 190 130 4.3 13 5 / 5
β-HCH   110 160 190 210 180 2.0 6.1 5 / 5
γ-HCH   tr(18) 57 59 110 64 10 31 5 / 5
δ-HCH   7.2 14 19 22 15 1.5 4.6 5 / 5
HBB   nd nd nd nd nd 0.1 0.3 0 / 5 (ng/g-wet)
DOT     nd nd nd nd nd 1 3 0 / 5 (ng/g-wet)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 香川県高松合同庁舎
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   3,300 270 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   nd nd 0.05 0.15
 Mono-CBs   20 34 0.04 0.12 Dieldrin   42 26 0.11 0.33
 Di-CBs   94 43 0.33 0.99 Endrin   2.8 0.88 0.048 0.14
 Tri-CBs   280 91 0.23 0.69 p,p'-DDT   13 3.6 0.074 0.22
 Tetra-CBs   750 140 0.14 0.42 p,p'-DDE   15 5.4 0.039 0.12
 Penta-CBs   1,600 230 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.62 0.25 0.018 0.053
 Hexa-CBs   550 77 0.077 0.23 o,p'-DDT   12 2.7 0.031 0.093
 Hepta-CBs   38 6.3 0.039 0.12 o,p'-DDE   3.0 0.99 0.012 0.037
 Octa-CBs   2.0 0.52 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.87 0.28 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.14 0.11 0.012 0.036 trans-Chlordane   360 120 0.23 0.69
 Deca-CB   0.053 0.091 0.0081 0.024 cis-Chlordane   300 93 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          5.2 1.1 0.016 0.048 trans-Nonachlor   230 71 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           0.33 0.068 0.016 0.048 cis-Nonachlor   33 7.9 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       32 4.7 0.042 0.13 oxychlordane   3.2 1.1 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       2.8 0.50 0.02 0.059 Heptachlor   70 40 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       120 18 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      1.7 0.27 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 5.3 2.0 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      0.15 0.14 0.029 0.088 Parlar-26   0.46 0.24 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   3.9 0.69 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.74 0.16 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  1.8 0.36 0.023 0.07 Mirex   0.16 0.061 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   130 52 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 2.1 0.57 0.029 0.088 β-HCH   19 5.1 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  4.9 1.0 0.039 0.12 γ-HCH   55 20 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 0.061 tr(0.043) 0.02 0.061 δ-HCH   4.6 1.2 0.05 0.15
HCB     190 120 0.37 1.1 HBB         tr(18) nd 9.7 29
調査一覧へ