資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 徳島県
調査担当機関名 徳島県保健環境センター
<水質>
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 吉野川河口
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   360 0.2~4 0.4~10 Aldrin         tr(1.1) 0.4 2
 Mono-CBs   2 0.6 2 Dieldrin   20 0.5 2
 Di-CBs   36 0.3 0.8 Endrin   11 0.5 2
 Tri-CBs   75 0.3 0.7 p,p'-DDT   20 2 6
 Tetra-CBs   110 0.2 0.6 p,p'-DDE   32 3 8
 Penta-CBs   85 0.2 0.4 p,p'-DDD   7 0.8 3
 Hexa-CBs   40 0.2 0.5 o,p'-DDT   5 2 5
 Hepta-CBs   7.8 0.2 0.4 o,p'-DDE   tr(1.4) 0.5 2
 Octa-CBs   2.0 0.2 0.4 o,p'-DDD   2 0.5 2
 Nona-CBs   tr(2.2) 0.8 3 trans-Chlordane   13 2 5
 Deca-CB   tr(3) 2 5 cis-Chlordane   38 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          2 0.5 2 trans-Nonachlor   14 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           nd 0.4 1 cis-Nonachlor   3.1 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       6 2 4 oxychlordane   2.1 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       tr(0.3) 0.2 0.6 Heptachlor   nd 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       12 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      tr(0.4) 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   4 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   1.3 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  tr(0.4) 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.5 0.2 0.5 Mirex   0.4 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd 0.2 0.6 α-HCH   120 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB tr(1.0) 0.5 2 β-HCH   67 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  2.2 0.2 0.4 γ-HCH   52 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd 0.3 0.8 δ-HCH   11 0.7 2
HCB   tr(26) 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 吉野川河口
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     2,700 1,200 300 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         8 5 tr(0.9) 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   29 11 nd 0.6 2 2 / 3 Dieldrin   14 13 8 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   140 48 14 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   13 8 7 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   450 180 48 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   80 63 29 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   510 230 68 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   600 260 85 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   710 360 90 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   390 210 140 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   620 290 61 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   16 21 6 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   210 86 15 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   22 11 3.3 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   40 17 2.0 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   75 46 35 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   7.8 2.9 nd 0.3 0.7 2 / 3 trans-Chlordane   46 33 5 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   8 3 nd 0.4 2 2 / 3 cis-Chlordane   81 55 7 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          17 8 tr(1.5) 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   40 29 3 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           0.8 tr(0.5) nd 0.3 0.7 2 / 3 cis-Nonachlor   40 21 tr(1.4) 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       43 25 5 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   tr(1.4) nd nd 0.8 3 1 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       2.2 1.5 nd 0.3 0.8 2 / 3 Heptachlor   tr(1.4) nd nd 0.9 3 1 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       130 65 13 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      2.5 1.3 tr(0.2) 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide tr(3.0) nd nd 2 6 1 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      1.7 0.7 nd 0.2 0.6 2 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   15 7.8 1.3 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  3.8 2.0 tr(0.4) 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  6.3 3.5 0.6 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   tr(1.2) tr(1.1) nd 0.5 2 2 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 0.8 tr(0.3) nd 0.2 0.5 2 / 3 α-HCH   55 65 49 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 22 10 tr(1.8) 0.4 2 3 / 3 β-HCH   62 89 74 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  47 22 4.2 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   17 19 12 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 1.8 0.8 nd 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   16 22 15 0.5 2 3 / 3
HCB   75 54 24 3 7 3 / 3 HBB   nd nd nd 0.9 2.7 0 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         nd nd nd 2.0 6.0 0 / 3 (ng/g-dry)
<生物>
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 鳴門
      生物種: イガイ             単位: pg/g-wet
対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs   4,000 2,700 3,200 3,600 4,600 0.61~6.1 2.1~18 5 / 5
 Mono-CBs   nd nd nd nd nd 2.4 7.2 0 / 5
 Di-CBs   49 36 39 43 53 6.1 18 5 / 5
 Tri-CBs   190 120 140 160 170 3.8 11 5 / 5
 Tetra-CBs   450 290 330 400 470 2.7 8.1 5 / 5
 Penta-CBs   890 570 690 810 990 2.2 6.6 5 / 5
 Hexa-CBs   1,900 1,300 1,600 1,700 2,300 3 8.9 5 / 5
 Hepta-CBs   500 330 410 420 550 2.6 7.9 5 / 5
 Octa-CBs   38 24 32 27 39 2.1 6.3 5 / 5
 Nona-CBs   nd nd nd nd nd 1.9 5.6 0 / 5
 Deca-CB   nd nd nd nd nd 1.8 5.3 0 / 5
 3,3',4,4'-TetraCB          8.6 tr(5.3) 6.5 6.9 9.7 2.2 6.5 5 / 5
 3,4,4',5-TetraCB           nd nd nd nd nd 1.3 4 0 / 5
 2,3,3',4,4'-PentaCB       25 16 20 23 28 1.4 4.1 5 / 5
 2,3,4,4',5-PentaCB       8.9 5.3 6.2 6.2 8.5 0.77 2.3 5 / 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       140 90 110 130 160 0.68 2.1 5 / 5
 2',3,4,4',5-PentaCB      3.3 tr(1.9) 2.8 3.2 3.5 0.81 2.4 5 / 5
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(1.5) nd tr(1.0) tr(1.1) tr(1.5) 0.95 2.9 4 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   15 10 12 13 18 1.1 3.3 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  5.1 3.5 3.5 4.0 5.5 0.86 2.6 5 / 5
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  11 7.8 8.3 9.6 12 1.3 3.8 5 / 5
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd nd nd nd 0.93 2.8 0 / 5
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 20 14 15 12 23 2.6 7.9 5 / 5
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  64 39 50 38 67 1.5 4.6 5 / 5
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd nd nd tr(2.8) 2.6 7.9 1 / 5
HCB   25 14 16 21 18 4.6 14 5 / 5
Aldrin   tr(2.7) tr(2.1) tr(1.7) tr(3.3) tr(2.5) 1.3 4 5 / 5
Dieldrin   34,000 55,000 61,000 49,000 69,000 10 31 5 / 5
Endrin   2,200 3,300 3,500 3,100 4,600 4.2 12 5 / 5
p,p'-DDT   77 48 56 70 71 1.1 3.2 5 / 5
p,p'-DDE   340 220 260 300 360 2.7 8.2 5 / 5
p,p'-DDD   12 12 7.8 10 14 0.7 2.2 5 / 5
o,p'-DDT   30 20 23 29 32 0.61 1.8 5 / 5
o,p'-DDE   38 25 24 35 41 0.69 2.1 5 / 5
o,p'-DDD   11 8.7 6.0 8.7 12 1.9 5.7 5 / 5
trans-Chlordane   560 330 350 720 460 16 48 5 / 5
cis-Chlordane   12,000 12,000 13,000 13,000 14,000 5.8 18 5 / 5
trans-Nonachlor   530 350 380 440 470 4.2 13 5 / 5
cis-Nonachlor   150 96 110 130 140 1.1 3.4 5 / 5
oxychlordane   1,600 1,400 1,500 1,500 1,700 3.1 9.2 5 / 5
Heptachlor   tr(2.5) nd tr(1.5) tr(1.9) tr(1.5) 1.4 4.1 4 / 5
trans-Heptachlorepoxide 47 52 55 52 52 4 12 5 / 5
cis-Heptachlorepoxide 790 590 690 760 840 3.3 9.9 5 / 5
Parlar-26   nd nd nd nd nd 14 42 0 / 5
Parlar-50   nd nd nd nd nd 15 46 0 / 5
Parlar-62   nd nd nd nd nd 33 98 0 / 5
Mirex   tr(1.5) tr(1.1) tr(1.3) tr(1.4) tr(1.5) 0.82 2.5 5 / 5
α-HCH   41 25 29 32 38 4.3 13 5 / 5
β-HCH   45 29 32 47 43 2.0 6.1 5 / 5
γ-HCH   tr(28) tr(18) tr(20) tr(22) tr(23) 10 31 5 / 5
δ-HCH   tr(3.1) tr(1.6) tr(1.7) tr(2.1) tr(2.0) 1.5 4.6 5 / 5
HBB   nd nd nd nd nd 0.1 0.3 0 / 5 (ng/g-wet)
DOT     nd nd nd nd nd 1 3 0 / 5 (ng/g-wet)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 徳島県保健環境センター
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   1,500 54 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   nd 2.1 0.05 0.15
 Mono-CBs   11 15 0.04 0.12 Dieldrin   29 1.4 0.11 0.33
 Di-CBs   230 400 0.33 0.99 Endrin   0.94 0.44 0.048 0.14
 Tri-CBs   900 900 0.23 0.69 p,p'-DDT   6.0 2.8 0.074 0.22
 Tetra-CBs   230 170 0.14 0.42 p,p'-DDE   5.6 2.9 0.039 0.12
 Penta-CBs   70 29 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.27 0.14 0.018 0.053
 Hexa-CBs   24 11 0.077 0.23 o,p'-DDT   4.7 2.9 0.031 0.093
 Hepta-CBs   3.5 1.8 0.039 0.12 o,p'-DDE   0.88 0.80 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.45 0.26 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.32 0.21 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.066 0.066 0.012 0.036 trans-Chlordane   220 130 0.23 0.69
 Deca-CB   0.044 0.044 0.0081 0.024 cis-Chlordane   180 110 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.80 0.42 0.016 0.048 trans-Nonachlor   150 87 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           0.067 tr(0.036) 0.016 0.048 cis-Nonachlor   21 11 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       1.6 0.74 0.042 0.13 oxychlordane   2.2 1.3 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.17 0.087 0.02 0.059 Heptachlor   34 35 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       4.8 1.9 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.11 tr(0.051) 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 3.4 2.1 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.052) tr(0.040) 0.029 0.088 Parlar-26   0.26 tr(0.16) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.20 0.13 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.048 0.035 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.096 tr(0.056) 0.023 0.07 Mirex   0.10 0.082 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   220 570 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.22 0.13 0.029 0.088 β-HCH   5.4 4.1 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.59 0.30 0.039 0.12 γ-HCH   56 120 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd 0.02 0.061 δ-HCH   2.0 2.3 0.05 0.15
HCB     120 83 0.37 1.1 HBB         tr(12) tr(13) 9.7 29
調査一覧へ