資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
自治体名 広島市
調査担当機関名 広島市衛生研究所
<生物>
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 瀬戸内海(広島湾)
      生物種: スズキ             単位: pg/g-wet
対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs   41,000 47,000 40,000 160,000 90,000 0.61~6.1 2.1~18 5 / 5
 Mono-CBs   nd tr(5.2) tr(3.3) tr(4.4) tr(5.0) 2.4 7.2 4 / 5
 Di-CBs   55 120 99 120 150 6.1 18 5 / 5
 Tri-CBs   930 1,300 1,100 1,900 3,600 3.8 11 5 / 5
 Tetra-CBs   5,000 6,800 5,400 13,000 16,000 2.7 8.1 5 / 5
 Penta-CBs   10,000 9,900 8,100 36,000 22,000 2.2 6.6 5 / 5
 Hexa-CBs   17,000 20,000 17,000 68,000 34,000 3 8.9 5 / 5
 Hepta-CBs   7,000 7,500 6,900 31,000 12,000 2.6 7.9 5 / 5
 Octa-CBs   1,100 1,100 1,100 5,000 1,800 2.1 6.3 5 / 5
 Nona-CBs   70 69 66 370 99 1.9 5.6 5 / 5
 Deca-CB   11 14 12 52 16 1.8 5.3 5 / 5
 3,3',4,4'-TetraCB          31 39 30 77 110 2.2 6.5 5 / 5
 3,4,4',5-TetraCB           nd tr(1.5) nd tr(3.6) nd 1.3 4 2 / 5
 2,3,3',4,4'-PentaCB       450 260 220 1,200 900 1.4 4.1 5 / 5
 2,3,4,4',5-PentaCB       66 77 60 210 130 0.77 2.3 5 / 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       1,500 1,100 910 4,900 3,200 0.68 2.1 5 / 5
 2',3,4,4',5-PentaCB      26 25 16 75 59 0.81 2.4 5 / 5
 3,3',4,4',5-PentaCB      9.6 6.5 5.4 20 16 0.95 2.9 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   170 110 91 610 300 1.1 3.3 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  43 27 23 140 76 0.86 2.6 5 / 5
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  110 77 64 300 190 1.3 3.8 5 / 5
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB tr(1.2) tr(1.5) nd 2.9 tr(2.2) 0.93 2.8 4 / 5
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 540 390 390 2,200 930 2.6 7.9 5 / 5
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  1,500 1,200 1,200 7,900 2,800 1.5 4.6 5 / 5
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 22 20 18 93 40 2.6 7.9 5 / 5
HCB   74 170 110 160 190 4.6 14 5 / 5
Aldrin   nd nd nd nd nd 1.3 4 0 / 5
Dieldrin   480 250 190 340 370 10 31 5 / 5
Endrin   23 46 37 60 84 4.2 12 5 / 5
p,p'-DDT   1,000 720 500 4,700 2,000 1.1 3.2 5 / 5
p,p'-DDE   4,800 3,200 2,600 12,000 6,200 2.7 8.2 5 / 5
p,p'-DDD   1,400 910 700 4,300 2,200 0.7 2.2 5 / 5
o,p'-DDT   230 210 140 1,100 450 0.61 1.8 5 / 5
o,p'-DDE   97 98 71 270 150 0.69 2.1 5 / 5
o,p'-DDD   190 190 150 750 500 1.9 5.7 5 / 5
trans-Chlordane   5,200 330 250 530 430 16 48 5 / 5
cis-Chlordane   8,400 1,000 760 1,600 1,400 5.8 18 5 / 5
trans-Nonachlor   9,700 1,300 980 3,000 2,100 4.2 13 5 / 5
cis-Nonachlor   3,000 710 520 1,400 1,100 1.1 3.4 5 / 5
oxychlordane   600 130 91 240 190 3.1 9.2 5 / 5
Heptachlor   460 tr(1.9) tr(2.6) tr(2.7) tr(2.6) 1.4 4.1 5 / 5
trans-Heptachlorepoxide tr(10) nd nd nd nd 4 12 1 / 5
cis-Heptachlorepoxide 620 34 27 38 47 3.3 9.9 5 / 5
Parlar-26   nd tr(16) nd tr(29) tr(21) 14 42 3 / 5
Parlar-50   tr(17) tr(20) nd tr(42) tr(26) 15 46 4 / 5
Parlar-62   nd nd nd nd nd 33 98 0 / 5
Mirex   12 5.4 4.4 180 34 0.82 2.5 5 / 5
α-HCH   25 58 53 59 75 4.3 13 5 / 5
β-HCH   53 89 70 97 98 2.0 6.1 5 / 5
γ-HCH   tr(13) tr(23) tr(19) tr(27) tr(26) 10 31 5 / 5
δ-HCH   tr(2.4) tr(3.5) tr(4.1) tr(3.4) 4.9 1.5 4.6 5 / 5
HBB   nd nd nd nd nd 0.1 0.3 0 / 5 (ng/g-wet)
DOT     nd nd nd nd nd 1 3 0 / 5 (ng/g-wet)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 広島市立国泰寺中学校
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   340 120 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   nd 0.49 0.05 0.15
 Mono-CBs   13 9.8 0.04 0.12 Dieldrin   24 3.9 0.11 0.33
 Di-CBs   51 25 0.33 0.99 Endrin   0.74 0.33 0.048 0.14
 Tri-CBs   110 59 0.23 0.69 p,p'-DDT   6.2 4.3 0.074 0.22
 Tetra-CBs   79 41 0.14 0.42 p,p'-DDE   7.7 7.9 0.039 0.12
 Penta-CBs   64 29 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.29 0.17 0.018 0.053
 Hexa-CBs   21 11 0.077 0.23 o,p'-DDT   9.6 4.1 0.031 0.093
 Hepta-CBs   3.9 2.7 0.039 0.12 o,p'-DDE   2.5 0.87 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.31 0.37 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.36 0.27 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.068 0.079 0.012 0.036 trans-Chlordane   210 53 0.23 0.69
 Deca-CB   0.17 0.047 0.0081 0.024 cis-Chlordane   170 42 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.51 0.32 0.016 0.048 trans-Nonachlor   130 33 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.035) tr(0.027) 0.016 0.048 cis-Nonachlor   20 3.7 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       1.4 0.71 0.042 0.13 oxychlordane   2.0 0.75 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.15 0.071 0.02 0.059 Heptachlor   52 18 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       4.0 2.2 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.087 tr(0.052) 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 2.7 1.1 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.044) tr(0.043) 0.029 0.088 Parlar-26   0.29 tr(0.13) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.19 0.11 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.047 0.030 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.088 tr(0.053) 0.023 0.07 Mirex   0.11 tr(0.044) 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd tr(0.013) 0.011 0.034 α-HCH   130 62 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.20 0.17 0.029 0.088 β-HCH   16 38 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.57 0.48 0.039 0.12 γ-HCH   43 17 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd 0.02 0.061 δ-HCH   3.1 4.7 0.05 0.15
HCB     130 94 0.37 1.1 HBB         98 nd 9.7 29
調査一覧へ