| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県名 | 島根県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査担当機関名 | 島根県保健環境科学研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <生物> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング調査・生物調査結果 | 調査地点名: | 島根半島沿岸(七類湾) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物種: | ムラサキイガイ | 単位: | pg/g-wet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||||||||||||||||||||
| Total PCBs | 39,000 | 36,000 | 32,000 | 34,000 | 30,000 | 0.61~6.1 | 2.1~18 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Mono-CBs | 8.0 | 7.6 | tr(5.9) | tr(6.5) | tr(5.1) | 2.4 | 7.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Di-CBs | 690 | 570 | 480 | 540 | 400 | 6.1 | 18 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Tri-CBs | 7,700 | 6,600 | 5,600 | 6,300 | 4,900 | 3.8 | 11 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Tetra-CBs | 13,000 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 9,300 | 2.7 | 8.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Penta-CBs | 6,800 | 6,600 | 5,300 | 6,000 | 5,200 | 2.2 | 6.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Hexa-CBs | 8,200 | 8,300 | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 3 | 8.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Hepta-CBs | 2,700 | 2,800 | 2,800 | 2,700 | 2,800 | 2.6 | 7.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Octa-CBs | 170 | 170 | 180 | 160 | 180 | 2.1 | 6.3 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Nona-CBs | nd | nd | nd | nd | nd | 1.9 | 5.6 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Deca-CB | nd | nd | nd | nd | nd | 1.8 | 5.3 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | 120 | 110 | 100 | 110 | 100 | 2.2 | 6.5 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | 7.0 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 1.3 | 4 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | 310 | 310 | 280 | 290 | 280 | 1.4 | 4.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | 35 | 37 | 35 | 34 | 35 | 0.77 | 2.3 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 830 | 830 | 730 | 720 | 710 | 0.68 | 2.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | 21 | 22 | 19 | 19 | 20 | 0.81 | 2.4 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 0.95 | 2.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 77 | 81 | 72 | 71 | 74 | 1.1 | 3.3 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 24 | 24 | 21 | 22 | 23 | 0.86 | 2.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | 60 | 56 | 49 | 54 | 54 | 1.3 | 3.8 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | tr(1.4) | tr(1.6) | tr(1.2) | tr(1.6) | 0.93 | 2.8 | 4 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | 60 | 61 | 57 | 53 | 61 | 2.6 | 7.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 310 | 300 | 290 | 290 | 310 | 1.5 | 4.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | 9.1 | 9.9 | 9.3 | 8.3 | 10 | 2.6 | 7.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HCB | 42 | 41 | 80 | 76 | 34 | 4.6 | 14 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Aldrin | nd | nd | nd | nd | nd | 1.3 | 4 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Dieldrin | 110 | 95 | 91 | 92 | 87 | 10 | 31 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Endrin | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 4.2 | 12 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| p,p'-DDT | 1,300 | 1,200 | 1,400 | 1,300 | 1,800 | 1.1 | 3.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| p,p'-DDE | 6,900 | 6,500 | 5,600 | 6,000 | 6,200 | 2.7 | 8.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| p,p'-DDD | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 0.7 | 2.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| o,p'-DDT | 370 | 350 | 370 | 370 | 440 | 0.61 | 1.8 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| o,p'-DDE | 160 | 150 | 120 | 130 | 120 | 0.69 | 2.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| o,p'-DDD | 510 | 450 | 400 | 410 | 370 | 1.9 | 5.7 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| trans-Chlordane | 1,600 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 16 | 48 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| cis-Chlordane | 1,900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 5.8 | 18 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| trans-Nonachlor | 2,500 | 2,100 | 2,300 | 2,200 | 2,300 | 4.2 | 13 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| cis-Nonachlor | 970 | 840 | 840 | 820 | 870 | 1.1 | 3.4 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| oxychlordane | 140 | 110 | 120 | 110 | 100 | 3.1 | 9.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Heptachlor | 7.7 | 6.8 | 8.9 | 7.9 | 12 | 1.4 | 4.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| trans-Heptachlorepoxide | nd | nd | nd | nd | nd | 4 | 12 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| cis-Heptachlorepoxide | 23 | 21 | 25 | 23 | 28 | 3.3 | 9.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Parlar-26 | tr(21) | tr(17) | tr(18) | tr(18) | tr(16) | 14 | 42 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Parlar-50 | tr(32) | tr(31) | tr(30) | tr(29) | tr(25) | 15 | 46 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Parlar-62 | nd | nd | nd | nd | nd | 33 | 98 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Mirex | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 0.82 | 2.5 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| α-HCH | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 4.3 | 13 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| β-HCH | 90 | 87 | 98 | 92 | 100 | 2.0 | 6.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| γ-HCH | nd | nd | tr(13) | nd | tr(16) | 10 | 31 | 2 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| δ-HCH | tr(2.9) | tr(2.4) | tr(3.4) | tr(2.8) | tr(3.8) | 1.5 | 4.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HBB | nd | nd | nd | nd | nd | 0.1 | 0.3 | 0 | / | 5 | (ng/g-wet) | ||||||||||||||||||||||
| DOT | nd | nd | nd | nd | nd | 1 | 3 | 0 | / | 5 | (ng/g-wet) | ||||||||||||||||||||||
| <大気> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング調査・大気調査結果 | 調査地点名: | 国設隠岐酸性雨測定所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位: | pg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象物質名 | 温暖期 | 寒冷期 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
対象物質名 | 温暖期 | 寒冷期 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
||||||||||||||||||||||||
| Total PCBs | 250 | 29 | 0.0081 ~0.33 |
0.024 ~0.99 |
Aldrin | nd | nd | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
| Mono-CBs | 3.0 | 4.3 | 0.04 | 0.12 | Dieldrin | 2.6 | 1.1 | 0.11 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
| Di-CBs | 62 | 17 | 0.33 | 0.99 | Endrin | tr(0.12) | nd | 0.048 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Tri-CBs | 130 | 45 | 0.23 | 0.69 | p,p'-DDT | 1.4 | 0.43 | 0.074 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||
| Tetra-CBs | 37 | 8.5 | 0.14 | 0.42 | p,p'-DDE | 2.1 | 1.2 | 0.039 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| Penta-CBs | 10 | 2.2 | 0.089 | 0.27 | p,p'-DDD | 0.22 | 0.083 | 0.018 | 0.053 | ||||||||||||||||||||||||
| Hexa-CBs | 3.0 | 1.0 | 0.077 | 0.23 | o,p'-DDT | 3.0 | 0.86 | 0.031 | 0.093 | ||||||||||||||||||||||||
| Hepta-CBs | 0.59 | 0.25 | 0.039 | 0.12 | o,p'-DDE | 0.60 | 0.31 | 0.012 | 0.037 | ||||||||||||||||||||||||
| Octa-CBs | 0.074 | tr(0.040) | 0.014 | 0.042 | o,p'-DDD | 0.33 | tr(0.11) | 0.048 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Nona-CBs | tr(0.028) | tr(0.016) | 0.012 | 0.036 | trans-Chlordane | 18 | 3.1 | 0.23 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||
| Deca-CB | tr(0.013) | 0.034 | 0.0081 | 0.024 | cis-Chlordane | 17 | 2.9 | 0.19 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | 0.20 | tr(0.031) | 0.016 | 0.048 | trans-Nonachlor | 13 | 2.2 | 0.16 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | tr(0.018) | nd | 0.016 | 0.048 | cis-Nonachlor | 2.1 | 0.19 | 0.024 | 0.072 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | 0.29 | 0.051 | 0.042 | 0.13 | oxychlordane | 0.78 | 0.37 | 0.042 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | tr(0.034) | nd | 0.02 | 0.059 | Heptachlor | 4.7 | 1.2 | 0.078 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 0.69 | tr(0.13) | 0.081 | 0.24 | trans-Heptachlorepoxide | nd | nd | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | tr(0.035) | nd | 0.018 | 0.053 | cis-Heptachlorepoxide | 0.90 | 0.56 | 0.017 | 0.052 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | nd | nd | 0.029 | 0.088 | Parlar-26 | 0.37 | tr(0.16) | 0.066 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | tr(0.027) | nd | 0.021 | 0.063 | Parlar-50 | nd | nd | 0.4 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | nd | nd | 0.0093 | 0.028 | Parlar-62 | nd | nd | 0.81 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | nd | 0.023 | 0.07 | Mirex | 0.096 | tr(0.034) | 0.017 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | nd | 0.011 | 0.034 | α-HCH | 32 | 16 | 0.11 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | tr(0.031) | nd | 0.029 | 0.088 | β-HCH | 1.9 | 0.67 | 0.041 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | tr(0.071) | nd | 0.039 | 0.12 | γ-HCH | 7.4 | 7.4 | 0.076 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | nd | nd | 0.02 | 0.061 | δ-HCH | 0.34 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
| HCB | 100 | 86 | 0.37 | 1.1 | HBB | 40 | nd | 9.7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||