資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 鳥取県
調査担当機関名 鳥取県衛生環境研究所
<生物>
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 中海
      生物種: スズキ             単位: pg/g-wet
対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs   8,900 17,000 8,000 8,300 12,000 0.61~6.1 2.1~18 5 / 5
 Mono-CBs   tr(2.8) tr(3.8) nd nd tr(5.9) 2.4 7.2 3 / 5
 Di-CBs   24 46 22 20 60 6.1 18 5 / 5
 Tri-CBs   200 410 170 160 410 3.8 11 5 / 5
 Tetra-CBs   1,000 2,000 890 880 1,600 2.7 8.1 5 / 5
 Penta-CBs   3,100 5,800 2,600 2,600 4,200 2.2 6.6 5 / 5
 Hexa-CBs   3,700 7,100 3,400 3,500 4,800 3 8.9 5 / 5
 Hepta-CBs   740 1,700 770 950 920 2.6 7.9 5 / 5
 Octa-CBs   100 270 100 150 120 2.1 6.3 5 / 5
 Nona-CBs   9.9 23 9.2 11 12 1.9 5.6 5 / 5
 Deca-CB   tr(5.2) 11 tr(4.1) tr(4.7) 6.1 1.8 5.3 5 / 5
 3,3',4,4'-TetraCB          12 23 8.6 10 16 2.2 6.5 5 / 5
 3,4,4',5-TetraCB           nd nd nd nd nd 1.3 4 0 / 5
 2,3,3',4,4'-PentaCB       150 260 110 120 190 1.4 4.1 5 / 5
 2,3,4,4',5-PentaCB       17 30 14 14 20 0.77 2.3 5 / 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       500 890 400 400 630 0.68 2.1 5 / 5
 2',3,4,4',5-PentaCB      11 17 7.6 7.1 13 0.81 2.4 5 / 5
 3,3',4,4',5-PentaCB      3.3 5.2 tr(2.1) tr(2.4) 3.6 0.95 2.9 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   54 96 43 46 67 1.1 3.3 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  15 27 12 13 20 0.86 2.6 5 / 5
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  31 57 28 28 37 1.3 3.8 5 / 5
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd nd nd nd 0.93 2.8 0 / 5
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 57 140 56 72 68 2.6 7.9 5 / 5
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  130 340 140 180 160 1.5 4.6 5 / 5
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB tr(4.2) tr(7.6) tr(3.6) tr(4.2) tr(5.0) 2.6 7.9 5 / 5
HCB   87 140 47 56 87 4.6 14 5 / 5
Aldrin   nd nd nd nd nd 1.3 4 0 / 5
Dieldrin   160 320 120 130 300 10 31 5 / 5
Endrin   41 67 23 30 61 4.2 12 5 / 5
p,p'-DDT   410 780 250 300 400 1.1 3.2 5 / 5
p,p'-DDE   2,200 4,000 1,600 1,800 2,900 2.7 8.2 5 / 5
p,p'-DDD   930 1,900 540 750 1,300 0.7 2.2 5 / 5
o,p'-DDT   110 200 70 75 97 0.61 1.8 5 / 5
o,p'-DDE   62 130 43 48 74 0.69 2.1 5 / 5
o,p'-DDD   130 250 75 100 170 1.9 5.7 5 / 5
trans-Chlordane   170 310 110 130 240 16 48 5 / 5
cis-Chlordane   400 780 260 300 570 5.8 18 5 / 5
trans-Nonachlor   620 1,100 450 500 920 4.2 13 5 / 5
cis-Nonachlor   330 610 240 270 470 1.1 3.4 5 / 5
oxychlordane   120 220 64 85 190 3.1 9.2 5 / 5
Heptachlor   nd tr(2.0) tr(1.7) nd tr(2.3) 1.4 4.1 3 / 5
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4 12 0 / 5
cis-Heptachlorepoxide 31 59 21 24 67 3.3 9.9 5 / 5
Parlar-26   tr(15) tr(32) nd nd nd 14 42 2 / 5
Parlar-50   tr(21) 50 tr(18) nd nd 15 46 3 / 5
Parlar-62   nd nd nd nd nd 33 98 0 / 5
Mirex   4.8 9.7 3.8 4.0 4.4 0.82 2.5 5 / 5
α-HCH   1,000 2,900 800 760 2,400 4.3 13 5 / 5
β-HCH   200 550 140 140 460 2.0 6.1 5 / 5
γ-HCH   280 660 210 190 530 10 31 5 / 5
δ-HCH   99 270 82 78 230 1.5 4.6 5 / 5
HBB   nd nd nd nd nd 0.1 0.3 0 / 5 (ng/g-wet)
DOT     nd nd nd nd nd 1 3 0 / 5 (ng/g-wet)
調査一覧へ