資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 奈良県
調査担当機関名 奈良県保健環境研究センター
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 大和川(大正橋)
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     4,800 2,300 1,500 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         9 6 4 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   34 28 9 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   94 56 39 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   1,300 510 300 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   82 42 25 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   480 220 120 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   130 55 27 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   720 370 240 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   330 170 130 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   1,300 640 430 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   260 170 97 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   790 450 280 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   51 34 9 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   180 110 67 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   18 10 7 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   25 15 11 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   110 97 43 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   3.9 2.5 1.2 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   660 370 290 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   2 tr(1.8) tr(1.1) 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   1,100 560 440 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          39 13 9 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   640 330 260 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           1.0 tr(0.4) tr(0.4) 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   230 120 89 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       91 42 25 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   35 14 11 0.8 3 3 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       5.6 2.8 1.6 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   9.3 4.6 tr(2.9) 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       250 100 69 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      4.3 2.1 1.5 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide 23 13 9 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      2.3 1.5 0.8 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   25 13 7.3 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  6.5 3.1 2.0 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  11 5.0 3.0 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   tr(1.0) tr(0.6) tr(0.6) 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 1.0 0.7 0.6 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   110 37 22 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 25 14 8 0.4 2 3 / 3 β-HCH   190 110 62 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  46 26 15 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   150 100 17 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 1.6 1.0 0.6 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   76 34 18 0.5 2 3 / 3
HCB   91 48 31 3 7 3 / 3 HBB   nd nd nd 0.9 2.7 0 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         7.0 6.7 6.8 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 奈良県天理大気測定局
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   270 57 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   6.4 0.80 0.05 0.15
 Mono-CBs   6.9 17 0.04 0.12 Dieldrin   19 16 0.11 0.33
 Di-CBs   55 32 0.33 0.99 Endrin   1.5 0.45 0.048 0.14
 Tri-CBs   87 42 0.23 0.69 p,p'-DDT   6.9 9.9 0.074 0.22
 Tetra-CBs   64 25 0.14 0.42 p,p'-DDE   6.6 3.3 0.039 0.12
 Penta-CBs   38 13 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.21 0.17 0.018 0.053
 Hexa-CBs   15 4.8 0.077 0.23 o,p'-DDT   5.3 2.5 0.031 0.093
 Hepta-CBs   2.9 0.85 0.039 0.12 o,p'-DDE   1.0 0.55 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.23 0.11 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.30 0.17 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.047 0.066 0.012 0.036 trans-Chlordane   250 91 0.23 0.69
 Deca-CB   0.027 tr(0.070) 0.0081 0.024 cis-Chlordane   210 78 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.44 0.19 0.016 0.048 trans-Nonachlor   170 58 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.035) nd 0.016 0.048 cis-Nonachlor   24 7.1 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       1.0 0.34 0.042 0.13 oxychlordane   3.6 1.1 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.11 tr(0.050) 0.02 0.059 Heptachlor   47 30 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       2.8 1.0 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.080 tr(0.037) 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 3.9 1.5 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.035) tr(0.038) 0.029 0.088 Parlar-26   0.29 tr(0.12) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.15 0.070 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.039 tr(0.017) 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.073 tr(0.035) 0.023 0.07 Mirex   0.11 tr(0.040) 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   88 120 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.15 tr(0.073) 0.029 0.088 β-HCH   18 78 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.40 0.14 0.039 0.12 γ-HCH   33 18 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd tr(0.021) 0.02 0.061 δ-HCH   5.1 2.4 0.05 0.15
HCB     100 86 0.37 1.1 HBB         tr(26) nd 9.7 29
調査一覧へ