資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
自治体名 大阪市
調査担当機関名 大阪市立環境科学研究所
<水質>
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 大阪港
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   3,600 0.2~4 0.4~10 Aldrin         3 0.4 2
 Mono-CBs   2 0.6 2 Dieldrin   190 0.5 2
 Di-CBs   180 0.3 0.8 Endrin   14 0.5 2
 Tri-CBs   590 0.3 0.7 p,p'-DDT   33 2 6
 Tetra-CBs   1,300 0.2 0.6 p,p'-DDE   48 3 8
 Penta-CBs   950 0.2 0.4 p,p'-DDD   40 0.8 3
 Hexa-CBs   420 0.2 0.5 o,p'-DDT   7 2 5
 Hepta-CBs   89 0.2 0.4 o,p'-DDE   5 0.5 2
 Octa-CBs   18 0.2 0.4 o,p'-DDD   27 0.5 2
 Nona-CBs   3 0.8 3 trans-Chlordane   200 2 5
 Deca-CB   tr(3) 2 5 cis-Chlordane   710 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          15 0.5 2 trans-Nonachlor   140 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           nd 0.4 1 cis-Nonachlor   45 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       21 2 4 oxychlordane   8.9 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.7 0.2 0.6 Heptachlor   nd 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       77 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      2.7 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   44 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.4) 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   5.3 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  2.0 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  3.7 0.2 0.5 Mirex   0.4 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd 0.2 0.6 α-HCH   360 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 11 0.5 2 β-HCH   3,400 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  24 0.2 0.4 γ-HCH   81 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB tr(0.5) 0.3 0.8 δ-HCH   75 0.7 2
HCB   35 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 大阪港
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     1,300,000 680,000 1,200,000 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         150 72 90 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   2,600 1,500 2,800 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   1,100 680 1,300 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   41,000 24,000 51,000 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   490 97 180 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   190,000 120,000 190,000 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   2,000 98,000 1,900 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   460,000 240,000 450,000 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   13,000 7,400 12,000 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   240,000 130,000 220,000 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   6,700 5,900 4,200 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   260,000 120,000 200,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   540 1,500 220 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   120,000 41,000 69,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   760 480 870 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   22,000 6,400 12,000 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   2,000 980 1,300 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   1,900 1,000 1,600 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   860 1,200 950 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   640 320 490 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   1,500 1,900 1,400 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          10,000 5,200 9,500 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   710 1,100 820 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           260 130 290 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   1,400 1,200 1,100 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       14,000 7,800 14,000 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   nd tr(2.3) tr(2.0) 0.8 3 2 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       1,200 580 1,200 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   12 49 11 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       39,000 22,000 33,000 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      950 530 910 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide 12 9 12 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      95 54 75 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   4,500 2,400 3,700 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  900 470 770 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  2,100 1,000 1,500 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   32 17 35 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd nd 0.2 0.5 0 / 3 α-HCH   3,300 2,200 3,300 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 11,000 3,900 6,800 0.4 2 3 / 3 β-HCH   3,800 2,600 3,600 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  26,000 9,100 15,000 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   1,100 770 1,200 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 420 160 280 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   780 540 760 0.5 2 3 / 3
HCB   1,500 950 1,600 3 7 3 / 3 HBB   tr(1.8) 3.9 4.7 0.9 2.7 3 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         22 31 47 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 大阪港外
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     620,000 270,000 220,000 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         92 38 49 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   2,100 1,100 960 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   880 280 280 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   34,000 14,000 10,000 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   120 36 55 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   110,000 43,000 33,000 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   2,300 3,800 540 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   200,000 70,000 56,000 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   3,300 1,800 1,900 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   130,000 56,000 50,000 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   18,000 6,100 3,900 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   100,000 54,000 50,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   670 940 180 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   34,000 25,000 20,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   530 180 170 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   4,300 4,000 3,100 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   3,300 1,500 1,100 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   690 520 360 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   81 74 84 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   250 110 100 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   120 130 96 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          3,000 1,100 1,000 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   63 68 50 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           92 35 30 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   70 66 67 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       5,900 2,600 2,300 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   nd nd tr(1.2) 0.8 3 1 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       410 170 150 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   7 tr(1.9) 5.3 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       19,000 8,800 7,700 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      440 170 140 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide tr(3.0) nd tr(2.0) 2 6 2 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      42 21 18 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   2,000 1,000 1,100 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  490 230 240 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  890 460 430 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   18 3 5 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd nd 0.2 0.5 0 / 3 α-HCH   5,000 2,300 1,900 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 3,200 2,300 1,900 0.4 2 3 / 3 β-HCH   2,500 1,200 1,000 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  7,100 5,500 4,300 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   1,400 780 400 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 140 85 79 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   1,200 530 410 0.5 2 3 / 3
HCB   610 270 330 3 7 3 / 3 HBB   tr(2.3) tr(2.3) 4.9 0.9 2.7 3 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         88 83 75 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 淀川河口
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     18,000 30,000 83,000 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         69 20 58 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   39 56 180 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   110 160 330 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   840 1,700 3,700 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   9 13 24 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   3,900 6,800 16,000 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   130 460 26,000 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   5,000 7,800 22,000 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   700 1,300 3,000 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   4,100 7,100 21,000 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   340 1,100 2,100 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   2,900 5,000 16,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   23 130 120 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   630 920 3,200 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   32 69 150 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   77 100 430 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   130 420 700 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   12 19 66 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   270 470 1,700 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   7 10 37 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   420 760 2,700 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          98 190 800 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   290 500 1,700 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           2.5 4.6 14 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   140 250 860 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       230 440 1,200 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   9 12 16 0.8 3 3 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       14 27 74 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   6.3 5.5 4 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       660 1,200 3,500 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      14 27 75 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide 10 14 27 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      2.5 4.8 15 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   77 130 380 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  20 33 85 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  33 54 140 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   tr(1.4) 3 10 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 0.6 0.5 4.2 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   240 530 570 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 85 120 370 0.4 2 3 / 3 β-HCH   32,000 53,000 51,000 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  150 220 730 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   36 73 91 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 4.6 7.0 22 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   130 430 510 0.5 2 3 / 3
HCB   84 160 450 3 7 3 / 3 HBB   nd nd nd 0.9 2.7 0 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         tr(5.4) 6.8 tr(4.7) 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 淀川毛馬橋
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     120,000 90,000 100,000 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         72 64 88 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   310 260 380 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   700 610 560 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   7,300 5,200 6,400 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   40 35 35 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   25,000 20,000 19,000 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   780 840 1,700 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   34,000 28,000 29,000 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   2,600 2,500 3,000 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   27,000 19,000 26,000 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   1,900 1,800 2,000 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   18,000 14,000 19,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   160 170 190 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   3,800 2,900 3,900 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   130 120 150 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   400 300 400 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   730 680 820 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   80 80 90 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   3,100 2,400 3,000 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   35 26 32 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   5,800 4,300 5,100 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          740 580 590 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   3,100 2,400 2,900 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           22 18 19 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   1,400 1,100 1,300 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       1,700 1,200 1,600 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   65 52 62 0.8 3 3 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       110 73 95 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   20 27 44 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       4,700 3,200 4,700 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      96 76 95 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide 65 55 58 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      19 13 17 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   450 340 460 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  100 84 110 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  180 140 190 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   7 6 7 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 3.4 3.0 4.3 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   490 410 420 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 420 320 450 0.4 2 3 / 3 β-HCH   46,000 31,000 52,000 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  820 630 830 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   96 110 85 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 24 18 22 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   290 200 250 0.5 2 3 / 3
HCB   490 890 450 3 7 3 / 3 HBB   nd nd 7.1 0.9 2.7 1 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         tr(3.1) 16 17 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
調査一覧へ