資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 大阪府
調査担当機関名 大阪府環境情報センター
<水質>
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 大和川河口
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   1,100 0.2~4 0.4~10 Aldrin         4 0.4 2
 Mono-CBs   3 0.6 2 Dieldrin   210 0.5 2
 Di-CBs   87 0.3 0.8 Endrin   100 0.5 2
 Tri-CBs   210 0.3 0.7 p,p'-DDT   23 2 6
 Tetra-CBs   370 0.2 0.6 p,p'-DDE   64 3 8
 Penta-CBs   250 0.2 0.4 p,p'-DDD   34 0.8 3
 Hexa-CBs   130 0.2 0.5 o,p'-DDT   10 2 5
 Hepta-CBs   37 0.2 0.4 o,p'-DDE   5 0.5 2
 Octa-CBs   8.2 0.2 0.4 o,p'-DDD   20 0.5 2
 Nona-CBs   tr(2.6) 0.8 3 trans-Chlordane   230 2 5
 Deca-CB   tr(3) 2 5 cis-Chlordane   840 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          5 0.5 2 trans-Nonachlor   190 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           nd 0.4 1 cis-Nonachlor   57 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       12 2 4 oxychlordane   16 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.8 0.2 0.6 Heptachlor   nd 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       31 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.9 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   61 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.4) 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   3.0 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.8 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  1.4 0.2 0.5 Mirex   0.6 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB tr(0.3) 0.2 0.6 α-HCH   520 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 4 0.5 2 β-HCH   1,300 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  9.8 0.2 0.4 γ-HCH   410 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd 0.3 0.8 δ-HCH   80 0.7 2
HCB   tr(29) 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 大和川河口
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     24,000 61,000 62,000 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         34 95 86 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   170 220 300 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   390 1,800 840 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   3,500 6,300 8,200 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   240 250 180 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   3,100 9,100 8,700 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   11,000 2,700 890 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   4,800 12,000 12,000 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   1,800 5,400 4,700 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   5,500 13,000 14,000 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   1,500 4,300 3,200 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   5,200 14,000 14,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   78 310 6,900 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   1,600 5,200 4,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   130 410 460 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   210 670 550 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   450 1,300 1,300 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   33 96 72 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   2,300 9,200 5,500 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   22 82 59 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   3,700 16,000 9,100 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          160 390 410 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   2,400 9,400 5,400 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           4.0 12 9.5 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   960 4,000 2,400 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       440 970 1,000 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   68 140 75 0.8 3 3 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       25 63 68 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   22 89 52 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       1,200 2,700 2,800 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      24 61 59 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide 50 160 83 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      27 43 64 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   150 320 370 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  38 83 88 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  60 150 140 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   6 21 18 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 15 17 39 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   430 660 590 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 180 550 460 0.4 2 3 / 3 β-HCH   700 1,800 1,200 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  350 1,100 880 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   84 200 190 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 10 28 26 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   130 280 240 0.5 2 3 / 3
HCB   340 950 710 3 7 3 / 3 HBB   nd nd nd 0.9 2.7 0 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         nd nd nd 2.0 6.0 0 / 3 (ng/g-dry)
<生物>
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 大阪湾
      生物種: スズキ             単位: pg/g-wet
対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs   140,000 120,000 88,000 140,000 89,000 0.61~6.1 2.1~18 5 / 5
 Mono-CBs   14 12 11 15 12 2.4 7.2 5 / 5
 Di-CBs   490 450 380 550 420 6.1 18 5 / 5
 Tri-CBs   9,600 8,400 7,300 11,000 7,600 3.8 11 5 / 5
 Tetra-CBs   36,000 29,000 22,000 37,000 25,000 2.7 8.1 5 / 5
 Penta-CBs   40,000 35,000 26,000 40,000 26,000 2.2 6.6 5 / 5
 Hexa-CBs   37,000 33,000 23,000 38,000 22,000 3 8.9 5 / 5
 Hepta-CBs   12,000 10,000 7,800 12,000 7,000 2.6 7.9 5 / 5
 Octa-CBs   1,700 1,500 1,200 1,800 940 2.1 6.3 5 / 5
 Nona-CBs   130 100 76 110 64 1.9 5.6 5 / 5
 Deca-CB   21 19 12 18 10 1.8 5.3 5 / 5
 3,3',4,4'-TetraCB          150 110 130 150 120 2.2 6.5 5 / 5
 3,4,4',5-TetraCB           nd nd nd nd nd 1.3 4 0 / 5
 2,3,3',4,4'-PentaCB       1,500 1,300 1,100 1,600 1,000 1.4 4.1 5 / 5
 2,3,4,4',5-PentaCB       170 160 110 170 110 0.77 2.3 5 / 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       5,500 5,200 3,700 5,800 3,700 0.68 2.1 5 / 5
 2',3,4,4',5-PentaCB      110 99 59 110 72 0.81 2.4 5 / 5
 3,3',4,4',5-PentaCB      19 15 13 17 13 0.95 2.9 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   510 490 330 560 320 1.1 3.3 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  110 110 75 110 73 0.86 2.6 5 / 5
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  250 210 160 260 160 1.3 3.8 5 / 5
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB tr(2.2) tr(1.8) tr(1.2) tr(1.3) tr(1.0) 0.93 2.8 5 / 5
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 910 820 680 980 570 2.6 7.9 5 / 5
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  2,900 2,600 2,000 3,200 1,800 1.5 4.6 5 / 5
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 43 40 27 41 23 2.6 7.9 5 / 5
HCB   140 110 140 130 130 4.6 14 5 / 5
Aldrin   nd nd nd nd nd 1.3 4 0 / 5
Dieldrin   700 630 1,300 730 680 10 31 5 / 5
Endrin   60 59 54 58 61 4.2 12 5 / 5
p,p'-DDT   640 500 540 610 440 1.1 3.2 5 / 5
p,p'-DDE   4,900 4,300 3,900 4,800 3,300 2.7 8.2 5 / 5
p,p'-DDD   1,400 990 1,500 1,300 940 0.7 2.2 5 / 5
o,p'-DDT   240 210 190 220 140 0.61 1.8 5 / 5
o,p'-DDE   280 220 180 220 180 0.69 2.1 5 / 5
o,p'-DDD   430 320 480 420 290 1.9 5.7 5 / 5
trans-Chlordane   940 670 1900 860 740 16 48 5 / 5
cis-Chlordane   2,600 1,900 4,600 2,300 2,000 5.8 18 5 / 5
trans-Nonachlor   3,700 3,000 5,500 3,500 2,800 4.2 13 5 / 5
cis-Nonachlor   1,700 1,300 2,300 1,600 1,200 1.1 3.4 5 / 5
oxychlordane   300 290 480 260 300 3.1 9.2 5 / 5
Heptachlor   tr(2.0) tr(2.0) 5.1 tr(2.4) tr(2.3) 1.4 4.1 5 / 5
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4 12 0 / 5
cis-Heptachlorepoxide 67 58 140 66 71 3.3 9.9 5 / 5
Parlar-26   nd nd nd nd nd 14 42 0 / 5
Parlar-50   tr(16) nd nd nd nd 15 46 1 / 5
Parlar-62   nd nd nd nd nd 33 98 0 / 5
Mirex   9.9 6.7 6.2 8.6 5.7 0.82 2.5 5 / 5
α-HCH   62 56 61 62 51 4.3 13 5 / 5
β-HCH   370 320 300 370 300 2.0 6.1 5 / 5
γ-HCH   32 tr(30) tr(29) tr(30) tr(24) 10 31 5 / 5
δ-HCH   10 9.0 8.2 9.4 7.7 1.5 4.6 5 / 5
HBB   nd nd nd nd nd 0.1 0.3 0 / 5 (ng/g-wet)
DOT     nd nd nd nd nd 1 3 0 / 5 (ng/g-wet)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 大阪府環境情報センター
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   700 170 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   4.9 0.3 0.05 0.15
 Mono-CBs   11 17 0.04 0.12 Dieldrin   110 43 0.11 0.33
 Di-CBs   86 34 0.33 0.99 Endrin   2.9 0.50 0.048 0.14
 Tri-CBs   260 110 0.23 0.69 p,p'-DDT   37 11 0.074 0.22
 Tetra-CBs   200 66 0.14 0.42 p,p'-DDE   20 5.1 0.039 0.12
 Penta-CBs   100 36 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.87 0.20 0.018 0.053
 Hexa-CBs   36 12 0.077 0.23 o,p'-DDT   22 4.9 0.031 0.093
 Hepta-CBs   7.9 2.4 0.039 0.12 o,p'-DDE   3.4 0.72 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.83 0.36 0.014 0.042 o,p'-DDD   1.1 0.19 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.17 0.16 0.012 0.036 trans-Chlordane   230 65 0.23 0.69
 Deca-CB   0.082 0.15 0.0081 0.024 cis-Chlordane   190 54 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          1.1 0.36 0.016 0.048 trans-Nonachlor   140 40 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           0.091 0.065 0.016 0.048 cis-Nonachlor   19 4.7 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       2.6 0.98 0.042 0.13 oxychlordane   1.6 0.50 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.28 0.11 0.02 0.059 Heptachlor   40 18 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       6.7 2.8 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.18 tr(0.070) 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 2.1 0.71 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.082) tr(0.056) 0.029 0.088 Parlar-26   0.23 tr(0.097) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.45 0.16 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.10 0.042 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.19 0.077 0.023 0.07 Mirex   0.12 tr(0.038) 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB tr(0.021) nd 0.011 0.034 α-HCH   110 40 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.49 0.17 0.029 0.088 β-HCH   21 6.6 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  1.3 0.39 0.039 0.12 γ-HCH   58 19 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB tr(0.042) tr(0.030) 0.02 0.061 δ-HCH   4.3 1.2 0.05 0.15
HCB     120 190 0.37 1.1 HBB         32 nd 9.7 29
調査一覧へ