資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 京都府
調査担当機関名 京都府保健環境研究所
<水質>
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 宮津港【50L】
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   150 0.2~4 0.4~10 Aldrin         0.18 0.4 2
 Mono-CBs   6.9 0.6 2 Dieldrin   5.6 0.5 2
 Di-CBs   47 0.3 0.8 Endrin   0.94 0.5 2
 Tri-CBs   36 0.3 0.7 p,p'-DDT   2.5 2 6
 Tetra-CBs   43 0.2 0.6 p,p'-DDE   4 3 8
 Penta-CBs   13 0.2 0.4 p,p'-DDD   3.6 0.8 3
 Hexa-CBs   6.3 0.2 0.5 o,p'-DDT   0.8 2 5
 Hepta-CBs   2.1 0.2 0.4 o,p'-DDE   0.54 0.5 2
 Octa-CBs   0.36 0.2 0.4 o,p'-DDD   1.1 0.5 2
 Nona-CBs   0.05 0.8 3 trans-Chlordane   5.9 2 5
 Deca-CB   0.1 2 5 cis-Chlordane   9.6 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          0.24 0.5 2 trans-Nonachlor   4 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           0.02 0.4 1 cis-Nonachlor   0.94 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       0.4 2 4 oxychlordane   0.35 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.05 0.2 0.6 Heptachlor   nd 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       0.9 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.05 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   1 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      0.015 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.12 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  <0.04 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.01 0.2 0.5 Mirex   0.25 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 0.015 0.2 0.6 α-HCH   48 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.21 0.5 2 β-HCH   61 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.45 0.2 0.4 γ-HCH   24 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 0.02 0.3 0.8 δ-HCH   2.6 0.7 2
HCB   29 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 宮津港【250L】
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   39 0.2~4 0.4~10 Aldrin         0.06 0.4 2
 Mono-CBs   2.4 0.6 2 Dieldrin   3.1 0.5 2
 Di-CBs   10 0.3 0.8 Endrin   0.68 0.5 2
 Tri-CBs   9.0 0.3 0.7 p,p'-DDT   1.4 2 6
 Tetra-CBs   8.7 0.2 0.6 p,p'-DDE   2.2 3 8
 Penta-CBs   3.9 0.2 0.4 p,p'-DDD   3.5 0.8 3
 Hexa-CBs   3.2 0.2 0.5 o,p'-DDT   0.45 2 5
 Hepta-CBs   1.2 0.2 0.4 o,p'-DDE   0.21 0.5 2
 Octa-CBs   0.18 0.2 0.4 o,p'-DDD   0.98 0.5 2
 Nona-CBs   0.01 0.8 3 trans-Chlordane   2 2 5
 Deca-CB   0.02 2 5 cis-Chlordane   5.3 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          0.07 0.5 2 trans-Nonachlor   1.6 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           0.004 0.4 1 cis-Nonachlor   0.62 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       0.14 2 4 oxychlordane   0.17 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.01 0.2 0.6 Heptachlor   nd 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       0.33 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.015 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   0.76 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      0.019 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.05 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.013 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.002 0.2 0.5 Mirex   0.038 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 0.0025 0.2 0.6 α-HCH   88 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.11 0.5 2 β-HCH   80 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.23 0.2 0.4 γ-HCH   38 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 0.0035 0.3 0.8 δ-HCH   3.3 0.7 2
HCB   5.3 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 宮津港
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     720 3,700 3,400 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         tr(0.8) tr(1.9) 3 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   22 61 59 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   5 9 12 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   58 300 230 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   tr(2.5) 8 9 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   110 530 480 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   65 270 2,000 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   120 580 560 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   270 1,200 1,000 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   120 620 510 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   190 740 740 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   170 900 850 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   15 68 80 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   94 540 610 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   9 42 35 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   22 100 120 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   37 130 120 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   3.4 14 16 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   9 7 10 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   3 10 12 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   11 11 18 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          5 25 25 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   5.7 6.6 11 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.3) 1.3 1.4 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   3 6 8 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       10 49 44 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   nd nd nd 0.8 3 0 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       tr(0.5) 2.0 2.0 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   nd nd nd 0.9 3 0 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       26 130 110 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.8 3.1 3.1 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 6 0 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.3) 1.8 1.3 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   3.5 20 17 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  1.0 4.9 4.1 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  1.7 9.2 tr(0.5) 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   nd tr(1.4) tr(1.6) 0.5 2 2 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd nd 0.2 0.5 0 / 3 α-HCH   56 250 180 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 9 53 55 0.4 2 3 / 3 β-HCH   67 230 200 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  20 110 120 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   11 51 45 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 0.6 2.8 3.3 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   8 36 27 0.5 2 3 / 3
HCB   19 37 45 3 7 3 / 3 HBB   nd nd nd 0.9 2.7 0 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         tr(4.2) tr(4.6) 8.7 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 京都府立城陽高校
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   220 130 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   1.8 0.16 0.05 0.15
 Mono-CBs   10 26 0.04 0.12 Dieldrin   24 26 0.11 0.33
 Di-CBs   35 33 0.33 0.99 Endrin   0.61 0.20 0.048 0.14
 Tri-CBs   80 65 0.23 0.69 p,p'-DDT   6.3 2.6 0.074 0.22
 Tetra-CBs   53 29 0.14 0.42 p,p'-DDE   5.2 2.5 0.039 0.12
 Penta-CBs   33 15 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.21 0.096 0.018 0.053
 Hexa-CBs   11 4.9 0.077 0.23 o,p'-DDT   5.0 1.5 0.031 0.093
 Hepta-CBs   1.6 1.1 0.039 0.12 o,p'-DDE   0.67 0.43 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.14 0.13 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.30 tr(0.12) 0.048 0.14
 Nona-CBs   tr(0.032) 0.092 0.012 0.036 trans-Chlordane   1,300 360 0.23 0.69
 Deca-CB   0.025 0.18 0.0081 0.024 cis-Chlordane   1,000 290 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.43 0.20 0.016 0.048 trans-Nonachlor   870 240 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.034) tr(0.026) 0.016 0.048 cis-Nonachlor   130 28 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       0.80 0.36 0.042 0.13 oxychlordane   7.8 2.5 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.084 tr(0.040) 0.02 0.059 Heptachlor   200 100 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       2.2 0.94 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide tr(0.38) nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      tr(0.052) tr(0.030) 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 9.7 3.3 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd tr(0.040) 0.029 0.088 Parlar-26   0.35 tr(0.11) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.11 0.079 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.028 tr(0.025) 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  tr(0.050) tr(0.030) 0.023 0.07 Mirex   0.12 tr(0.047) 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   600 140 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.09 tr(0.075) 0.029 0.088 β-HCH   9.3 2.9 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.22 0.13 0.039 0.12 γ-HCH   120 31 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd tr(0.024) 0.02 0.061 δ-HCH   3.7 0.77 0.05 0.15
HCB     190 80 0.37 1.1 HBB         tr(18) tr(9.9) 9.7 29
調査一覧へ