資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 三重県
調査担当機関名 三重県科学技術振興センター
<水質>
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 四日市港
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   1,000 0.2~4 0.4~10 Aldrin         tr(1.5) 0.4 2
 Mono-CBs   4 0.6 2 Dieldrin   84 0.5 2
 Di-CBs   110 0.3 0.8 Endrin   12 0.5 2
 Tri-CBs   290 0.3 0.7 p,p'-DDT   13 2 6
 Tetra-CBs   340 0.2 0.6 p,p'-DDE   18 3 8
 Penta-CBs   180 0.2 0.4 p,p'-DDD   14 0.8 3
 Hexa-CBs   59 0.2 0.5 o,p'-DDT   5 2 5
 Hepta-CBs   12 0.2 0.4 o,p'-DDE   tr(1.8) 0.5 2
 Octa-CBs   3.6 0.2 0.4 o,p'-DDD   5 0.5 2
 Nona-CBs   tr(2.8) 0.8 3 trans-Chlordane   40 2 5
 Deca-CB   tr(4) 2 5 cis-Chlordane   180 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          5 0.5 2 trans-Nonachlor   31 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           nd 0.4 1 cis-Nonachlor   10 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       8 2 4 oxychlordane   4.7 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.6 0.2 0.6 Heptachlor   nd 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       20 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.6 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   14 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      0.7 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   1.6 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  tr(0.5) 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.7 0.2 0.5 Mirex   tr(0.2) 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB tr(0.4) 0.2 0.6 α-HCH   290 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB tr(1.4) 0.5 2 β-HCH   370 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  2.8 0.2 0.4 γ-HCH   76 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB tr(0.4) 0.3 0.8 δ-HCH   200 0.7 2
HCB   64 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 四日市港
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     42,000 46,000 49,000 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         33 39 35 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   220 230 240 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   220 230 250 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   2,000 2,100 2,100 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   24 21 27 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   10,000 10,000 11,000 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   160 210 380 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   12,000 14,000 13,000 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   870 920 970 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   8,700 9,400 9,600 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   470 480 810 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   6,700 7,200 8,900 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   38 38 88 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   1,900 2,100 3,600 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   37 40 46 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   290 340 540 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   98 100 160 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   77 86 83 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   130 140 120 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   46 56 140 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   200 220 190 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          300 320 330 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   100 110 96 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           9.5 12 11 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   140 150 140 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       470 500 470 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   tr(1.3) tr(0.9) nd 0.8 3 2 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       25 27 26 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   5.7 7.2 8.6 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       1,600 1,700 1,700 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      33 35 35 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide tr(2.0) tr(3.0) tr(3.0) 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      8.4 8.7 9.2 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   140 150 160 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  37 38 35 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  67 68 73 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   3 3 9 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 1.5 1.5 2.1 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   290 300 300 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 210 230 330 0.4 2 3 / 3 β-HCH   260 270 270 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  420 490 780 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   84 90 88 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 11 13 16 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   110 110 100 0.5 2 3 / 3
HCB   340 400 350 3 7 3 / 3 HBB   nd nd nd 0.9 2.7 0 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         tr(5.3) 7.2 7.0 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 鳥羽港
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     170,000 10,000 13,000 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         16 3 3 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   130 89 68 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   110 40 40 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   720 470 430 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   6,900 120 290 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   3,700 1,200 1,500 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   44,000 1,800 2,900 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   7,200 1,700 1,600 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   14,000 760 600 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   17,000 1,600 1,600 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   22,000 2,900 1,800 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   60,000 2,900 3,500 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   16,000 510 140 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   62,000 2,100 3,500 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   650 30 16 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   14,000 360 580 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   12,000 710 370 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   1,100 31 45 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   26 42 28 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   21 5 4 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   41 78 43 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          150 37 31 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   20 37 24 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           19 2.4 2.7 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   15 29 19 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       450 81 88 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   nd tr(1.2) nd 0.8 3 1 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       24 3.5 3.6 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   nd tr(2.1) nd 0.9 3 1 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       1,600 270 270 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      25 5.1 5.5 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide tr(2.0) tr(3.0) tr(2.0) 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      15 2.3 2.0 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   620 35 51 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  63 6.6 7.1 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  220 15 20 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   tr(0.9) tr(1.4) 4 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd 0.8 nd 0.2 0.5 1 / 3 α-HCH   260 52 140 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 5,500 180 320 0.4 2 3 / 3 β-HCH   330 74 160 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  13,000 500 820 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   370 18 24 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 180 6.2 12 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   66 12 26 0.5 2 3 / 3
HCB   110 57 38 3 7 3 / 3 HBB   6.1 tr(2.4) tr(0.9) 0.9 2.7 3 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         31 38 34 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 三重県科学技術振興センター
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   350 1,500 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   0.90 nd 0.05 0.15
 Mono-CBs   30 39 0.04 0.12 Dieldrin   24 14 0.11 0.33
 Di-CBs   61 18 0.33 0.99 Endrin   0.87 tr(0.097) 0.048 0.14
 Tri-CBs   130 17 0.23 0.69 p,p'-DDT   2.4 0.42 0.074 0.22
 Tetra-CBs   74 9.1 0.14 0.42 p,p'-DDE   3.6 1.8 0.039 0.12
 Penta-CBs   38 4.4 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.11 tr(0.049) 0.018 0.053
 Hexa-CBs   15 2.3 0.077 0.23 o,p'-DDT   4.7 0.62 0.031 0.093
 Hepta-CBs   2.8 0.60 0.039 0.12 o,p'-DDE   1.3 0.36 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.23 0.062 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.18 0.071 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.043 tr(0.030) 0.012 0.036 trans-Chlordane   78 6.1 0.23 0.69
 Deca-CB   0.037 0.032 0.0081 0.024 cis-Chlordane   75 5.4 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.67 0.074 0.016 0.048 trans-Nonachlor   60 4.3 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           0.053 nd 0.016 0.048 cis-Nonachlor   7.6 0.43 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       1.1 tr(0.11) 0.042 0.13 oxychlordane   1.9 0.47 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.12 nd 0.02 0.059 Heptachlor   10 1.7 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       3.1 0.33 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.069 nd 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 1.9 0.60 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.049) nd 0.029 0.088 Parlar-26   0.22 tr(0.12) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.097 tr(0.027) 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  tr(0.023) nd 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  tr(0.053) nd 0.023 0.07 Mirex   0.096 tr(0.034) 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   740 97 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.097 nd 0.029 0.088 β-HCH   6.7 0.85 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.30 tr(0.067) 0.039 0.12 γ-HCH   140 18 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd 0.02 0.061 δ-HCH   2.2 0.33 0.05 0.15
HCB     140 200 0.37 1.1 HBB         tr(19) nd 9.7 29
調査一覧へ