資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
自治体名 名古屋市
調査担当機関名 名古屋市環境科学研究所
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 千種区平和公園
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   230 180 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   1.4 nd 0.05 0.15
 Mono-CBs   12 27 0.04 0.12 Dieldrin   28 7.0 0.11 0.33
 Di-CBs   43 32 0.33 0.99 Endrin   0.96 0.45 0.048 0.14
 Tri-CBs   89 40 0.23 0.69 p,p'-DDT   4.5 1.5 0.074 0.22
 Tetra-CBs   51 21 0.14 0.42 p,p'-DDE   4.9 2.4 0.039 0.12
 Penta-CBs   25 8.3 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.18 0.091 0.018 0.053
 Hexa-CBs   11 4.0 0.077 0.23 o,p'-DDT   5.4 1.1 0.031 0.093
 Hepta-CBs   2.0 1.1 0.039 0.12 o,p'-DDE   1.2 0.49 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.26 0.19 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.20 tr(0.13) 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.051 0.16 0.012 0.036 trans-Chlordane   260 60 0.23 0.69
 Deca-CB   0.026 0.095 0.0081 0.024 cis-Chlordane   220 49 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.36 0.18 0.016 0.048 trans-Nonachlor   180 39 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.029) tr(0.026) 0.016 0.048 cis-Nonachlor   24 4.4 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       0.73 0.25 0.042 0.13 oxychlordane   3.9 1.2 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.087 tr(0.038) 0.02 0.059 Heptachlor   40 19 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       2.3 0.63 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.077 tr(0.023) 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 3.4 1.0 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd tr(0.048) 0.029 0.088 Parlar-26   0.34 tr(0.15) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.11 tr(0.061) 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.029 0.032 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  tr(0.053) tr(0.027) 0.023 0.07 Mirex   0.14 tr(0.047) 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd tr(0.026) 0.011 0.034 α-HCH   100 34 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.12 0.11 0.029 0.088 β-HCH   9.5 2.7 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.30 0.19 0.039 0.12 γ-HCH   31 9.2 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd tr(0.032) 0.02 0.061 δ-HCH   2.6 0.67 0.05 0.15
HCB     130 85 0.37 1.1 HBB         nd nd 9.7 29
調査一覧へ