資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 岐阜県
調査担当機関名 岐阜県保健環境研究所
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 岐阜県保健環境研究所
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   600 78 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   nd nd 0.05 0.15
 Mono-CBs   14 18 0.04 0.12 Dieldrin   20 0.86 0.11 0.33
 Di-CBs   130 43 0.33 0.99 Endrin   1.5 0.49 0.048 0.14
 Tri-CBs   320 120 0.23 0.69 p,p'-DDT   4.5 1.7 0.074 0.22
 Tetra-CBs   97 37 0.14 0.42 p,p'-DDE   5.0 2.3 0.039 0.12
 Penta-CBs   25 12 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.19 0.093 0.018 0.053
 Hexa-CBs   9.2 5.3 0.077 0.23 o,p'-DDT   5.3 1.8 0.031 0.093
 Hepta-CBs   2.8 1.2 0.039 0.12 o,p'-DDE   1.2 0.51 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.28 0.21 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.21 tr(0.11) 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.066 0.073 0.012 0.036 trans-Chlordane   220 96 0.23 0.69
 Deca-CB   0.041 0.043 0.0081 0.024 cis-Chlordane   180 83 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.61 0.24 0.016 0.048 trans-Nonachlor   150 66 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           0.084 tr(0.037) 0.016 0.048 cis-Nonachlor   19 8.0 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       0.66 0.28 0.042 0.13 oxychlordane   2.4 1.4 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.085 tr(0.041) 0.02 0.059 Heptachlor   36 22 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       1.6 0.74 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.070 tr(0.028) 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 2.9 1.6 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.043) tr(0.041) 0.029 0.088 Parlar-26   0.26 0.20 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.094 tr(0.061) 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.029 tr(0.017) 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  tr(0.049) tr(0.028) 0.023 0.07 Mirex   0.10 0.069 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   75 36 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.13 tr(0.068) 0.029 0.088 β-HCH   6.8 2.6 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.37 0.16 0.039 0.12 γ-HCH   30 14 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd 0.02 0.061 δ-HCH   2.9 1.4 0.05 0.15
HCB     110 78 0.37 1.1 HBB         45 tr(13) 9.7 29
調査一覧へ