資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 石川県
調査担当機関名 石川県保健環境センター
<水質>
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 犀川河口
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   2,900 0.2~4 0.4~10 Aldrin         3 0.4 2
 Mono-CBs   4 0.6 2 Dieldrin   390 0.5 2
 Di-CBs   98 0.3 0.8 Endrin   9 0.5 2
 Tri-CBs   620 0.3 0.7 p,p'-DDT   68 2 6
 Tetra-CBs   1,200 0.2 0.6 p,p'-DDE   44 3 8
 Penta-CBs   720 0.2 0.4 p,p'-DDD   71 0.8 3
 Hexa-CBs   220 0.2 0.5 o,p'-DDT   13 2 5
 Hepta-CBs   67 0.2 0.4 o,p'-DDE   tr(1.5) 0.5 2
 Octa-CBs   7.6 0.2 0.4 o,p'-DDD   10 0.5 2
 Nona-CBs   tr(2.7) 0.8 3 trans-Chlordane   120 2 5
 Deca-CB   5 2 5 cis-Chlordane   300 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          15 0.5 2 trans-Nonachlor   98 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.4) 0.4 1 cis-Nonachlor   26 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       23 2 4 oxychlordane   6.3 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       1.7 0.2 0.6 Heptachlor   tr(4) 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       58 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      3.2 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   22 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.3) 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   3.4 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  1.2 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  2.1 0.2 0.5 Mirex   0.4 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd 0.2 0.6 α-HCH   170 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 5 0.5 2 β-HCH   240 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  8.3 0.2 0.4 γ-HCH   83 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB tr(0.3) 0.3 0.8 δ-HCH   36 0.7 2
HCB   110 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 犀川河口
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     56,000 6,600 2,700 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         42 21 35 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   52 49 16 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   370 140 61 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   1,400 300 160 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   15 6 4 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   15,000 200 700 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   1,400 110 300 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   21,000 1,800 820 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   1,600 500 260 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   12,000 1,200 530 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   2,500 420 220 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   4,500 790 320 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   140 15 9 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   1,600 430 180 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   77 18 9 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   140 34 14 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   370 110 62 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   24 5.7 1.8 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   840 530 250 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   17 7 tr(1.8) 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   1,200 820 370 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          420 46 20 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   810 490 210 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           10 1.9 tr(0.6) 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   310 190 77 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       780 77 32 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   23 8 6 0.8 3 3 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       62 5.5 2.4 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   5.7 tr(2.5) 4.1 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       1,700 170 75 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      53 5.8 2.3 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide 19 10 7 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      6.2 1.5 0.8 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   120 17 7.0 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  30 4.6 1.8 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  48 7.8 2.9 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   4 tr(1.3) tr(0.5) 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 0.8 0.5 tr(0.3) 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   180 70 96 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 120 22 9 0.4 2 3 / 3 β-HCH   300 130 120 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  230 44 18 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   54 21 21 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 7.4 1.8 0.8 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   75 30 32 0.5 2 3 / 3
HCB   620 590 250 3 7 3 / 3 HBB   nd nd nd 0.9 2.7 0 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         tr(3.8) 8.8 9.3 2.0 6.0 3 / 3 (ng/g-dry)
<生物>
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 能登半島沿岸
      生物種: ムラサキイガイ           単位: pg/g-wet
対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs   1,700 1,800 1,500 1,700 1,800 0.61~6.1 2.1~18 5 / 5
 Mono-CBs   nd nd nd nd nd 2.4 7.2 0 / 5
 Di-CBs   53 51 42 47 40 6.1 18 5 / 5
 Tri-CBs   100 95 83 91 83 3.8 11 5 / 5
 Tetra-CBs   350 340 310 320 280 2.7 8.1 5 / 5
 Penta-CBs   480 500 440 490 480 2.2 6.6 5 / 5
 Hexa-CBs   570 610 540 620 680 3 8.9 5 / 5
 Hepta-CBs   140 150 130 160 180 2.6 7.9 5 / 5
 Octa-CBs   tr(5.7) tr(6.0) tr(4.9) 6.8 7.6 2.1 6.3 5 / 5
 Nona-CBs   nd nd nd nd nd 1.9 5.6 0 / 5
 Deca-CB   nd nd nd nd nd 1.8 5.3 0 / 5
 3,3',4,4'-TetraCB          13 12 11 12 11 2.2 6.5 5 / 5
 3,4,4',5-TetraCB           nd nd nd nd nd 1.3 4 0 / 5
 2,3,3',4,4'-PentaCB       34 36 32 35 33 1.4 4.1 5 / 5
 2,3,4,4',5-PentaCB       3.2 3.2 3.5 3.2 3.6 0.77 2.3 5 / 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       79 84 73 80 88 0.68 2.1 5 / 5
 2',3,4,4',5-PentaCB      tr(2.1) 2.5 tr(2.0) tr(2.3) 2.5 0.81 2.4 5 / 5
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(2.2) 3.0 tr(1.8) tr(2.4) tr(2.6) 0.95 2.9 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   7.9 8.5 8.1 9.6 9.6 1.1 3.3 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  2.8 2.8 2.6 3.2 3.2 0.86 2.6 5 / 5
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  5.6 6.4 5.4 5.8 6.6 1.3 3.8 5 / 5
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd nd nd nd 0.93 2.8 0 / 5
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB tr(2.7) tr(2.6) nd tr(2.8) tr(3.2) 2.6 7.9 4 / 5
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  11 11 9.8 11 13 1.5 4.6 5 / 5
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd nd nd nd 2.6 7.9 0 / 5
HCB   37 35 31 33 33 4.6 14 5 / 5
Aldrin   nd nd nd nd nd 1.3 4 0 / 5
Dieldrin   61 63 57 73 81 10 31 5 / 5
Endrin   tr(5.7) tr(7.8) tr(8.2) tr(7.8) tr(10) 4.2 12 5 / 5
p,p'-DDT   150 160 120 130 160 1.1 3.2 5 / 5
p,p'-DDE   320 330 300 330 350 2.7 8.2 5 / 5
p,p'-DDD   220 230 210 240 210 0.7 2.2 5 / 5
o,p'-DDT   160 160 130 140 160 0.61 1.8 5 / 5
o,p'-DDE   39 37 33 36 34 0.69 2.1 5 / 5
o,p'-DDD   120 120 110 130 110 1.9 5.7 5 / 5
trans-Chlordane   200 200 170 190 180 16 48 5 / 5
cis-Chlordane   300 310 270 300 300 5.8 18 5 / 5
trans-Nonachlor   290 290 260 290 290 4.2 13 5 / 5
cis-Nonachlor   110 110 98 110 110 1.1 3.4 5 / 5
oxychlordane   15 16 14 18 18 3.1 9.2 5 / 5
Heptachlor   nd nd nd nd nd 1.4 4.1 0 / 5
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4 12 0 / 5
cis-Heptachlorepoxide 12 13 12 14 16 3.3 9.9 5 / 5
Parlar-26   tr(23) tr(24) tr(21) tr(22) tr(21) 14 42 5 / 5
Parlar-50   tr(45) tr(44) tr(39) tr(40) tr(42) 15 46 5 / 5
Parlar-62   nd nd nd nd nd 33 98 0 / 5
Mirex   3.9 4.3 3.8 4.3 5.0 0.82 2.5 5 / 5
α-HCH   22 22 18 21 21 4.3 13 5 / 5
β-HCH   78 79 75 75 74 2.0 6.1 5 / 5
γ-HCH   tr(13) tr(14) tr(10) tr(12) tr(12) 10 31 5 / 5
δ-HCH   nd nd nd nd nd 1.5 4.6 0 / 5
HBB   nd nd nd nd nd 0.1 0.3 0 / 5 (ng/g-wet)
DOT     nd nd nd nd nd 1 3 0 / 5 (ng/g-wet)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 石川県保健環境センター
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   81 200 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   nd nd 0.05 0.15
 Mono-CBs   5.4 7.1 0.04 0.12 Dieldrin   3.3 13 0.11 0.33
 Di-CBs   19 9.2 0.33 0.99 Endrin   0.17 tr(0.070) 0.048 0.14
 Tri-CBs   30 13 0.23 0.69 p,p'-DDT   2.1 0.68 0.074 0.22
 Tetra-CBs   15 6.2 0.14 0.42 p,p'-DDE   5.6 1.8 0.039 0.12
 Penta-CBs   7.1 3.0 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.13 0.065 0.018 0.053
 Hexa-CBs   3.2 1.8 0.077 0.23 o,p'-DDT   6.4 0.84 0.031 0.093
 Hepta-CBs   0.91 0.59 0.039 0.12 o,p'-DDE   1.4 0.29 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.072 0.057 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.20 tr(0.083) 0.048 0.14
 Nona-CBs   tr(0.025) tr(0.015) 0.012 0.036 trans-Chlordane   34 9.5 0.23 0.69
 Deca-CB   tr(0.014) tr(0.019) 0.0081 0.024 cis-Chlordane   31 8.2 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.11 0.056 0.016 0.048 trans-Nonachlor   24 6.7 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           nd nd 0.016 0.048 cis-Nonachlor   3.5 0.79 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       0.19 0.093 0.042 0.13 oxychlordane   1.3 0.59 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       tr(0.022) nd 0.02 0.059 Heptachlor   8.0 2.8 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       0.51 0.20 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      nd nd 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 1.4 0.63 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd nd 0.029 0.088 Parlar-26   tr(0.18) tr(0.19) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   tr(0.023) nd 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  nd nd 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  nd nd 0.023 0.07 Mirex   0.097 tr(0.038) 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   400 330 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB nd nd 0.029 0.088 β-HCH   4.6 2.3 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  tr(0.070) tr(0.057) 0.039 0.12 γ-HCH   87 59 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd 0.02 0.061 δ-HCH   3.1 1.1 0.05 0.15
HCB     150 87 0.37 1.1 HBB         tr(11) nd 9.7 29
調査一覧へ