資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
自治体名 横浜市
調査担当機関名 横浜市環境科学研究所
<水質>
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 横浜港
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   1,500 0.2~4 0.4~10 Aldrin         7 0.4 2
 Mono-CBs   11 0.6 2 Dieldrin   280 0.5 2
 Di-CBs   180 0.3 0.8 Endrin   39 0.5 2
 Tri-CBs   450 0.3 0.7 p,p'-DDT   52 2 6
 Tetra-CBs   530 0.2 0.6 p,p'-DDE   120 3 8
 Penta-CBs   240 0.2 0.4 p,p'-DDD   53 0.8 3
 Hexa-CBs   71 0.2 0.5 o,p'-DDT   24 2 5
 Hepta-CBs   16 0.2 0.4 o,p'-DDE   13 0.5 2
 Octa-CBs   2.6 0.2 0.4 o,p'-DDD   31 0.5 2
 Nona-CBs   tr(2.2) 0.8 3 trans-Chlordane   130 2 5
 Deca-CB   tr(4) 2 5 cis-Chlordane   600 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          4 0.5 2 trans-Nonachlor   85 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           nd 0.4 1 cis-Nonachlor   25 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       8 2 4 oxychlordane   8.5 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       tr(0.5) 0.2 0.6 Heptachlor   20 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       26 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.6 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   77 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   1.0 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  tr(0.4) 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.6 0.2 0.5 Mirex   0.4 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd 0.2 0.6 α-HCH   340 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB tr(1.6) 0.5 2 β-HCH   530 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  3.7 0.2 0.4 γ-HCH   1,100 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd 0.3 0.8 δ-HCH   46 0.7 2
HCB   140 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 横浜港
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名       試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     120,000 180,000 99,000 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         22 15 7 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   1,300 3,400 520 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   170 240 100 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   3,000 4,300 2,400 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   72 260 26 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   14,000 19,000 8,400 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   2,100 1,000 530 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   33,000 48,000 23,000 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   4,300 6,100 2,500 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   27,000 37,000 19,000 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   3,600 6,300 2,700 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   26,000 37,000 21,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   420 330 160 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   15,000 22,000 15,000 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   940 1700 590 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   3,400 4,500 3,300 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   2,300 5,900 1,400 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   320 460 350 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   300 380 260 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   630 1,200 5,600 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   420 540 300 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          610 850 340 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   250 300 210 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           19 25 12 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   280 400 170 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       1,600 2,100 1,200 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   3 5 tr(1.4) 0.8 3 3 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       83 120 61 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   16 30 6.4 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       4,600 6,300 3,200 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      96 120 63 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide tr(5.0) 10 tr(4.0) 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      20 28 13 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   470 710 370 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  100 140 77 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  230 350 170 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   32 180 37 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 19 19 5.9 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   280 330 350 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 1,300 2,200 1,400 0.4 2 3 / 3 β-HCH   230 250 230 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  4,000 6,200 3,900 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   120 140 860 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 59 80 47 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   75 92 420 0.5 2 3 / 3
HCB   400 490 210 3 7 3 / 3 HBB   nd nd nd 0.9 2.7 0 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         tr(4.1) tr(4.2) nd 2.0 6.0 2 / 3 (ng/g-dry)
<生物>
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 横浜港
      生物種: ムラサキイガイ           単位: pg/g-wet
対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs   13,000 13,000 14,000 11,000 12,000 0.61~6.1 2.1~18 5 / 5
 Mono-CBs   tr(5.8) tr(5.5) tr(5.9) tr(4.8) tr(5.4) 2.4 7.2 5 / 5
 Di-CBs   87 88 86 75 85 6.1 18 5 / 5
 Tri-CBs   1,200 1,200 1,300 1,000 1,100 3.8 11 5 / 5
 Tetra-CBs   4,100 4,200 3,600 3,600 3,800 2.7 8.1 5 / 5
 Penta-CBs   4,000 3,900 4,000 3,300 3,500 2.2 6.6 5 / 5
 Hexa-CBs   3,300 3,300 3,300 2,600 2,800 3 8.9 5 / 5
 Hepta-CBs   740 730 750 580 610 2.6 7.9 5 / 5
 Octa-CBs   38 40 39 31 36 2.1 6.3 5 / 5
 Nona-CBs   nd nd nd nd nd 1.9 5.6 0 / 5
 Deca-CB   tr(2.5) nd nd nd nd 1.8 5.3 1 / 5
 3,3',4,4'-TetraCB          32 31 33 25 28 2.2 6.5 5 / 5
 3,4,4',5-TetraCB           nd nd tr(2.2) nd tr(1.6) 1.3 4 2 / 5
 2,3,3',4,4'-PentaCB       190 180 190 150 160 1.4 4.1 5 / 5
 2,3,4,4',5-PentaCB       13 14 13 11 12 0.77 2.3 5 / 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       540 520 550 440 470 0.68 2.1 5 / 5
 2',3,4,4',5-PentaCB      11 9.8 10 7.9 9.4 0.81 2.4 5 / 5
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(2.5) tr(2.5) tr(1.7) tr(2.0) tr(1.6) 0.95 2.9 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   32 32 32 26 29 1.1 3.3 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  9.0 8.4 8.4 7.1 6.9 0.86 2.6 5 / 5
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  25 24 25 19 21 1.3 3.8 5 / 5
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd nd nd nd 0.93 2.8 0 / 5
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 14 13 13 12 12 2.6 7.9 5 / 5
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  79 80 83 65 74 1.5 4.6 5 / 5
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB tr(2.8) tr(3.1) tr(2.6) nd nd 2.6 7.9 3 / 5
HCB   17 17 19 15 17 4.6 14 5 / 5
Aldrin   tr(1.8) tr(1.8) tr(1.8) tr(1.7) tr(1.6) 1.3 4 5 / 5
Dieldrin   330 320 330 270 310 10 31 5 / 5
Endrin   30 32 32 25 26 4.2 12 5 / 5
p,p'-DDT   530 560 540 460 480 1.1 3.2 5 / 5
p,p'-DDE   1,700 1,700 1,700 1,400 1,500 2.7 8.2 5 / 5
p,p'-DDD   1,100 1,100 1,100 930 990 0.7 2.2 5 / 5
o,p'-DDT   200 210 210 180 190 0.61 1.8 5 / 5
o,p'-DDE   320 330 330 280 300 0.69 2.1 5 / 5
o,p'-DDD   1,300 1,300 1,300 1,100 1,200 1.9 5.7 5 / 5
trans-Chlordane   890 900 910 770 800 16 48 5 / 5
cis-Chlordane   1,200 1,200 1,200 1,000 1,100 5.8 18 5 / 5
trans-Nonachlor   1,100 1,100 1,000 870 940 4.2 13 5 / 5
cis-Nonachlor   450 450 450 380 410 1.1 3.4 5 / 5
oxychlordane   54 53 52 46 44 3.1 9.2 5 / 5
Heptachlor   15 16 16 15 16 1.4 4.1 5 / 5
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4 12 0 / 5
cis-Heptachlorepoxide 41 42 42 34 38 3.3 9.9 5 / 5
Parlar-26   nd nd nd nd nd 14 42 0 / 5
Parlar-50   nd nd nd nd nd 15 46 0 / 5
Parlar-62   nd nd nd nd nd 33 98 0 / 5
Mirex   11 11 11 9.5 10 0.82 2.5 5 / 5
α-HCH   13 14 14 13 tr(12) 4.3 13 5 / 5
β-HCH   24 26 24 22 23 2.0 6.1 5 / 5
γ-HCH   tr(13) tr(15) tr(18) tr(15) tr(14) 10 31 5 / 5
δ-HCH   tr(1.9) tr(2.4) tr(2.6) tr(1.7) tr(2.3) 1.5 4.6 5 / 5
HBB   nd nd nd nd nd 0.1 0.3 0 / 5 (ng/g-wet)
DOT     nd nd nd nd nd 1 3 0 / 5 (ng/g-wet)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 横浜市環境科学研究所
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   300 91 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   nd nd 0.05 0.15
 Mono-CBs   9.4 26 0.04 0.12 Dieldrin   44 2.1 0.11 0.33
 Di-CBs   63 43 0.33 0.99 Endrin   3.3 1.0 0.048 0.14
 Tri-CBs   110 92 0.23 0.69 p,p'-DDT   25 10 0.074 0.22
 Tetra-CBs   66 62 0.14 0.42 p,p'-DDE   59 13 0.039 0.12
 Penta-CBs   36 30 0.089 0.27 p,p'-DDD   1.4 0.34 0.018 0.053
 Hexa-CBs   15 11 0.077 0.23 o,p'-DDT   21 7.2 0.031 0.093
 Hepta-CBs   2.5 1.8 0.039 0.12 o,p'-DDE   8.9 2.0 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.36 0.26 0.014 0.042 o,p'-DDD   2.6 0.56 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.036 0.078 0.012 0.036 trans-Chlordane   380 240 0.23 0.69
 Deca-CB   0.028 0.074 0.0081 0.024 cis-Chlordane   340 200 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.47 0.38 0.016 0.048 trans-Nonachlor   250 150 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.025) 0.048 0.016 0.048 cis-Nonachlor   40 19 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       1.2 0.71 0.042 0.13 oxychlordane   3.4 2.6 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.12 0.093 0.02 0.059 Heptachlor   69 55 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       3.3 2.1 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.094 0.069 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 4.6 3.9 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.036) tr(0.044) 0.029 0.088 Parlar-26   0.43 tr(0.19) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.15 0.11 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.035 0.032 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.08 tr(0.051) 0.023 0.07 Mirex   0.13 0.085 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   290 50 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.16 0.13 0.029 0.088 β-HCH   4.9 6.2 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.40 0.31 0.039 0.12 γ-HCH   62 24 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd 0.02 0.061 δ-HCH   1.6 0.95 0.05 0.15
HCB     190 72 0.37 1.1 HBB         29 tr(19) 9.7 29
調査一覧へ