資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 神奈川県
調査担当機関名 神奈川県環境科学センター
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 神奈川県環境科学センター
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   800 240 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   0.30 0.72 0.05 0.15
 Mono-CBs   20 21 0.04 0.12 Dieldrin   40 7.6 0.11 0.33
 Di-CBs   130 47 0.33 0.99 Endrin   1.6 0.31 0.048 0.14
 Tri-CBs   290 130 0.23 0.69 p,p'-DDT   6.1 2.1 0.074 0.22
 Tetra-CBs   210 66 0.14 0.42 p,p'-DDE   6.3 3.2 0.039 0.12
 Penta-CBs   110 22 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.26 0.16 0.018 0.053
 Hexa-CBs   30 7.0 0.077 0.23 o,p'-DDT   4.4 1.4 0.031 0.093
 Hepta-CBs   5.1 1.6 0.039 0.12 o,p'-DDE   1.0 0.59 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.68 0.36 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.32 tr(0.13) 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.16 0.093 0.012 0.036 trans-Chlordane   390 110 0.23 0.69
 Deca-CB   0.075 0.060 0.0081 0.024 cis-Chlordane   330 93 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          2.3 0.34 0.016 0.048 trans-Nonachlor   260 72 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           0.31 tr(0.029) 0.016 0.048 cis-Nonachlor   37 8.4 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       2.8 0.52 0.042 0.13 oxychlordane   3.5 1.2 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.28 0.060 0.02 0.059 Heptachlor   74 36 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       8.7 1.3 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.27 tr(0.043) 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 6.1 1.9 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      0.15 tr(0.037) 0.029 0.088 Parlar-26   0.36 tr(0.17) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.43 0.094 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  0.11 0.029 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  0.18 tr(0.042) 0.023 0.07 Mirex   0.13 0.053 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB tr(0.016) tr(0.014) 0.011 0.034 α-HCH   70 42 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.46 0.13 0.029 0.088 β-HCH   14 4.8 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.97 0.31 0.039 0.12 γ-HCH   33 12 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB tr(0.047) tr(0.022) 0.02 0.061 δ-HCH   2.9 0.76 0.05 0.15
HCB     150 89 0.37 1.1 HBB         110 nd 9.7 29
調査一覧へ