資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 群馬県
調査担当機関名 群馬県衛生環境研究所
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 群馬県衛生環境研究所
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   300 180 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   0.62 nd 0.05 0.15
 Mono-CBs   30 47 0.04 0.12 Dieldrin   13 8.1 0.11 0.33
 Di-CBs   48 23 0.33 0.99 Endrin   0.91 0.15 0.048 0.14
 Tri-CBs   120 49 0.23 0.69 p,p'-DDT   17 3.6 0.074 0.22
 Tetra-CBs   65 28 0.14 0.42 p,p'-DDE   12 3.5 0.039 0.12
 Penta-CBs   23 17 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.33 0.19 0.018 0.053
 Hexa-CBs   8.2 8.3 0.077 0.23 o,p'-DDT   12 1.9 0.031 0.093
 Hepta-CBs   1.3 1.4 0.039 0.12 o,p'-DDE   1.2 0.48 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.16 0.38 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.36 tr(0.13) 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.066 0.18 0.012 0.036 trans-Chlordane   160 21 0.23 0.69
 Deca-CB   0.045 0.12 0.0081 0.024 cis-Chlordane   140 16 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.46 0.40 0.016 0.048 trans-Nonachlor   110 12 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.047) 0.075 0.016 0.048 cis-Nonachlor   15 1.7 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       0.67 0.72 0.042 0.13 oxychlordane   3.8 0.75 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.078 0.090 0.02 0.059 Heptachlor   43 7.7 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       1.7 1.8 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      0.056 0.057 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 9.1 1.4 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      tr(0.048) 0.11 0.029 0.088 Parlar-26   0.26 tr(0.10) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.11 0.19 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  tr(0.023) 0.065 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  tr(0.062) 0.086 0.023 0.07 Mirex   0.12 tr(0.043) 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd tr(0.030) 0.011 0.034 α-HCH   130 24 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.098 0.17 0.029 0.088 β-HCH   5.9 0.86 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.19 0.25 0.039 0.12 γ-HCH   39 6.2 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd tr(0.058) 0.02 0.061 δ-HCH   1.9 0.3 0.05 0.15
HCB     250 82 0.37 1.1 HBB         tr(14) nd 9.7 29
調査一覧へ