| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県名 | 茨城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査担当機関名 | 茨城県公害技術センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <水質> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング調査・水質調査結果 | 調査地点名: | 利根川河口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位: | pg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査対象物 | 試料 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
調査対象物質名 | 試料 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
||||||||||||||||||||||||||
| Total PCBs | 730 | 0.2~4 | 0.4~10 | Aldrin | tr(1.5) | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mono-CBs | 6 | 0.6 | 2 | Dieldrin | 40 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Di-CBs | 91 | 0.3 | 0.8 | Endrin | 11 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tri-CBs | 180 | 0.3 | 0.7 | p,p'-DDT | 12 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tetra-CBs | 230 | 0.2 | 0.6 | p,p'-DDE | 40 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penta-CBs | 150 | 0.2 | 0.4 | p,p'-DDD | 19 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hexa-CBs | 54 | 0.2 | 0.5 | o,p'-DDT | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hepta-CBs | 12 | 0.2 | 0.4 | o,p'-DDE | 2 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Octa-CBs | 3.1 | 0.2 | 0.4 | o,p'-DDD | 4 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nona-CBs | tr(2.2) | 0.8 | 3 | trans-Chlordane | 26 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Deca-CB | 6 | 2 | 5 | cis-Chlordane | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | 3 | 0.5 | 2 | trans-Nonachlor | 22 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | nd | 0.4 | 1 | cis-Nonachlor | 8.5 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | 6 | 2 | 4 | oxychlordane | 3 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | tr(0.5) | 0.2 | 0.6 | Heptachlor | nd | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 14 | 4 | 10 | trans-Heptachlorepoxide | nd | 0.3 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | tr(0.5) | 0.2 | 0.6 | cis-Heptachlorepoxide | 22 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | nd | 0.2 | 0.6 | Parlar-26 | nd | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 1.2 | 0.3 | 0.8 | Parlar-50 | nd | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | tr(0.3) | 0.3 | 0.8 | Parlar-62 | nd | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | 0.5 | 0.2 | 0.5 | Mirex | nd | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | 0.2 | 0.6 | α-HCH | 250 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | tr(1.5) | 0.5 | 2 | β-HCH | 340 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 3.0 | 0.2 | 0.4 | γ-HCH | 71 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | tr(0.3) | 0.3 | 0.8 | δ-HCH | 32 | 0.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| HCB | 62 | 8 | 30 | HBB | nd | 0.6 | 2 | (ng/L) | |||||||||||||||||||||||||
| DOT | nd | 1.9 | 5.5 | (ng/L) | |||||||||||||||||||||||||||||
| <底質> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング調査・底質調査結果 | 調査地点名: | 利根川河口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位: | pg/g-dry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
検出数 /検体数 |
対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||||||||||||
| Total PCBs | 3,300 | 3,300 | 220 | 0.06~0.6 | 0.2~2 | 3 | / | 3 | Aldrin | 15 | 13 | 3 | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Mono-CBs | 31 | 24 | 3 | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | Dieldrin | 89 | 75 | 5 | 0.9 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Di-CBs | 200 | 150 | 19 | 0.3 | 0.8 | 3 | / | 3 | Endrin | 39 | 25 | tr(1.5) | 0.9 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Tri-CBs | 570 | 520 | 43 | 0.2 | 0.6 | 3 | / | 3 | p,p'-DDT | 190 | 150 | 9 | 0.5 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Tetra-CBs | 980 | 890 | 61 | 0.09 | 0.3 | 3 | / | 3 | p,p'-DDE | 510 | 480 | 41 | 0.8 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Penta-CBs | 860 | 850 | 53 | 0.06 | 0.2 | 3 | / | 3 | p,p'-DDD | 390 | 350 | 40 | 0.7 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Hexa-CBs | 530 | 640 | 34 | 0.2 | 0.4 | 3 | / | 3 | o,p'-DDT | 31 | 29 | tr(1.5) | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Hepta-CBs | 120 | 150 | 7.3 | 0.2 | 0.4 | 3 | / | 3 | o,p'-DDE | 17 | 16 | tr(1.1) | 0.8 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Octa-CBs | 23 | 29 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 3 | / | 3 | o,p'-DDD | 61 | 58 | 6 | 0.5 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Nona-CBs | 9.1 | 10 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 3 | / | 3 | trans-Chlordane | 160 | 140 | 7 | 0.9 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| Deca-CB | 12 | 18 | 202 | 0.4 | 2 | 3 | / | 3 | cis-Chlordane | 280 | 260 | 11 | 2 | 4 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | 36 | 32 | tr(1.7) | 0.4 | 2 | 3 | / | 3 | trans-Nonachlor | 180 | 150 | 6 | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | 1.3 | 1.3 | nd | 0.3 | 0.7 | 2 | / | 3 | cis-Nonachlor | 86 | 75 | 5 | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | 57 | 58 | 3 | 0.4 | 1 | 3 | / | 3 | oxychlordane | 7 | tr(2.3) | nd | 0.8 | 3 | 2 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | 3.5 | 3.4 | nd | 0.3 | 0.8 | 2 | / | 3 | Heptachlor | 6.8 | 4.6 | nd | 0.9 | 3 | 2 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 150 | 140 | 8 | 0.5 | 2 | 3 | / | 3 | trans-Heptachlorepoxide | nd | nd | nd | 2 | 4 | 0 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | 3.6 | 3.5 | tr(0.2) | 0.2 | 0.4 | 3 | / | 3 | cis-Heptachlorepoxide | 15 | 10 | nd | 2 | 6 | 2 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | 2.1 | 1.7 | nd | 0.2 | 0.6 | 2 | / | 3 | Parlar-26 | nd | nd | nd | 20 | 60 | 0 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 16 | 17 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 3 | / | 3 | Parlar-50 | nd | nd | nd | 20 | 60 | 0 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 4.2 | 4.8 | tr(0.3) | 0.3 | 0.9 | 3 | / | 3 | Parlar-62 | nd | nd | nd | 400 | 2,000 | 0 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | 6.8 | 7.2 | tr(0.4) | 0.2 | 0.6 | 3 | / | 3 | Mirex | 2 | 2 | nd | 0.5 | 2 | 2 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | 0.9 | 1.0 | nd | 0.2 | 0.5 | 2 | / | 3 | α-HCH | 120 | 160 | 6 | 0.6 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | 16 | 20 | tr(1.0) | 0.4 | 2 | 3 | / | 3 | β-HCH | 160 | 210 | 9 | 0.8 | 3 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 29 | 35 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 3 | / | 3 | γ-HCH | 29 | 43 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | 1.5 | 1.5 | nd | 0.2 | 0.6 | 2 | / | 3 | δ-HCH | 75 | 90 | 3 | 0.5 | 2 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||
| HCB | 750 | 560 | 29 | 3 | 7 | 3 | / | 3 | HBB | nd | nd | nd | 0.9 | 2.7 | 0 | / | 3 | (ng/g-dry) | |||||||||||||||
| DOT | nd | nd | nd | 2.0 | 6.0 | 0 | / | 3 | (ng/g-dry) | ||||||||||||||||||||||||
| <生物> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング調査・生物調査結果 | 調査地点名: | 常磐沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物種: | サンマ | 単位: | pg/g-wet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||||||||||||||||||||
| Total PCBs | 3,400 | 4,200 | 6,400 | 5,900 | 4,600 | 0.61~6.1 | 2.1~18 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Mono-CBs | tr(6.8) | 7.5 | tr(7.1) | 7.4 | 7.5 | 2.4 | 7.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Di-CBs | 100 | 110 | 110 | 120 | 110 | 6.1 | 18 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Tri-CBs | 730 | 810 | 930 | 950 | 860 | 3.8 | 11 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Tetra-CBs | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 2.7 | 8.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Penta-CBs | 910 | 1,200 | 1,900 | 1,700 | 1,300 | 2.2 | 6.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Hexa-CBs | 520 | 720 | 1,400 | 1,300 | 810 | 3 | 8.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Hepta-CBs | 93 | 130 | 280 | 260 | 150 | 2.6 | 7.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Octa-CBs | 17 | 27 | 59 | 48 | 29 | 2.1 | 6.3 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Nona-CBs | tr(4.1) | 6.4 | 16 | 15 | 7.7 | 1.9 | 5.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Deca-CB | nd | nd | nd | tr(1.9) | nd | 1.8 | 5.3 | 1 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | 9.5 | 11 | 12 | 14 | 12 | 2.2 | 6.5 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | nd | nd | nd | nd | nd | 1.3 | 4 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | 31 | 39 | 70 | 62 | 42 | 1.4 | 4.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | 3.3 | 4.2 | 8.5 | 7.4 | 5.3 | 0.77 | 2.3 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 93 | 120 | 220 | 190 | 130 | 0.68 | 2.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | 2.7 | 3.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 | 0.81 | 2.4 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | tr(1.0) | tr(1.1) | tr(1.6) | tr(2.2) | tr(1.5) | 0.95 | 2.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 4.4 | 6.0 | 12 | 12 | 6.9 | 1.1 | 3.3 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | tr(1.7) | tr(2.0) | 3.8 | 3.9 | tr(2.3) | 0.86 | 2.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | tr(3.4) | 4.5 | 8.4 | 8.2 | 5.2 | 1.3 | 3.8 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | nd | nd | nd | nd | 0.93 | 2.8 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | tr(6.7) | 9.0 | 19 | 19 | 11 | 2.6 | 7.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 20 | 28 | 60 | 54 | 31 | 1.5 | 4.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | nd | nd | nd | nd | nd | 2.6 | 7.9 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HCB | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 4.6 | 14 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Aldrin | nd | nd | nd | nd | nd | 1.3 | 4 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Dieldrin | 880 | 960 | 960 | 1,100 | 1,100 | 10 | 31 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Endrin | 180 | 210 | 220 | 220 | 220 | 4.2 | 12 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| p,p'-DDT | 280 | 260 | 430 | 390 | 280 | 1.1 | 3.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| p,p'-DDE | 560 | 720 | 1,400 | 1,200 | 810 | 2.7 | 8.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| p,p'-DDD | 470 | 540 | 720 | 670 | 580 | 0.7 | 2.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| o,p'-DDT | 250 | 290 | 480 | 440 | 320 | 0.61 | 1.8 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| o,p'-DDE | 96 | 120 | 200 | 180 | 130 | 0.69 | 2.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| o,p'-DDD | 210 | 240 | 330 | 300 | 260 | 1.9 | 5.7 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| trans-Chlordane | 240 | 240 | 290 | 290 | 250 | 16 | 48 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| cis-Chlordane | 750 | 860 | 1100 | 980 | 910 | 5.8 | 18 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| trans-Nonachlor | 470 | 550 | 800 | 710 | 580 | 4.2 | 13 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| cis-Nonachlor | 140 | 170 | 250 | 230 | 180 | 1.1 | 3.4 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| oxychlordane | 140 | 160 | 190 | 160 | 170 | 3.1 | 9.2 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Heptachlor | tr(2.1) | tr(2.7) | tr(2.0) | tr(2.2) | tr(2.1) | 1.4 | 4.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| trans-Heptachlorepoxide | nd | nd | nd | nd | nd | 4 | 12 | 0 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| cis-Heptachlorepoxide | 350 | 390 | 400 | 410 | 410 | 3.3 | 9.9 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Parlar-26 | 670 | 800 | 1,000 | 900 | 810 | 14 | 42 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Parlar-50 | 780 | 930 | 1,300 | 1,100 | 970 | 15 | 46 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Parlar-62 | 510 | 570 | 870 | 750 | 570 | 33 | 98 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Mirex | 7.5 | 11 | 25 | 21 | 12 | 0.82 | 2.5 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| α-HCH | 820 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 4.3 | 13 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| β-HCH | 920 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2.0 | 6.1 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| γ-HCH | 190 | 240 | 240 | 250 | 230 | 10 | 31 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| δ-HCH | 18 | 22 | 21 | 23 | 23 | 1.5 | 4.6 | 5 | / | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HBB | nd | nd | nd | nd | nd | 0.1 | 0.3 | 0 | / | 5 | (ng/g-wet) | ||||||||||||||||||||||
| DOT | nd | nd | nd | nd | nd | 1 | 3 | 0 | / | 5 | (ng/g-wet) | ||||||||||||||||||||||
| <大気> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング調査・大気調査結果 | 調査地点名: | 茨城県公害技術センター | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位: | pg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象物質名 | 温暖期 | 寒冷期 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
対象物質名 | 温暖期 | 寒冷期 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
||||||||||||||||||||||||
| Total PCBs | 110 | 300 | 0.0081 ~0.33 |
0.024 ~0.99 |
Aldrin | 0.90 | tr(0.089) | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
| Mono-CBs | 21 | 23 | 0.04 | 0.12 | Dieldrin | 10 | 11 | 0.11 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
| Di-CBs | 23 | 18 | 0.33 | 0.99 | Endrin | 0.31 | tr(0.13) | 0.048 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Tri-CBs | 30 | 22 | 0.23 | 0.69 | p,p'-DDT | 2.0 | 0.91 | 0.074 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||
| Tetra-CBs | 18 | 13 | 0.14 | 0.42 | p,p'-DDE | 3.2 | 2.9 | 0.039 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| Penta-CBs | 12 | 7.5 | 0.089 | 0.27 | p,p'-DDD | 0.10 | 0.086 | 0.018 | 0.053 | ||||||||||||||||||||||||
| Hexa-CBs | 5.1 | 3.3 | 0.077 | 0.23 | o,p'-DDT | 1.5 | 0.76 | 0.031 | 0.093 | ||||||||||||||||||||||||
| Hepta-CBs | 0.85 | 0.72 | 0.039 | 0.12 | o,p'-DDE | 0.31 | 0.49 | 0.012 | 0.037 | ||||||||||||||||||||||||
| Octa-CBs | 0.12 | 0.17 | 0.014 | 0.042 | o,p'-DDD | tr(0.13) | tr(0.11) | 0.048 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Nona-CBs | tr(0.035) | 0.051 | 0.012 | 0.036 | trans-Chlordane | 130 | 33 | 0.23 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||
| Deca-CB | tr(0.020) | 0.035 | 0.0081 | 0.024 | cis-Chlordane | 120 | 28 | 0.19 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | 0.19 | 0.13 | 0.016 | 0.048 | trans-Nonachlor | 85 | 21 | 0.16 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | tr(0.018) | tr(0.023) | 0.016 | 0.048 | cis-Nonachlor | 12 | 2.8 | 0.024 | 0.072 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | 0.31 | 0.17 | 0.042 | 0.13 | oxychlordane | 2.0 | 0.78 | 0.042 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | tr(0.037) | tr(0.025) | 0.02 | 0.059 | Heptachlor | 32 | 9.4 | 0.078 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 0.90 | 0.48 | 0.081 | 0.24 | trans-Heptachlorepoxide | nd | nd | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | tr(0.026) | tr(0.018) | 0.018 | 0.053 | cis-Heptachlorepoxide | 4.8 | 1.8 | 0.017 | 0.052 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | nd | nd | 0.029 | 0.088 | Parlar-26 | 0.23 | tr(0.15) | 0.066 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | tr(0.052) | tr(0.042) | 0.021 | 0.063 | Parlar-50 | nd | nd | 0.4 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | tr(0.017) | tr(0.014) | 0.0093 | 0.028 | Parlar-62 | nd | nd | 0.81 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | tr(0.025) | nd | 0.023 | 0.07 | Mirex | 0.054 | tr(0.031) | 0.017 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | nd | 0.011 | 0.034 | α-HCH | 290 | 140 | 0.11 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | tr(0.051) | tr(0.054) | 0.029 | 0.088 | β-HCH | 1.9 | 0.87 | 0.041 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 0.12 | 0.13 | 0.039 | 0.12 | γ-HCH | 61 | 28 | 0.076 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | nd | nd | 0.02 | 0.061 | δ-HCH | 1.1 | 0.49 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
| HCB | 140 | 110 | 0.37 | 1.1 | HBB | nd | nd | 9.7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||