資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果  各地域データ
都道府県名 宮城県
調査担当機関名 宮城県保健環境センター
<水質>
モニタリング調査・水質調査結果 調査地点名: 仙台湾(松島湾)
                            単位: pg/L
調査対象物質名     試料 検出
下限値
定量
下限値
調査対象物質名       試料 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   320 0.2~4 0.4~10 Aldrin         nd 0.4 2
 Mono-CBs   2 0.6 2 Dieldrin   9 0.5 2
 Di-CBs   50 0.3 0.8 Endrin   tr(1.1) 0.5 2
 Tri-CBs   84 0.3 0.7 p,p'-DDT   nd 2 6
 Tetra-CBs   100 0.2 0.6 p,p'-DDE   tr(6) 3 8
 Penta-CBs   63 0.2 0.4 p,p'-DDD   4 0.8 3
 Hexa-CBs   17 0.2 0.5 o,p'-DDT   nd 2 5
 Hepta-CBs   3.0 0.2 0.4 o,p'-DDE   tr(0.8) 0.5 2
 Octa-CBs   0.9 0.2 0.4 o,p'-DDD   tr(1.4) 0.5 2
 Nona-CBs   nd 0.8 3 trans-Chlordane   7 2 5
 Deca-CB   tr(3) 2 5 cis-Chlordane   11 2 6
 3,3',4,4'-TetraCB          tr(0.8) 0.5 2 trans-Nonachlor   tr(3) 2 4
 3,4,4',5-TetraCB           nd 0.4 1 cis-Nonachlor   1.0 0.2 0.6
 2,3,3',4,4'-PentaCB       nd 2 4 oxychlordane   tr(1.0) 0.5 2
 2,3,4,4',5-PentaCB       tr(0.2) 0.2 0.6 Heptachlor   nd 2 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       tr(5) 4 10 trans-Heptachlorepoxide   nd 0.3 0.9
 2',3,4,4',5-PentaCB      nd 0.2 0.6 cis-Heptachlorepoxide   3 0.4 2
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd 0.2 0.6 Parlar-26   nd 3 9
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   nd 0.3 0.8 Parlar-50   nd 7 20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  nd 0.3 0.8 Parlar-62   nd 30 90
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  nd 0.2 0.5 Mirex   nd 0.2 0.4
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd 0.2 0.6 α-HCH   130 2 6
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB nd 0.5 2 β-HCH   170 2 4
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  1.0 0.2 0.4 γ-HCH   48 7 20
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd 0.3 0.8 δ-HCH   10 0.7 2
HCB   tr(14) 8 30 HBB   nd 0.6 2 (ng/L)
            DOT         nd 1.9 5.5 (ng/L)
<底質>
モニタリング調査・底質調査結果 調査地点名: 仙台湾(松島湾)
                                        単位: pg/g-dry
対象物質名   試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
対象物質名         試料1 試料2 試料3 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs     6,800 5,400 7,500 0.06~0.6 0.2~2 3 / 3 Aldrin         6 5 7 0.6 2 3 / 3
 Mono-CBs   110 71 110 0.6 2 3 / 3 Dieldrin   28 23 29 0.9 3 3 / 3
 Di-CBs   460 340 480 0.3 0.8 3 / 3 Endrin   11 17 13 0.9 3 3 / 3
 Tri-CBs   710 480 590 0.2 0.6 3 / 3 p,p'-DDT   190 180 250 0.5 2 3 / 3
 Tetra-CBs   1,200 1,000 1,100 0.09 0.3 3 / 3 p,p'-DDE   550 540 470 0.8 3 3 / 3
 Penta-CBs   1,400 1,100 1,200 0.06 0.2 3 / 3 p,p'-DDD   400 370 380 0.7 2 3 / 3
 Hexa-CBs   1,800 1,500 1,500 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDT   56 55 59 0.6 2 3 / 3
 Hepta-CBs   830 720 760 0.2 0.4 3 / 3 o,p'-DDE   21 21 16 0.8 3 3 / 3
 Octa-CBs   170 140 190 0.2 0.5 3 / 3 o,p'-DDD   82 70 79 0.5 2 3 / 3
 Nona-CBs   34 27 630 0.3 0.7 3 / 3 trans-Chlordane   37 28 42 0.9 3 3 / 3
 Deca-CB   86 59 970 0.4 2 3 / 3 cis-Chlordane   48 37 49 2 4 3 / 3
 3,3',4,4'-TetraCB          45 35 42 0.4 2 3 / 3 trans-Nonachlor   26 21 25 0.6 2 3 / 3
 3,4,4',5-TetraCB           2.5 1.8 2.4 0.3 0.7 3 / 3 cis-Nonachlor   24 19 25 0.6 2 3 / 3
 2,3,3',4,4'-PentaCB       89 70 85 0.4 1 3 / 3 oxychlordane   nd nd tr(1.3) 0.8 3 1 / 3
 2,3,4,4',5-PentaCB       3.7 3.1 4.3 0.3 0.8 3 / 3 Heptachlor   tr(2.3) tr(2.3) tr(2.0) 0.9 3 3 / 3
 2,3',4,4',5-PentaCB       300 250 270 0.5 2 3 / 3 trans-Heptachlorepoxide nd nd nd 2 4 0 / 3
 2',3,4,4',5-PentaCB      6.3 4.9 5.7 0.2 0.4 3 / 3 cis-Heptachlorepoxide tr(3.0) tr(2.0) tr(3.0) 2 6 3 / 3
 3,3',4,4',5-PentaCB      2.6 2.0 2.7 0.2 0.6 3 / 3 Parlar-26   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   30 23 28 0.2 0.5 3 / 3 Parlar-50   nd nd nd 20 60 0 / 3
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  8.1 6.4 7.6 0.3 0.9 3 / 3 Parlar-62   nd nd nd 400 2,000 0 / 3
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  16 13 14 0.2 0.6 3 / 3 Mirex   3 2 4 0.5 2 3 / 3
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB 1.3 1.4 1.6 0.2 0.5 3 / 3 α-HCH   130 110 110 0.6 2 3 / 3
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 71 61 66 0.4 2 3 / 3 β-HCH   200 170 180 0.8 3 3 / 3
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  170 140 150 0.2 0.4 3 / 3 γ-HCH   37 32 36 0.5 2 3 / 3
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB 4.1 3.3 3.7 0.2 0.6 3 / 3 δ-HCH   37 36 30 0.5 2 3 / 3
HCB   1,400 960 1,200 3 7 3 / 3 HBB   nd nd nd 0.9 2.7 0 / 3 (ng/g-dry)
                      DOT         nd nd nd 2.0 6.0 0 / 3 (ng/g-dry)
 
<生物>
モニタリング調査・生物調査結果 調査地点名: 仙台湾(松島湾)
      生物種: スズキ             単位: pg/g-wet
対象物質名   試料1 試料2 試料3 試料4 試料5 検出
下限値
定量
下限値
検出数
/検体数
Total PCBs   10,000 12,000 10,000 9,100 7,200 0.61~6.1 2.1~18 5 / 5
 Mono-CBs   nd nd nd nd nd 2.4 7.2 0 / 5
 Di-CBs   22 25 22 25 22 6.1 18 5 / 5
 Tri-CBs   350 960 420 400 330 3.8 11 5 / 5
 Tetra-CBs   2,100 4,000 2,300 2,200 1,500 2.7 8.1 5 / 5
 Penta-CBs   3,300 3,500 3,400 2,900 2,300 2.2 6.6 5 / 5
 Hexa-CBs   3,500 2,700 3,300 2,700 2,300 3 8.9 5 / 5
 Hepta-CBs   950 680 890 740 610 2.6 7.9 5 / 5
 Octa-CBs   130 87 120 100 88 2.1 6.3 5 / 5
 Nona-CBs   13 10 14 10 11 1.9 5.6 5 / 5
 Deca-CB   9.6 8.1 9.6 8.1 8.5 1.8 5.3 5 / 5
 3,3',4,4'-TetraCB          7.7 12 10 10 7.9 2.2 6.5 5 / 5
 3,4,4',5-TetraCB           nd nd nd nd nd 1.3 4 0 / 5
 2,3,3',4,4'-PentaCB       170 180 170 150 120 1.4 4.1 5 / 5
 2,3,4,4',5-PentaCB       16 19 18 15 11 0.77 2.3 5 / 5
 2,3',4,4',5-PentaCB       560 580 590 470 400 0.68 2.1 5 / 5
 2',3,4,4',5-PentaCB      9.3 10 10 10 7.1 0.81 2.4 5 / 5
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd tr(2.4) tr(2.6) tr(2.2) tr(1.9) 0.95 2.9 4 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   47 40 45 37 33 1.1 3.3 5 / 5
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  13 11 13 11 9.6 0.86 2.6 5 / 5
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  27 22 25 22 18 1.3 3.8 5 / 5
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd nd nd nd 0.93 2.8 0 / 5
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 78 55 75 60 53 2.6 7.9 5 / 5
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  210 140 190 160 130 1.5 4.6 5 / 5
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB tr(3.6) tr(3.0) tr(3.5) nd tr(2.6) 2.6 7.9 4 / 5
HCB   550 660 500 830 540 4.6 14 5 / 5
Aldrin   nd nd nd tr(1.6) nd 1.3 4 1 / 5
Dieldrin   86 110 93 88 73 10 31 5 / 5
Endrin   tr(8.8) tr(8.1) tr(7.9) tr(9.5) tr(7.9) 4.2 12 5 / 5
p,p'-DDT   140 120 120 150 85 1.1 3.2 5 / 5
p,p'-DDE   1,700 1,400 1,700 1,500 1,300 2.7 8.2 5 / 5
p,p'-DDD   450 440 440 440 340 0.7 2.2 5 / 5
o,p'-DDT   48 39 43 48 28 0.61 1.8 5 / 5
o,p'-DDE   44 38 45 40 30 0.69 2.1 5 / 5
o,p'-DDD   98 100 93 90 69 1.9 5.7 5 / 5
trans-Chlordane   120 130 130 97 80 16 48 5 / 5
cis-Chlordane   260 310 260 230 190 5.8 18 5 / 5
trans-Nonachlor   380 470 400 340 250 4.2 13 5 / 5
cis-Nonachlor   150 170 160 130 110 1.1 3.4 5 / 5
oxychlordane   110 160 110 110 91 3.1 9.2 5 / 5
Heptachlor   tr(2.2) tr(2.2) tr(2.1) tr(2.3) tr(1.6) 1.4 4.1 5 / 5
trans-Heptachlorepoxide nd nd nd nd nd 4 12 0 / 5
cis-Heptachlorepoxide 14 16 12 17 13 3.3 9.9 5 / 5
Parlar-26   tr(18) tr(14) tr(17) tr(15) tr(16) 14 42 5 / 5
Parlar-50   tr(24) tr(18) tr(25) tr(20) tr(21) 15 46 5 / 5
Parlar-62   nd nd nd nd nd 33 98 0 / 5
Mirex   5.2 4.4 4.9 4.5 4.8 0.82 2.5 5 / 5
α-HCH   32 28 31 29 28 4.3 13 5 / 5
β-HCH   25 24 23 26 22 2.0 6.1 5 / 5
γ-HCH   tr(15) tr(14) tr(16) tr(11) tr(11) 10 31 5 / 5
δ-HCH   tr(2.3) tr(2.4) tr(2.0) tr(1.8) tr(1.9) 1.5 4.6 5 / 5
HBB   nd nd nd nd nd 0.1 0.3 0 / 5 (ng/g-wet)
DOT     nd nd nd nd nd 1 3 0 / 5 (ng/g-wet)
<大気>
モニタリング調査・大気調査結果 調査地点名: 宮城県保健環境センター
                                単位: pg/m3
対象物質名   温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
対象物質名         温暖期 寒冷期 検出
下限値
定量
下限値
Total PCBs   300 130 0.0081
~0.33
0.024
~0.99
Aldrin   nd nd 0.05 0.15
 Mono-CBs   9.0 9.2 0.04 0.12 Dieldrin   11 3.2 0.11 0.33
 Di-CBs   67 28 0.33 0.99 Endrin   0.38 0.18 0.048 0.14
 Tri-CBs   130 43 0.23 0.69 p,p'-DDT   5.0 1.8 0.074 0.22
 Tetra-CBs   54 22 0.14 0.42 p,p'-DDE   6.4 2.7 0.039 0.12
 Penta-CBs   25 9.8 0.089 0.27 p,p'-DDD   0.37 0.10 0.018 0.053
 Hexa-CBs   9.2 3.5 0.077 0.23 o,p'-DDT   6.0 1.6 0.031 0.093
 Hepta-CBs   1.5 0.60 0.039 0.12 o,p'-DDE   1.4 0.45 0.012 0.037
 Octa-CBs   0.17 0.076 0.014 0.042 o,p'-DDD   0.42 tr(0.13) 0.048 0.14
 Nona-CBs   0.042 tr(0.019) 0.012 0.036 trans-Chlordane   220 100 0.23 0.69
 Deca-CB   tr(0.023) 0.032 0.0081 0.024 cis-Chlordane   180 79 0.19 0.57
 3,3',4,4'-TetraCB          0.30 0.13 0.016 0.048 trans-Nonachlor   140 59 0.16 0.48
 3,4,4',5-TetraCB           tr(0.024) nd 0.016 0.048 cis-Nonachlor   17 5.7 0.024 0.072
 2,3,3',4,4'-PentaCB       0.66 0.24 0.042 0.13 oxychlordane   2.2 1.2 0.042 0.13
 2,3,4,4',5-PentaCB       0.062 tr(0.029) 0.02 0.059 Heptachlor   50 31 0.078 0.23
 2,3',4,4',5-PentaCB       1.9 0.74 0.081 0.24 trans-Heptachlorepoxide nd nd 0.2 0.6
 2',3,4,4',5-PentaCB      tr(0.051) tr(0.022) 0.018 0.053 cis-Heptachlorepoxide 3.2 1.6 0.017 0.052
 3,3',4,4',5-PentaCB      nd nd 0.029 0.088 Parlar-26   0.28 tr(0.19) 0.066 0.20
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB   0.090 tr(0.037) 0.021 0.063 Parlar-50   nd nd 0.4 1.2
 2,3,3',4,4',5'-HexaCB  tr(0.024) tr(0.011) 0.0093 0.028 Parlar-62   nd nd 0.81 2.4
 2,3',4,4',5,5'-HexaCB  tr(0.044) nd 0.023 0.07 Mirex   0.090 0.053 0.017 0.05
 3,3',4,4',5,5'-HexaCB nd nd 0.011 0.034 α-HCH   73 42 0.11 0.33
 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB 0.097 tr(0.037) 0.029 0.088 β-HCH   8.9 2.9 0.041 0.12
 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB  0.24 tr(0.10) 0.039 0.12 γ-HCH   23 14 0.076 0.23
 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB nd nd 0.02 0.061 δ-HCH   2.5 1.8 0.05 0.15
HCB     150 72 0.37 1.1 HBB         38 tr(20) 9.7 29
調査一覧へ