| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||||
| 都道府県名 | 沖縄県 | |||||||||
| 調査担当機関名 | 沖縄県衛生環境研究所 | |||||||||
| <暴露量調査> | ||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 沖縄県衛生環境研究所 | |||||||
| 調査地点名 | 那覇港 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||||
| ヘキサン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | |||||
| 暴露量調査・食事調査結果 | (ng/g-生重量) | |||||||||
| 調査地域名 | 沖縄県 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| PFOS | 0.029 | 0.0034 | 0.0069 | ND | 0.019 | 0.0033 | 4/5 | |||
| PFOA | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | 0/5 | |||
| 調査一覧へ | ||||||||||