| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||
| 都道府県名 | 鹿児島県 | ||||||||||||
| 調査担当機関名 | 鹿児島県環境保健センター | ||||||||||||
| <暴露量調査> | |||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 鹿児島県環境保健センター | ||||||||||
| 調査地点名 | 五反田川(五反田橋) | 天降川 | |||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||
| 暴露量調査・大気調査結果 | 調査担当機関名: | 鹿児島県環境保健センター | |||||||||||
| 調査地域名 | 鹿児島県環境保健センター | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| ヘキサン | 欠測 | 1.4 | tr(0.48) | 0.09 | 2/2 | (μg/m3) | |||||||
| PFOS | 1.4 | 0.40 | 0.43 | 0.09 | 3/3 | (pg/m3) | |||||||
| PFOA | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 0.14 | 3/3 | (pg/m3) | |||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||