| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||
| 都道府県名 | 宮崎県 | |||||||
| 調査担当機関名 | 宮崎県衛生環境研究所 | |||||||
| <暴露量調査> | ||||||||
| 暴露量調査・大気調査結果 | (μg/m3) | 調査担当機関名: | 宮崎県衛生環境研究所 | |||||
| 調査地域名 | 宮崎県衛生環境研究所 | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| ヘキサン | 2.7 | 0.73 | 0.87 | 0.09 | 3/3 | |||
| PFOS | 1.5 | 0.73 | 0.69 | 0.09 | 3/3 | |||
| PFOA | 11 | 1.7 | 5.8 | 0.14 | 3/3 | |||
| 調査一覧へ | ||||||||