| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||
| 都道府県名 | 佐賀県 | |||||||
| 調査担当機関名 | 佐賀県環境センター | |||||||
| <初期環境調査> | ||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 佐賀県環境センター | |||||
| 調査地点名 | 伊万里湾 | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| オクタクロロジプロピルエーテル | ND | ND | ND | 0.0045 | 0/3 | |||
| フルアジナム | ND | ND | ND | 0.0092 | 0/3 | |||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 佐賀県環境センター | |||||
| 調査地点名 | 伊万里湾 | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| オクタクロロジプロピルエーテル | ND | ND | ND | 2.6 | 0/3 | |||
| ジコホル | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 佐賀県環境センター | |||||
| 調査地点名 | 佐賀県環境センター | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | 42 | 9 | 1/3 | |||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | 20 | 10 | 1/3 | |||
| <暴露量調査> | ||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 佐賀県環境センター | |||||
| 調査地点名 | 伊万里湾 | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||
| ヘキサン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | |||
| 調査一覧へ | ||||||||