| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||
| 自治体名 | 福岡市 | |||||||
| 調査担当機関名 | 福岡市保健環境研究所 | |||||||
| <初期環境調査> | ||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 福岡市保健環境研究所 | |||||
| 調査地点名 | 博多湾 | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.003 | 0/3 | |||
| フルアジナム | ND | ND | ND | 0.0092 | 0/3 | |||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 福岡市保健環境研究所 | |||||
| 調査地点名 | 博多湾 | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| ジコホル | ND(0.65) | 1.8 | 1.0 | 0.8(0.19) | 2/3(3/3) | |||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.22 | 0/3 | |||
| 調査一覧へ | ||||||||