| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||
| 都道府県名 | 高知県 | |||||||
| 調査担当機関名 | 高知県環境研究センター | |||||||
| <初期環境調査> | ||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 高知県環境研究センター | |||||
| 調査地点名 | 四万十川河口 | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.009 | 0/3 | |||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.008 | 0/3 | |||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 高知県環境研究センター | |||||
| 調査地点名 | 四万十川河口 | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| ジコホル | ND | ND | ND | 1.2 | 0/3 | |||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 6.0 | 0/3 | |||
| 初期環境調査・生物調査結果 | (ng/g-wet) | 調査担当機関名: | 高知県環境研究センター | |||||
| 調査地点名 | 四万十川河口 | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 1 | 0/3 | |||
| 調査一覧へ | ||||||||