| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||
| 都道府県名 | 山口県 | ||||||||||||
| 調査担当機関名 | 山口県環境保健研究センター | ||||||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 山口県環境保健研究センター | 山口県環境保健研究センター | |||||||||
| 調査地点名 | 徳山湾 | 萩沖 | |||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||
| フルアジナム | ND | ND | ND | 0.0092 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.0092 | 0/3 | |||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 山口県環境保健研究センター | 山口県環境保健研究センター | |||||||||
| 調査地点名 | 徳山湾 | 萩沖 | |||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| ジフェニルメタン | ND | ND | ND | 0.3 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.3 | 0/3 | |||
| トリフェニルメタン | ND | ND | ND | 0.3 | 0/3 | ND | 0.9 | ND | 0.2 | 1/3 | |||
| ペンタクロロニトロベンゼン | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||
| 初期環境調査・生物調査結果 | (ng/g-wet) | 調査担当機関名: | 山口県環境保健研究センター | 山口県環境保健研究センター | |||||||||
| 調査地点名 | 徳山湾 | 萩沖 | |||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | ND | ND | ND | 7.1 | 0/3 | ND | ND | ND | 7.1 | 0/3 | |||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 1 | 0/3 | ND | ND | ND | 1 | 0/3 | |||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 山口県環境保健研究センター | ||||||||||
| 調査地点名 | 山口県環境保健研究センター | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 9 | 0/3 | ||||||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 10 | 0/3 | ||||||||
| 1-ブロモプロパン | ND | ND(16) | ND(6.6) | 25(1.4) | 0/3(3/3) | ||||||||
| 2-ビニルピリジン | ND | ND | ND | 0.4 | 0/3 | ||||||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.3 | 0/3 | ||||||||
| ※ 測定値の()内の数値は、自治体報告では検出値であったが設定検出下限値未満のものであり、 その報告における検出下限値を検出下限値欄の()内に記載した。 |
|||||||||||||
| <暴露量調査> | |||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 山口県環境保健研究センター | ||||||||||
| 調査地点名 | 徳山湾 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | ||||||||
| ヘキサン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | ||||||||
| 暴露量調査・大気調査結果 | 調査担当機関名: | 山口県環境保健研究センター | |||||||||||
| 調査地域名 | 山口県環境保健研究センター | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| ヘキサン | 0.73 | tr(0.14) | tr(0.42) | 0.09 | 3/3 | (μg/m3) | |||||||
| PFOS | 0.97 | 0.79 | 0.93 | 0.09 | 3/3 | (pg/m3) | |||||||
| PFOA | 3.8 | 0.54 | 1.4 | 0.14 | 3/3 | (pg/m3) | |||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||