| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||
| 自治体名 | 大阪市 | ||||||||||||
| 調査担当機関名 | 大阪市立環境科学研究所 | ||||||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 大阪市立環境科学研究所 | 大阪市立環境科学研究所 | |||||||||
| 調査地点名 | 大阪港 | 淀川河口 | |||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| オクタクロロジプロピルエーテル | ND | ND | ND | 0.0045 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.0045 | 0/3 | |||
| ジンクピリチオン | ND | ND | ND | 0.02 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.02 | 0/3 | |||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.003 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.003 | 0/3 | |||
| フルアジナム | ND | ND | ND | 0.0092 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.0092 | 0/3 | |||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 大阪市立環境科学研究所 | 大阪市立環境科学研究所 | |||||||||
| 調査地点名 | 大阪港 | 淀川河口 | |||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| オクタクロロジプロピルエーテル | ND | ND | ND | 1.5 | 0/3 | ND | ND | ND | 1.0 | 0/3 | |||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.22 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.22 | 0/3 | |||
| ペンタブロモジフェニルエーテル | ND | ND | ND | 0.027 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.027 | 0/3 | |||
| <暴露量調査> | |||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 大阪市立環境科学研究所 | ||||||||||
| 調査地点名 | 大阪港 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | ||||||||
| ヘキサン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | ||||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||