| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||||
| 都道府県名 | 大阪府 | |||||||||
| 調査担当機関名 | 大阪府環境情報センター | |||||||||
| <初期環境調査> | ||||||||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 大阪府環境情報センター | |||||||
| 調査地点名 | 大阪府環境情報センター | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||
| 1-ブロモプロパン | 54 | 74 | 89 | 37 | 3/3 | |||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.2 | 0/3 | |||||
| <暴露量調査> | ||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 大阪府環境情報センター | |||||||
| 調査地点名 | 大和川河口 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||||
| 暴露量調査・大気調査結果 | 調査担当機関名: | 大阪府環境情報センター | ||||||||
| 調査地域名 | 大阪府環境情報センター | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| ヘキサン | 2.9 | 34 | 1.1 | 0.09 | 3/3 | (μg/m3) | ||||
| PFOS | 9.0 | 5.7 | 1.9 | 0.09 | 3/3 | (pg/m3) | ||||
| PFOA | 5,300 | 2,100 | 180 | 0.14 | 3/3 | (pg/m3) | ||||
| 暴露量調査・食事調査結果 | (ng/g-生重量) | |||||||||
| 調査地域名 | 大阪府 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| PFOS | 0.013 | 0.0074 | 0.022 | 0.013 | 0.015 | 0.0033 | 5/5 | |||
| PFOA | ND | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 4/5 | |||
| 調査一覧へ | ||||||||||