| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||
| 都道府県名 | 滋賀県 | |||||||
| 調査担当機関名 | 滋賀県立衛生環境センター | |||||||
| <初期環境調査> | ||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 滋賀県立衛生環境センター | |||||
| 調査地点名 | 琵琶湖(南比良沖中央) | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| フルアジナム | ND | ND | ND | 0.0092 | 0/3 | |||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 滋賀県立衛生環境センター | |||||
| 調査地点名 | 琵琶湖(南比良沖中央) | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 13 | 0/3 | |||
| 初期環境調査・生物調査結果 | (ng/g-wet) | 調査担当機関名: | 滋賀県立衛生環境センター | |||||
| 調査地点名 | 琵琶湖(安曇川) | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | ND | ND | ND | 7.1 | 0/3 | |||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 1 | 0/3 | |||
| <暴露量調査> | ||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 滋賀県立衛生環境センター | |||||
| 調査地点名 | 琵琶湖(唐崎沖中央) | |||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||
| 調査一覧へ | ||||||||