| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||
| 都道府県名 | 三重県 | ||||||||||||
| 調査担当機関名 | 三重県科学技術振興センター | ||||||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 三重県科学技術振興センター | ||||||||||
| 調査地点名 | 四日市港 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| オクタクロロジプロピルエーテル | ND | ND | ND | 0.001 | 0/3 | ||||||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.009 | 0/3 | ||||||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.008 | 0/3 | ||||||||
| ジンクピリチオン | ND | ND | ND | 0.02 | 0/3 | ||||||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 三重県科学技術振興センター | ||||||||||
| 調査地点名 | 四日市港 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| オクタクロロジプロピルエーテル | ND | ND | ND | 0.07 | 0/3 | ||||||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | ND | ND | ND | 5.4 | 0/3 | ||||||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 三重県科学技術振興センター | ||||||||||
| 調査地点名 | 三重県科学技術振興センター | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 9 | 0/3 | ||||||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 10 | 0/3 | ||||||||
| 1-ブロモプロパン | ND | 34 | 47 | 25 | 2/3 | ||||||||
| 2-ビニルピリジン | ND | ND | ND | 0.4 | 0/3 | ||||||||
| <暴露量調査> | |||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 三重県科学技術振興センター | 三重県科学技術振興センター | |||||||||
| 調査地点名 | 四日市港 | 鳥羽港 | |||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||
| ヘキサン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | |||
| 暴露量調査・大気調査結果 | 調査担当機関名: | 三重県科学技術振興センター | |||||||||||
| 調査地域名 | 三重県科学技術振興センター | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| ヘキサン | 1.9 | 1.0 | 0.99 | 0.09 | 3/3 | (μg/m3) | |||||||
| PFOS | 0.68 | 2.0 | 1.3 | 0.09 | 3/3 | (pg/m3) | |||||||
| PFOA | 13 | 21 | 24 | 0.14 | 3/3 | (pg/m3) | |||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||