| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||||
| 都道府県名 | 愛知県 | |||||||||
| 調査担当機関名 | 愛知県環境調査センター | |||||||||
| <初期環境調査> | ||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 愛知県環境調査センター | |||||||
| 調査地点名 | 名古屋港 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| 4-アミノフェノール | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 3/3 | |||||
| 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン | ND | ND | ND | 0.23 | 0/3 | |||||
| オクタクロロジプロピルエーテル | ND | ND | ND | 0.0045 | 0/3 | |||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.009 | 0/3 | |||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.008 | 0/3 | |||||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.003 | 0/3 | |||||
| DPPD | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||
| DTPD | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||
| DXPD | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||
| フルアジナム | ND | ND | ND | 0.0092 | 0/3 | |||||
| 2-メトキシエタノール | ND | ND | ND | 1.9 | 0/3 | |||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 愛知県環境調査センター | |||||||
| 調査地点名 | 名古屋港 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| オクタクロロジプロピルエーテル | ND | ND | ND | 1.4 | 0/3 | |||||
| ジコホル | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||
| ジフェニルメタン | ND | ND | ND | 0.4 | 0/3 | |||||
| トリフェニルメタン | ND | ND | ND | 0.4 | 0/3 | |||||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.22 | 0/3 | |||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||
| <暴露量調査> | ||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 愛知県環境調査センター | |||||||
| 調査地点名 | 名古屋港 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||||
| ヘキサン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | |||||
| 暴露量調査・食事調査結果 | (ng/g-生重量) | |||||||||
| 調査地域名 | 愛知県 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| PFOS | 0.010 | 0.018 | 0.0070 | 0.021 | 0.010 | 0.0033 | 5/5 | |||
| PFOA | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | 0/5 | |||
| 調査一覧へ | ||||||||||