| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||||
| 都道府県名 | 長野県 | |||||||||
| 調査担当機関名 | 長野県環境保全研究所 | |||||||||
| <初期環境調査> | ||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 長野県環境保全研究所 | |||||||
| 調査地点名 | 諏訪湖 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.009 | 0/3 | |||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.008 | 0/3 | |||||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.003 | 0/3 | |||||
| DPPD | ND | ND | ND | 0.006 | 0/3 | |||||
| DTPD | ND | ND | ND | 0.009 | 0/3 | |||||
| DXPD | ND | ND | ND | 0.020 | 0/3 | |||||
| フルアジナム | ND | ND | ND | 0.0092 | 0/3 | |||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 長野県環境保全研究所 | |||||||
| 調査地点名 | 諏訪湖 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.22 | 0/3 | |||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 長野県環境保全研究所 | |||||||
| 調査地点名 | 乗鞍岳 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 9 | 0/3 | |||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 10 | 0/3 | |||||
| 1-ブロモプロパン | ND | ND(22) | 27 | 25(9) | 1/3(2/3) | |||||
| ※ 測定値の()内の数値は、自治体報告では検出値であったが設定検出下限値未満のものであり、 その報告における検出下限値を検出下限値欄の()内に記載した。 |
||||||||||
| <暴露量調査> | ||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 長野県環境保全研究所 | |||||||
| 調査地点名 | 諏訪湖 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||||
| 暴露量調査・大気調査結果 | 調査担当機関名: | 長野県環境保全研究所 | ||||||||
| 調査地域名 | 長野県環境保全研究所 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| ヘキサン | 0.62 | 1.1 | tr(0.35) | 0.09 | 3/3 | (μg/m3) | ||||
| PFOS | 1.5 | 5.6 | 3.1 | 0.09 | 3/3 | (pg/m3) | ||||
| PFOA | 1.5 | 4.6 | 3.0 | 0.14 | 3/3 | (pg/m3) | ||||
| 暴露量調査・食事調査結果 | (ng/g-生重量) | |||||||||
| 調査地域名 | 長野県 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||
| PFOS | ND | 0.018 | 0.12 | 0.018 | 0.012 | 0.0033 | 4/5 | |||
| PFOA | ND | ND | ND | ND | 0.011 | 0.010 | 1/5 | |||
| 調査一覧へ | ||||||||||