| 資料 平成16年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||
| 自治体名 | 横浜市 | ||||||||
| 調査担当機関名 | 横浜市環境科学研究所 | ||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名: | 横浜市環境科学研究所 | ||||||
| 調査地点名 | 鶴見川 | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| cis-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.009 | 0/3 | ||||
| trans-1,3-ジクロロプロペン | ND | ND | ND | 0.008 | 0/3 | ||||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.003 | 0/3 | ||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名: | 横浜市環境科学研究所 | ||||||
| 調査地点名 | 鶴見川 | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| ピリダフェンチオン | ND | ND | ND | 0.22 | 0/3 | ||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名: | 横浜市環境科学研究所 | ||||||
| 調査地点名 | 横浜市環境科学研究所 | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| ペンタクロロニトロベンゼン | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||
| <暴露量調査> | |||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 調査担当機関名: | 横浜市環境科学研究所 | ||||||
| 調査地点名 | 横浜港 | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| N,N'-ジメチルドデシルアミン=N=オキシド | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | ||||
| ヘキサン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | ||||
| 暴露量調査・大気調査結果 | 調査担当機関名: | 横浜市環境科学研究所 | |||||||
| 調査地域名 | 横浜市環境科学研究所 | ||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||
| ヘキサン | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.09 | 3/3 | (μg/m3) | |||
| PFOS | 4.6 | 3.7 | 10 | 0.09 | 3/3 | (pg/m3) | |||
| PFOA | 12 | 11 | 23 | 0.14 | 3/3 | (pg/m3) | |||
| 調査一覧へ | |||||||||